Бронзовые стрелы
Базовый урон 20. Для луков от 0 до 10 уровня.
Всего на сервере: 20326728 штук
Уровень предмета: 20
Свойства предмета
Прочность предмета: 400
урон от стрел 20
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Бронзовые стрелы" можно приобрести:
Кто продает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гоблин-перекупщик | 15 Au | 1496 1635, 2638 2769, 2370 2393 |
Оружейник Беланар | 15 Au | 197 2534 |
Оружейник Бернард | 15 Au | 272 2886 |
Оружейник Братства | 15 Au | 427 1656 |
Оружейник Братства | 15 Au | 1152 671 |
Оружейник Доминиона | 15 Au | 1245 2509 |
Оружейник Доминиона | 15 Au | 1848 1485 |
Оружейник Ордена | 15 Au | 1211 1759 |
Оружейник Ордена | 15 Au | 1453 1182 |
Оружейник Хаген | 15 Au | 452 2848 |
Торговец оружием | 15 Au | 1416 1584, 2434 2347 |
Предмет "Бронзовые стрелы" можно продать:
Кто покупает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гоблин-перекупщик | 1 Au | 1496 1635, 2638 2769, 2370 2393 |
Оружейник Беланар | 1 Au | 197 2534 |
Оружейник Бернард | 1 Au | 272 2886 |
Оружейник Братства | 1 Au | 427 1656 |
Оружейник Братства | 1 Au | 1152 671 |
Оружейник Доминиона | 1 Au | 1245 2509 |
Оружейник Доминиона | 1 Au | 1848 1485 |
Оружейник Ордена | 1 Au | 1211 1759 |
Оружейник Ордена | 1 Au | 1453 1182 |
Оружейник Хаген | 1 Au | 452 2848 |
Торговец оружием | 1 Au | 1416 1584, 2434 2347 |
Предмет "Бронзовые стрелы" можно произвести с помощью:
Наименование | Производится в количестве |
---|---|
Чертеж: Бронзовые стрелы | 450 |
Последнее обновление: 04 December 2024 00:08