Комплекты предметов
Наименование | Свойства | Предметы для активации |
---|---|---|
![]() | Время зарядки: 10 секунд Увеличение наносимого урона: 40 ХП Уменьшение получаемого урона: 20 ХП | |
![]() | Время зарядки: 10 секунд Дополнительный опыт: 10% Максимальный запас ХП: +40 Шанс уворота от лука: 0,02 | |
![]() | Время зарядки: 10 секунд Дополнительный опыт: 10% Максимальный запас МП: +10 Максимальный запас ХП: +30 Шанс уворота 0,02 | |
![]() | Время зарядки: 10 секунд Дополнительный опыт: 10% Максимальный запас МП: +20 Максимальный запас ХП: +20 Шанс уворота: 0,02 | |
![]() | Время зарядки: 10 секунд Дополнительный опыт: 20% Максимальный запас ХП: +80 Шанс уворота от лука: 0.04 | |
![]() | Время зарядки: 10 секунд Дополнительный опыт: 20% Максимальный запас МП: +20 Максимальный запас ХП: +60 Шанс уворота 0.04 | |
![]() | Время зарядки: 10 секунд Дополнительный опыт: 20% Максимальный запас МП: +50 Максимальный запас ХП: +40 Шанс уворота: 0,04 | |
![]() | Время зарядки: 10 секунд Дополнительный опыт: 30% Максимальный запас ХП: +120 Шанс уворота от лука: 0.06 | |
![]() | Время зарядки: 10 секунд Дополнительный опыт: 30% Максимальный запас МП: +30 Максимальный запас ХП: +90 Шанс уворота 0,06 | |
![]() | Время зарядки: 10 секунд Дополнительный опыт: 30% Максимальный запас МП: +80 Максимальный запас ХП: +60 Шанс уворота: 0,06 | |
![]() | Броня: +10 Время зарядки: 10 секунд Максимальный запас ХП: +100 Поглощение урона света: 0.2 Поглощение урона стихии: 0.4 Поглощение урона хаоса: 0.2 Шанс уворота: 0.02 | |
![]() | Броня: 11 Восстановление запаса здоровья каждые 10 секунд 65 Восстановление запаса маны каждые 10 секунд: 35 Время зарядки: 10 секунд Уровень персонажа: +1 | |
![]() | Броня: 10 Восстановление запаса здоровья каждые 10 секунд 50 Восстановление запаса маны каждые 10 секунд: 50 Время зарядки: 10 секунд Уровень персонажа: +1 | |
![]() | Броня: 12 Восстановление запаса здоровья каждые 10 секунд 80 Время зарядки: 10 секунд Уровень персонажа: +1 | |
![]() | Броня: 3 К скорости бега +5% Увеличивает наносимые в ближнем бою повреждения на 3% Уровень персонажа +1 | |
![]() | Броня: 5 скорость прелоада/постлоада (время зарядки-перезарядки) 5% Увеличивает наносимые магией повреждения на 3% Уровень персонажа +1 | |
![]() | Броня: 6 скорость стрельбы 5% увеличивает наносимые стрелами повреждения на 3% Уровень персонажа +1 | |
![]() | скорость бега 7% Броня: 4 Увеличивает наносимые в ближнем бою повреждения на 7% Уровень персонажа: +1 | |
![]() | Броня: 6 скорость прелоада/постлоада (время зарядки-перезарядки) 7% Увеличивает наносимые магией повреждения на 4% Уровень персонажа: +1 | |
![]() | Броня: 7 скорость стрельбы 7% Увеличивает наносимые стрелами повреждения на 4% Уровень персонажа: +1 | |
![]() | скорость бега 7% Броня: 4 Увеличивает наносимые в ближнем бою повреждения на 7% Уровень персонажа: +1 | |
![]() | Броня: 6 скорость прелоада/постлоада (время зарядки-перезарядки) 7% Увеличивает наносимые магией повреждения на 4% Уровень персонажа: +1 | |
![]() | Броня: 7 скорость стрельбы 7% Увеличивает наносимые стрелами повреждения на 4% Уровень персонажа: +1 | |
![]() | Максимальный запас ХП: +150 Поглощение ближнего боя 0.05 Поглощение дальнего боя 0.05 Поглощение урона света 0.2 Поглощение урона стихии: 0.4 Поглощение урона хаоса: 0.2 Шанс уворота от лука: 0.06 | |
![]() | Максимальный запас МП: +80 Максимальный запас ХП: +150 Поглощение ближнего боя 0.05 Поглощение дальнего боя 0.05 Поглощение урона света: 0.2 Поглощение урона стихии 0.4 Поглощение урона хаоса: 0.2 Шанс уворота: 0.06 | |
![]() | Максимальный запас МП: +80 Максимальный запас ХП: +110 Поглощение ближнего боя 0.05 Поглощение дальнего боя 0.05 Поглощение урона света: 0.2 Поглощение урона стихии: 0.3 Поглощение урона хаоса: 0.2 Шанс уворота 0.06 | |
![]() | Максимальный запас ХП: +150 Поглощение ближнего боя 0.05 Поглощение дальнего боя 0.05 Поглощение урона света: 0.2 Поглощение урона стихии: 0.4 Поглощение урона хаоса 0.2 Шанс уворота от лука: 0.06 | |
![]() | Максимальный запас МП: 80 Максимальный запас ХП: 150 Поглощение ближнего боя 0.05 Поглощение дальнего боя 0.05 Поглощение урона света: 0.2 Поглощение урона стихии: 0.4 Поглощение урона хаоса: 0.2 Шанс уворота: 0.06 | |
![]() | Максимальный запас МП: 80 Максимальный запас ХП: 110 Поглощение ближнего боя 0.05 Поглощение дальнего боя 0.05 Поглощение урона света: 0.2 Поглощение урона стихии: 0.3 Поглощение урона хаоса 0.2 Шанс уворота 0.06 | |
![]() | Броня: 4 скорости бега +7% Увеличивает наносимые в ближнем бою повреждения на 4% Уровень персонажа: +1 | |
![]() | Броня: 6 скорость прелоада/постлоада (время зарядки-перезарядки) +7% Увеличивает наносимые магией повреждения на 4% Уровень персонажа: +1 | |
![]() | Броня: 7 скорость стрельбы +7% Увеличивает наносимые стрелами повреждения на 4% Уровень персонажа: +1 | |
![]() | Максимальный запас ХП: +150 Поглощение ближнего боя 0.05 Поглощение дальнего боя 0.05 Поглощение урона света: 0.2 Поглощение урона стихии: 0.4 Поглощение урона хаоса: 0.2 Шанс уворота от лука: 0.08 | |
![]() | Максимальный запас МП: +80 Максимальный запас ХП: +150 Поглощение ближнего боя 0.05 Поглощение дальнего боя 0.05 Поглощение урона света: 0.2 Поглощение урона стихии: 0.4 Поглощение урона хаоса: 0.2 Шанс уворота: 0.08 | |
![]() | Максимальный запас МП: +80 Максимальный запас ХП: +110 Поглощение ближнего боя 0.05 Поглощение дальнего боя 0.05 Поглощение урона света: 0.2 Поглощение урона стихии: 0.3 Поглощение урона хаоса: 0.2 Шанс уворота 0.08 | |
![]() | Максимальный запас ХП: +150 Поглощение ближнего боя 0.07 Поглощение дальнего боя 0.07 Поглощение урона света: 0.2 Поглощение урона стихии: 0.4 Поглощение урона хаоса: 0.2 Шанс уворота от лука: 0.08 | |
![]() | Максимальный запас МП: +80 Максимальный запас ХП: +150 Поглощение ближнего боя 0.07 Поглощение дальнего боя 0.07 Поглощение урона света 0.2 Поглощение урона стихии: 0.4 Поглощение урона хаоса: 0.2 Шанс уворота: 0.08 | |
![]() | Максимальный запас МП: +80 Максимальный запас ХП: +110 Поглощение ближнего боя 0/07 Поглощение дальнего боя 0.07 Поглощение урона света: 0.2 Поглощение урона стихии: 0.3 Поглощение урона хаоса: 0.2 Шанс уворота 0.08 | |
![]() | Броня: 6 К скорости бега 7% Увеличивает наносимые в ближнем бою повреждения на 8% Уровень персонажа 2 | |
![]() | Броня: 8 время зарядки-перезарядки 7% Увеличивает наносимые магией повреждения на 8% Уровень персонажа 2 | |
![]() | Броня: 9 скорость стрельбы 7% Увеличивает наносимые стрелами повреждения на 8% Уровень персонажа 2 | |
![]() | Максимальный запас ХП: 150 Поглощение ближнего боя 0.07 Поглощение дальнего боя 0,07 Поглощение урона света: 0,2 Поглощение урона стихии: 0,4 Поглощение урона хаоса: 0,2 Шанс уворота от лука: 0,1 | |
![]() | Максимальный запас МП: +80 Максимальный запас ХП: +150 Поглощение дальнего и ближнего боя 0,07 Поглощение урона света: 0,2 Поглощение урона стихии: 0,4 Поглощение урона хаоса: 0,2 Шанс уворота: 0,1 | |
![]() | Максимальный запас МП: +80 Максимальный запас ХП: +110 Поглощение дальнего и ближнего боя 0,07 Поглощение урона света: 0,2 Поглощение урона стихии: 0,3 Поглощение урона хаоса: 0,2 Шанс уворота 0,1 | |
![]() | Максимальный запас ХП: +200 Поглощение ближнего боя 0,1 Поглощение дальнего боя 0,1 Поглощение урона света: 0,3 Поглощение урона стихии: 0,5 Поглощение урона хаоса: 0,3 Шанс уворота от лука: 0,1 | |
![]() | Максимальный запас МП: 100 Максимальный запас ХП: 200 Поглощение дальнего и ближного боя 0,1 Поглощение урона света: 0,3 Поглощение урона стихии: 0,5 Поглощение урона хаоса: 0,3 Шанс уворота: 0,1 | |
![]() | Максимальный запас МП: 100 Максимальный запас ХП: 150 Поглощение дальнего и ближнего боя 0,1 Поглощение урона света: 0,3 Поглощение урона стихии: 0,5 Поглощение урона хаоса: 0,3 Шанс уворота 0,1 |
Последнее обновление: 11 May 2025 00:15