Клановый рейтинг |
Данные от Sep 29 2023
за Sep% 2023
№ | Раса | Клан | Очки |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 6484 |
2 | ![]() | ![]() | 1764 |
3 | ![]() | ![]() | 1342 |
4 | ![]() | ![]() | 1323 |
5 | ![]() | ![]() | 914 |
6 | ![]() | ![]() | 719 |
7 | ![]() | ![]() | 600 |
8 | ![]() | ![]() | 234 |
9 | ![]() | ![]() | 210 |
10 | ![]() | ![]() | 143 |
11 | ![]() | ![]() | 141 |
12 | ![]() | ![]() | 108 |
13 | ![]() | ![]() | 103 |
14 | ![]() | ![]() | 93 |
15 | ![]() | ![]() | 85 |
16 | ![]() | ![]() | 65 |
17 | ![]() | ![]() | 62 |
18 | ![]() | ![]() | 41 |
19 | ![]() | ![]() | 32 |
20 | ![]() | ![]() | 31 |
21 | ![]() | ![]() | 28 |
22 | ![]() | ![]() | 26 |
23 | ![]() | ![]() | 25 |
24 | ![]() | ![]() | 25 |
25 | ![]() | ![]() | 23 |
26 | ![]() | ![]() | 22 |
27 | ![]() | ![]() | 18 |
28 | ![]() | ![]() | 17 |
29 | ![]() | ![]() | 13 |
30 | ![]() | ![]() | 6 |
31 | ![]() | ![]() | 6 |
32 | ![]() | ![]() | 5 |
33 | ![]() | ![]() | 4 |
34 | ![]() | ![]() | 3 |
35 | ![]() | ![]() | 3 |
36 | ![]() | ![]() | 3 |
37 | ![]() | ![]() | 2 |
38 | ![]() | ![]() | 2 |
39 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
41 | ![]() | ![]() | 1 |
42 | ![]() | ![]() | 1 |
43 | ![]() | ![]() | 1 |
44 | ![]() | ![]() | 1 |
45 | ![]() | ![]() | 1 |
46 | ![]() | ![]() | 1 |
Последнее обновление: 30 September 2023 00:08