Клановый рейтинг |
Данные от Mar 10 2026
за Mar% 2026
| № | Раса | Клан | Лидер | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | saints | НаКоЛеНиОлЕнИэ | 1630 |
| 2 | ![]() | Врата Ада | ПЬЯНЫЙ | 1516 |
| 3 | ![]() | Immortals | Wolfpack | 980 |
| 4 | ![]() | Беспощадные Эльфы | DeNkO | 817 |
| 5 | ![]() | Mastering Rip | ВауВау | 734 |
| 6 | ![]() | Hot Shots | АльгамБро | 367 |
| 7 | ![]() | Элита | Henz | 323 |
| 8 | ![]() | Marvel | CaptainMarvel | 281 |
| 9 | ![]() | PvE | Белиберда | 278 |
| 10 | ![]() | Ветер Перемен | хВетерПеремен | 255 |
| 11 | ![]() | WooD | DominoWood | 234 |
| 12 | ![]() | Барон | denll | 232 |
| 13 | ![]() | BLAK HEARTS | поликарбонат | 151 |
| 14 | ![]() | Fantom | КорольПризрак | 141 |
| 15 | ![]() | Могикане | Горнъ | 137 |
| 16 | ![]() | Медведь | Dikson | 97 |
| 17 | ![]() | Corporation | Flauros | 53 |
| 18 | ![]() | Братство Крови | оБратКровио | 25 |
| 19 | ![]() | питер | СвятойДемон | 10 |
| 20 | ![]() | The Dark Shadows | babaYAGA | 8 |
| 21 | ![]() | Охотники за головами | ПростоХран | 5 |
| 22 | ![]() | haunted family | jefe | 3 |
Последнее обновление: 11 March 2026 00:01




























