Клановый рейтинг |
Данные от Oct 11 2025
за Oct% 2025
№ | Раса | Клан | Лидер | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | WinchesteRr | 3264 |
2 | ![]() | ![]() | TopClanGoda | 406 |
3 | ![]() | ![]() | ElitaLeader | 141 |
4 | ![]() | ![]() | ГлавныйПоКлану | 31 |
5 | ![]() | ![]() | ЯглФеникс | 27 |
6 | ![]() | ![]() | IIKaZantipII | 26 |
7 | ![]() | ![]() | DarkAir | 25 |
8 | ![]() | ![]() | FireAndBlood | 24 |
9 | ![]() | ![]() | хДесятыйМир | 16 |
10 | ![]() | ![]() | AlexW | 16 |
11 | ![]() | ![]() | МирФантазий | 12 |
12 | ![]() | ![]() | Складионыш | 11 |
13 | ![]() | ![]() | Don Vagan | 10 |
14 | ![]() | ![]() | HiddenWildDog | 7 |
15 | ![]() | ![]() | БудетГлава | 6 |
16 | ![]() | ![]() | odesskiu kraft | 5 |
17 | ![]() | ![]() | ДжонСильвер | 4 |
18 | ![]() | ![]() | Mischan | 2 |
19 | ![]() | ![]() | Свинопасик | 2 |
20 | ![]() | ![]() | Нафик | 1 |
21 | ![]() | ![]() | Dumpling | 1 |
22 | ![]() | ![]() | ШахМАХ | 1 |
23 | ![]() | ![]() | Skyla | 1 |
24 | ![]() | ![]() | Revivale | 1 |
Последнее обновление: 12 October 2025 00:00