Клановый рейтинг |
Данные от Oct 16 2025
за Oct% 2025
№ | Раса | Клан | Лидер | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | WinchesteRr | 4574 |
2 | ![]() | ![]() | TopClanGoda | 727 |
3 | ![]() | ![]() | ElitaLeader | 170 |
4 | ![]() | ![]() | ЯглФеникс | 72 |
5 | ![]() | ![]() | FireAndBlood | 42 |
6 | ![]() | ![]() | ГлавныйПоКлану | 39 |
7 | ![]() | ![]() | DarkAir | 38 |
8 | ![]() | ![]() | IIKaZantipII | 35 |
9 | ![]() | ![]() | хДесятыйМир | 29 |
10 | ![]() | ![]() | AlexW | 20 |
11 | ![]() | ![]() | Складионыш | 18 |
12 | ![]() | ![]() | МирФантазий | 18 |
13 | ![]() | ![]() | Don Vagan | 14 |
14 | ![]() | ![]() | Свинопасик | 12 |
15 | ![]() | ![]() | HiddenWildDog | 10 |
16 | ![]() | ![]() | БудетГлава | 8 |
17 | ![]() | ![]() | ДжонСильвер | 7 |
18 | ![]() | ![]() | BARLOOC | 6 |
19 | ![]() | ![]() | odesskiu kraft | 5 |
20 | ![]() | ![]() | ЗолотойЧеловек | 5 |
21 | ![]() | ![]() | Revivale | 4 |
22 | ![]() | ![]() | Mischan | 3 |
23 | ![]() | ![]() | СлугДекабриста | 2 |
24 | ![]() | ![]() | ШахМАХ | 2 |
25 | ![]() | ![]() | Skyla | 1 |
26 | ![]() | ![]() | Dumpling | 1 |
27 | ![]() | ![]() | Нафик | 1 |
Последнее обновление: 17 October 2025 00:00