Клановый рейтинг |
Данные от Mar 5 2026
за Mar% 2026
| № | Раса | Клан | Лидер | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pay To Win | WinchesteRr | 2913 |
| 2 | ![]() | LosAngeles | TopClanGoda | 1237 |
| 3 | ![]() | Die Antwoord | DarkAir | 528 |
| 4 | ![]() | Кадеты Элитного Ордена | ElitaLeader | 300 |
| 5 | ![]() | Не соответствующие твоим представлениям | iStimorol | 247 |
| 6 | ![]() | Hospice | Косопузый | 181 |
| 7 | ![]() | Ренессанс | Revivale | 92 |
| 8 | ![]() | Рыцари Крови | IIKaZantipII | 76 |
| 9 | ![]() | Fire and Blood | FireAndBlood | 56 |
| 10 | ![]() | ClausWasHere | LucTuck | 54 |
| 11 | ![]() | Пантера | AlexW | 40 |
| 12 | ![]() | Митериум | Разработчик | 33 |
| 13 | ![]() | Virtual joys | ГлавныйПоКлану | 20 |
| 14 | ![]() | Эскапизм | МирФантазий | 17 |
| 15 | ![]() | Ночные Отшельники | Don Vagan | 17 |
| 16 | ![]() | Дом Старков | ЛедиСтарк | 16 |
| 17 | ![]() | Десятый Мир | хДесятыйМир | 15 |
| 18 | ![]() | Ртуть | JlYNA | 15 |
| 19 | ![]() | БратствоКрови | ИудаИскариот | 12 |
| 20 | ![]() | SINGULARITY | OXXVIPXXO | 12 |
| 21 | ![]() | Остров | Mischan | 11 |
| 22 | ![]() | Братство Леса | Глава | 11 |
| 23 | ![]() | Fenix | ЯглФеникс | 9 |
| 24 | ![]() | Жажда Крови | LordJones | 8 |
| 25 | ![]() | Юность | Складионыш | 5 |
| 26 | ![]() | Приличные Люди | ШахМАХ | 5 |
| 27 | ![]() | Незримые | HiddenWildDog | 3 |
| 28 | ![]() | Беспощадные Воины | Skaida | 1 |
| 29 | ![]() | Имеющие Значение | FlakCannon | 1 |
| 30 | ![]() | О Т Р И Ц А Л О В О | Вартовский | 1 |
Последнее обновление: 06 March 2026 00:00




































