Клановый рейтинг | 
                                                                                
Данные от Nov 3 2025
за Nov% 2025
| № | Раса | Клан | Лидер | Очки | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  |  Pay To Win | WinchesteRr | 868 | 
| 2 | ![]()  |  LosAngeles | TopClanGoda | 166 | 
| 3 | ![]()  |  Кадеты Элитного Ордена | ElitaLeader | 38 | 
| 4 | ![]()  |  Предтечи | BARLOOC | 18 | 
| 5 | ![]()  |  Пантера | AlexW | 10 | 
| 6 | ![]()  |  Рыцари Крови | IIKaZantipII | 9 | 
| 7 | ![]()  |  Virtual joys | ГлавныйПоКлану | 6 | 
| 8 | ![]()  |  Эскапизм | МирФантазий | 5 | 
| 9 | ![]()  |  Fenix | ЯглФеникс | 5 | 
| 10 | ![]()  |  ClausWasHere | LucTuck | 4 | 
| 11 | ![]()  |  Ночные Отшельники | Don Vagan | 4 | 
| 12 | ![]()  |   Незримые | HiddenWildDog | 3 | 
| 13 | ![]()  |  Юность | Складионыш | 3 | 
| 14 | ![]()  |  Десятый Мир | хДесятыйМир | 3 | 
| 15 | ![]()  |  Fire and Blood | FireAndBlood | 2 | 
| 16 | ![]()  |  Die Antwoord | DarkAir | 2 | 
| 17 | ![]()  |  Госпитальеры | Splendor | 1 | 
| 18 | ![]()  |  Остров | Mischan | 1 | 
Последнее обновление: 04 November 2025 00:00
























