Клановый рейтинг |
Данные от Jun 20 2025
за Jun% 2025
№ | Раса | Клан | Лидер | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | TopClanGoda | 5666 |
2 | ![]() | ![]() | WinchesteRr | 3517 |
3 | ![]() | ![]() | LucTuck | 1619 |
4 | ![]() | ![]() | DarkAir | 1175 |
5 | ![]() | ![]() | ЯглФеникс | 264 |
6 | ![]() | ![]() | ElitaLeader | 242 |
7 | ![]() | ![]() | ГлавныйПоКлану | 153 |
8 | ![]() | ![]() | ххВолшебникхх | 90 |
9 | ![]() | ![]() | GpRem | 84 |
10 | ![]() | ![]() | Складионыш | 74 |
11 | ![]() | ![]() | FireAndBlood | 65 |
12 | ![]() | ![]() | Revivale | 59 |
13 | ![]() | ![]() | Duff oO Dodger II | 38 |
14 | ![]() | ![]() | Дагерон | 30 |
15 | ![]() | ![]() | хДесятыйМир | 29 |
16 | ![]() | ![]() | МирФантазий | 27 |
17 | ![]() | ![]() | IIKaZantipII | 27 |
18 | ![]() | ![]() | AlexW | 24 |
19 | ![]() | ![]() | Don Vagan | 21 |
20 | ![]() | ![]() | HiddenWildDog | 15 |
21 | ![]() | ![]() | vctalo | 15 |
22 | ![]() | ![]() | БудетГлава | 8 |
23 | ![]() | ![]() | Mischan | 6 |
24 | ![]() | ![]() | Dumpling | 4 |
25 | ![]() | ![]() | ИудаИскариот | 3 |
26 | ![]() | ![]() | Xuuk | 3 |
27 | ![]() | ![]() | ДжонСильвер | 3 |
28 | ![]() | ![]() | Kroeger | 2 |
29 | ![]() | ![]() | Tatulya | 2 |
30 | ![]() | ![]() | N i X o N | 2 |
31 | ![]() | ![]() | MODICTKA | 1 |
32 | ![]() | ![]() | odesskiu kraft | 1 |
33 | ![]() | ![]() | JlYNA | 1 |
34 | ![]() | ![]() | Свинопасик | 1 |
Последнее обновление: 21 June 2025 00:08