Клановый рейтинг |
Данные от Mar 28 2023
за Mar% 2023
№ | Раса | Клан | Очки |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 6150 |
2 | ![]() | ![]() | 4723 |
3 | ![]() | ![]() | 1466 |
4 | ![]() | ![]() | 1210 |
5 | ![]() | ![]() | 1169 |
6 | ![]() | ![]() | 635 |
7 | ![]() | ![]() | 422 |
8 | ![]() | ![]() | 251 |
9 | ![]() | ![]() | 241 |
10 | ![]() | ![]() | 231 |
11 | ![]() | ![]() | 214 |
12 | ![]() | ![]() | 141 |
13 | ![]() | ![]() | 90 |
14 | ![]() | ![]() | 75 |
15 | ![]() | ![]() | 69 |
16 | ![]() | ![]() | 62 |
17 | ![]() | ![]() | 56 |
18 | ![]() | ![]() | 53 |
19 | ![]() | ![]() | 51 |
20 | ![]() | ![]() | 30 |
21 | ![]() | ![]() | 30 |
22 | ![]() | ![]() | 16 |
23 | ![]() | ![]() | 6 |
24 | ![]() | ![]() | 6 |
25 | ![]() | ![]() | 6 |
26 | ![]() | ![]() | 5 |
27 | ![]() | ![]() | 4 |
28 | ![]() | ![]() | 3 |
29 | ![]() | ![]() | 3 |
30 | ![]() | ![]() | 3 |
31 | ![]() | ![]() | 3 |
32 | ![]() | ![]() | 2 |
33 | ![]() | ![]() | 2 |
34 | ![]() | ![]() | 2 |
35 | ![]() | ![]() | 2 |
36 | ![]() | ![]() | 1 |
37 | ![]() | ![]() | 1 |
38 | ![]() | ![]() | 1 |
39 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
41 | ![]() | ![]() | 1 |
42 | ![]() | ![]() | 1 |
Последнее обновление: 29 March 2023 00:07