Клановый рейтинг |
Данные от Sep 1 2026
за Sep% 2026
| № | Раса | Клан | Лидер | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pay To Win | WinchesteRr | 522 |
| 2 | ![]() | FORCE | oxKiNGxo | 197 |
| 3 | ![]() | Ртуть | JlYNA | 63 |
| 4 | ![]() | Банановая банда | КраснаяСибирь | 58 |
| 5 | ![]() | Fire and Blood | FireAndBlood | 53 |
| 6 | ![]() | Подонки | ГлаваПадонков | 6 |
| 7 | ![]() | Die Antwoord | DarkAir | 4 |
| 8 | ![]() | Не соответствующие твоим представлениям | iStimorol | 2 |
| 9 | ![]() | Ночные Отшельники | Don Vagan | 2 |
| 10 | ![]() | Redgrave | БудетГлава | 2 |
| 11 | ![]() | Палата Лордов | Tsuker | 1 |
| 12 | ![]() | Эскапизм | МирФантазий | 1 |
| 13 | ![]() | Незримые | HiddenWildDog | 1 |
Последнее обновление: 02 September 2026 00:02



















