Клановый рейтинг |
Данные от Oct 1 2025
за Oct% 2025
№ | Раса | Клан | Лидер | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | WinchesteRr | 288 |
2 | ![]() | ![]() | TopClanGoda | 52 |
3 | ![]() | ![]() | FireAndBlood | 8 |
4 | ![]() | ![]() | ГлавныйПоКлану | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ЯглФеникс | 4 |
6 | ![]() | ![]() | DarkAir | 4 |
7 | ![]() | ![]() | Don Vagan | 2 |
8 | ![]() | ![]() | ElitaLeader | 2 |
9 | ![]() | ![]() | AlexW | 1 |
10 | ![]() | ![]() | odesskiu kraft | 1 |
11 | ![]() | ![]() | HiddenWildDog | 1 |
12 | ![]() | ![]() | МирФантазий | 1 |
Последнее обновление: 02 October 2025 00:00