Клановый рейтинг |
Данные от Oct 25 2025
за Oct% 2025
| № | Раса | Клан | Лидер | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pay To Win | WinchesteRr | 6808 |
| 2 | ![]() | LosAngeles | TopClanGoda | 926 |
| 3 | ![]() | Кадеты Элитного Ордена | ElitaLeader | 206 |
| 4 | ![]() | Fenix | ЯглФеникс | 95 |
| 5 | ![]() | Рыцари Крови | IIKaZantipII | 67 |
| 6 | ![]() | Fire and Blood | FireAndBlood | 63 |
| 7 | ![]() | Virtual joys | ГлавныйПоКлану | 47 |
| 8 | ![]() | Die Antwoord | DarkAir | 41 |
| 9 | ![]() | Десятый Мир | хДесятыйМир | 39 |
| 10 | ![]() | Юность | Складионыш | 32 |
| 11 | ![]() | Эскапизм | МирФантазий | 27 |
| 12 | ![]() | Ночные Отшельники | Don Vagan | 24 |
| 13 | ![]() | Пантера | AlexW | 20 |
| 14 | ![]() | Предтечи | BARLOOC | 18 |
| 15 | ![]() | Незримые | HiddenWildDog | 15 |
| 16 | ![]() | КАМЕЛОТ | Свинопасик | 13 |
| 17 | ![]() | Путь Дракона | ЗолотойЧеловек | 11 |
| 18 | ![]() | Джентльмены Удачи | ДжонСильвер | 8 |
| 19 | ![]() | Redgrave | БудетГлава | 8 |
| 20 | ![]() | Одесса навсегда | odesskiu kraft | 6 |
| 21 | ![]() | Ренессанс | Revivale | 4 |
| 22 | ![]() | Остров | Mischan | 3 |
| 23 | ![]() | десятая рота | СлугДекабриста | 2 |
| 24 | ![]() | Приличные Люди | ШахМАХ | 2 |
| 25 | ![]() | Invasion | Skyla | 2 |
| 26 | ![]() | Архитекторы | Нафик | 1 |
| 27 | ![]() | ArmyOfDumplings | Dumpling | 1 |
Последнее обновление: 27 October 2025 00:00

































