Клановый рейтинг |
Данные от Dec 6 2025
за Dec% 2025
| № | Раса | Клан | Лидер | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pay To Win | WinchesteRr | 3160 |
| 2 | ![]() | LosAngeles | TopClanGoda | 351 |
| 3 | ![]() | Die Antwoord | DarkAir | 274 |
| 4 | ![]() | Остров | Mischan | 184 |
| 5 | ![]() | Не соответствующие твоим представлениям | iStimorol | 152 |
| 6 | ![]() | Fire and Blood | FireAndBlood | 105 |
| 7 | ![]() | Virtual joys | ГлавныйПоКлану | 70 |
| 8 | ![]() | Ночные Отшельники | Don Vagan | 69 |
| 9 | ![]() | Рыцари Крови | IIKaZantipII | 65 |
| 10 | ![]() | Кадеты Элитного Ордена | ElitaLeader | 56 |
| 11 | ![]() | Огненные Скорпионы | AZINUS | 47 |
| 12 | ![]() | Эскапизм | МирФантазий | 42 |
| 13 | ![]() | Fenix | ЯглФеникс | 36 |
| 14 | ![]() | Десятый Мир | хДесятыйМир | 28 |
| 15 | ![]() | О Т Р И Ц А Л О В О | Вартовский | 17 |
| 16 | ![]() | Пантера | AlexW | 15 |
| 17 | ![]() | Одесса навсегда | odesskiu kraft | 15 |
| 18 | ![]() | Подонки | ГлаваПадонков | 13 |
| 19 | ![]() | Стойкость | I CJIABA I | 11 |
| 20 | ![]() | Беспощадные Воины | Skaida | 9 |
| 21 | ![]() | Фортуна | Tatulya | 9 |
| 22 | ![]() | Варварята | triGun | 8 |
| 23 | ![]() | БратствоКрови | ИудаИскариот | 8 |
| 24 | ![]() | Незримые | HiddenWildDog | 5 |
| 25 | ![]() | Короли Арены | Laor Dryearlylth | 4 |
| 26 | ![]() | Рыцари Справедливости | RILLARb | 4 |
| 27 | ![]() | Вторжение | Lasky | 4 |
| 28 | ![]() | Ртуть | JlYNA | 3 |
| 29 | ![]() | Наше Братство | ооЧУЖОЙоо | 3 |
| 30 | ![]() | Имперские Львы | XXX SHARP XXX | 3 |
| 31 | ![]() | Служители Итэры | СеребряныйМаг | 2 |
| 32 | ![]() | Априори | Ekziuperi | 2 |
| 33 | ![]() | Орден Беспощадных Воинов | Negausis | 2 |
| 34 | ![]() | Падшие ангелы | vctalo | 2 |
| 35 | ![]() | десятая рота | СлугДекабриста | 1 |
| 36 | ![]() | Юность | Складионыш | 1 |
| 37 | ![]() | КАМЕЛОТ | Свинопасик | 1 |
Последнее обновление: 07 December 2025 00:01











































