Клановый рейтинг |
Данные от Jul 8 2025
за Jul% 2025
№ | Раса | Клан | Лидер | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | WinchesteRr | 1749 |
2 | ![]() | ![]() | DarkAir | 905 |
3 | ![]() | ![]() | TopClanGoda | 832 |
4 | ![]() | ![]() | LucTuck | 291 |
5 | ![]() | ![]() | IIKaZantipII | 81 |
6 | ![]() | ![]() | ЯглФеникс | 77 |
7 | ![]() | ![]() | ElitaLeader | 61 |
8 | ![]() | ![]() | FireAndBlood | 39 |
9 | ![]() | ![]() | Revivale | 33 |
10 | ![]() | ![]() | Складионыш | 27 |
11 | ![]() | ![]() | ГлавныйПоКлану | 25 |
12 | ![]() | ![]() | Tatulya | 21 |
13 | ![]() | ![]() | хДесятыйМир | 12 |
14 | ![]() | ![]() | МирФантазий | 9 |
15 | ![]() | ![]() | Don Vagan | 8 |
16 | ![]() | ![]() | odesskiu kraft | 8 |
17 | ![]() | ![]() | OXXVIPXXO | 5 |
18 | ![]() | ![]() | HiddenWildDog | 4 |
19 | ![]() | ![]() | AlexW | 3 |
20 | ![]() | ![]() | vctalo | 1 |
21 | ![]() | ![]() | ИудаИскариот | 1 |
22 | ![]() | ![]() | Mischan | 1 |
Последнее обновление: 09 July 2025 00:08