ТОПы
Рейтинг Счастливые кости
Место | Имя чара | Очков |
---|---|---|
1 | Cinelli | 1995 |
2 | HeadRush | 490 |
3 | Ecethador | 450 |
4 | sayless | 420 |
5 | iSatore | 310 |
6 | ПрекрасныйВоля | 300 |
7 | УтенокКря | 300 |
8 | xHATERx | 250 |
9 | TheExorcist | 200 |
10 | xFaze | 200 |
11 | SweetFire | 195 |
12 | xLollipoPx | 150 |
13 | XoDominatoroX | 150 |
14 | zura156 | 150 |
15 | ассолук | 150 |
16 | ПчелкаНяша | 150 |
17 | УшастыйБафер | 150 |
18 | Филигрань | 150 |
19 | Рейгаль | 125 |
20 | ПлохойНик25 | 107 |
21 | POP CORN | 105 |
22 | xKralx | 100 |
23 | ЛедиМишель | 100 |
24 | Гопчик | 100 |
25 | КЕЛЬТх | 100 |
26 | Стрельцовый | 100 |
27 | NextYou | 95 |
28 | XRebellionX | 90 |
29 | MeRkul | 80 |
30 | Matcho | 75 |
31 | Анемия | 73 |
32 | Бучик | 70 |
33 | Talantas | 65 |
34 | Mrlexei | 60 |
0 | Силеван | 56 |
0 | Викулька | 52 |
0 | XxFaVoRiTexX | 50 |
0 | tomson | 50 |
0 | TTR | 50 |
0 | VelaZz | 50 |
0 | ParanormaI | 50 |
0 | RAMZESVI | 50 |
0 | KeepCalm | 50 |
0 | KFS | 50 |
0 | efsane | 50 |
0 | Fuerza | 50 |
0 | DangerousPride | 50 |
0 | скунсик | 50 |
0 | приколимся | 50 |
0 | ЗОЛОТОЙЛЕГИОН | 50 |
0 | Малдер | 50 |
0 | ХхТнТхХ | 50 |
0 | ТРАХтибидОХх | 50 |
0 | кирилица | 45 |
0 | jerask | 40 |
0 | ТониМантано | 30 |
0 | мамзелька | 20 |
0 | ROBINxGOOD | 20 |
0 | LAKRIMOSA | 15 |
0 | СТАЛЬнойПЛЕСК | 15 |
0 | секундант | 15 |
0 | ROBINxBAD | 10 |
0 | PiXXeL | 2 |
Последнее обновление: 11 August 2022 00:05