ТОПы
Рейтинг Счастливые кости
Место | Имя чара | Очков |
---|---|---|
1 | Dragstas | 2600 |
2 | Uris | 1200 |
3 | magustorr | 1090 |
4 | Luchoc | 810 |
5 | RYDOKOP BERTOLDA | 800 |
6 | СерегаНаценка | 800 |
7 | MrHiponik | 700 |
8 | Aether | 570 |
9 | Mantiicore | 462 |
10 | ziZerro | 360 |
11 | xXx K O LLI K A xXx | 350 |
12 | MisterN | 350 |
13 | LoveHennessy | 300 |
14 | ЩасКакДамНогой | 300 |
15 | Тратататах | 300 |
16 | Северопьянец | 300 |
17 | Thaiat Hlaerretyn | 270 |
18 | exclusive5 | 240 |
19 | Фшестнадцать | 240 |
20 | Inarguable | 210 |
21 | bloodxbrother | 200 |
22 | хКровавыйБарсх | 165 |
23 | яПолярникя | 150 |
24 | TTaRaZiT | 80 |
25 | Астрэйа | 60 |
0 | ХхТнТхХ | 50 |
0 | HarveySpecter | 50 |
0 | McQueen | 50 |
0 | xxMatcho | 30 |
0 | ЦЭЗАРЬ | 30 |
0 | СВАЛ | 1 |
Последнее обновление: 13 April 2025 00:09