ТОПы
Топ Новогодний рейд
| Место | Имя чара | Очков |
|---|---|---|
| 1 | Acakyra | 3463 |
| 2 | AviCe | 2410 |
| 3 | CoIIapse | 2010 |
| 4 | hattabii | 1863 |
| 5 | PurSon | 1851 |
| 6 | Пафосный | 1714 |
| 7 | nonElaTua | 1710 |
| 8 | ЗОЛОТОЙЛЕГИОН | 1267 |
| 9 | хСУДЬЯх | 1074 |
| 10 | ComeBackk | 1020 |
| 11 | Luchoc | 990 |
| 12 | Попай | 968 |
| 13 | ШАХТАиСКЛАД | 855 |
| 14 | АРМАКЕДОН | 543 |
| 15 | bezWANSS | 521 |
| 16 | Thaiat Hlaerretyn | 520 |
| 17 | хАДВОКАТЪх | 469 |
| 18 | nixz | 346 |
| 19 | КАДАР | 317 |
| 20 | яНеАнгел | 240 |
| 21 | Рейгаль | 200 |
| 22 | Rendell | 193 |
| 23 | МилкаДушии | 158 |
| 24 | Смузи | 130 |
| 25 | HeadRush | 130 |
| 26 | PacuPat | 126 |
| 27 | Физрук | 124 |
| 28 | Naic | 123 |
| 29 | яПолярникя | 80 |
| 30 | Виктор | 70 |
| 0 | mureshaa | 50 |
| 0 | VOVAN1 | 27 |
| 0 | Моллис | 25 |
| 0 | хБоикох | 20 |
| 0 | ассолук | 20 |
| 0 | xMidlix | 20 |
| 0 | magustorr | 20 |
| 0 | Заглотус | 12 |
| 0 | Awesoma | 12 |
| 0 | лешый | 5 |
| 0 | ROBINxBAD | 5 |
| 0 | Galdyr | 3 |
| 0 | Bonzay | 3 |
| 0 | xKitaa | 2 |
| 0 | montray | 2 |
| 0 | ARRAGON | 2 |
| 0 | ВДК | 2 |
| 0 | Paulette | 1 |
| 0 | VonEmmy | 1 |
Последнее обновление: 03 January 2026 00:00



