ТОПы
Топ Новогодний рейд
| Место | Имя чара | Очков |
|---|---|---|
| 1 | ШАХТАиСКЛАД | 9193 |
| 2 | Acakyra | 7275 |
| 3 | nonElaTua | 6596 |
| 4 | PurSon | 6030 |
| 5 | Reze | 3874 |
| 6 | хПророКх | 3516 |
| 7 | Luchoc | 3320 |
| 8 | Попай | 3192 |
| 9 | CoIIapse | 2570 |
| 10 | хСУДЬЯх | 2495 |
| 11 | Пафосный | 2204 |
| 12 | Thaiat Hlaerretyn | 2042 |
| 13 | hattabii | 1863 |
| 14 | ЗОЛОТОЙЛЕГИОН | 1623 |
| 15 | HeabRush | 1472 |
| 16 | Naic | 1140 |
| 17 | mureshaa | 788 |
| 18 | Nesquick | 783 |
| 19 | bezWANSS | 716 |
| 20 | Смузи | 710 |
| 21 | nixz | 646 |
| 22 | КАДАР | 561 |
| 23 | АРМАКЕДОН | 543 |
| 24 | хАДВОКАТЪх | 469 |
| 25 | яНеАнгел | 380 |
| 26 | Рейгаль | 370 |
| 27 | ТупаяМазЬх | 347 |
| 28 | LeRAiE | 290 |
| 29 | хРОМАРИОх | 274 |
| 30 | Rendell | 258 |
| 31 | HeadRush | 220 |
| 32 | хБоикох | 160 |
| 33 | МилкаДушии | 158 |
| 34 | WALLxE | 141 |
| 35 | Акимбо | 140 |
| 36 | PacuPat | 126 |
| 37 | Физрук | 124 |
| 38 | яПолярникя | 120 |
| 39 | ассолук | 120 |
| 40 | смолин | 99 |
| 41 | ХхТнТхХ | 90 |
| 42 | Виктор | 70 |
| 43 | Моллис | 68 |
| 0 | ВДК | 48 |
| 0 | VOVAN1 | 37 |
| 0 | magustorr | 35 |
| 0 | Xuker | 30 |
| 0 | Силеван | 30 |
| 0 | Awesoma | 22 |
| 0 | ЯстрелокГодаЯ | 21 |
| 0 | xMidlix | 20 |
| 0 | SKROLS | 18 |
| 0 | montray | 12 |
| 0 | Заглотус | 12 |
| 0 | LastStar | 10 |
| 0 | IZl | 10 |
| 0 | DocBuDyJlu | 7 |
| 0 | ROBINxBAD | 5 |
| 0 | Galdyr | 5 |
| 0 | Лабубу | 5 |
| 0 | лешый | 5 |
| 0 | Bonzay | 3 |
| 0 | Paulette | 3 |
| 0 | ГрузинН | 2 |
| 0 | ARRAGON | 2 |
| 0 | БелаяМолния | 1 |
| 0 | LEVANIUSI | 1 |
| 0 | VonEmmy | 1 |
Последнее обновление: 27 January 2026 00:00



