Комплекты предметов
| Наименование | Свойства | Предметы для активации |
|---|---|---|
Сет Воющего леса | Время зарядки: 10 секунд Увеличение наносимого урона: 60 ХП Уменьшение получаемого урона: 30 ХП | Сапоги Мастера Воющего Леса или Унты Мастера Воющего Леса, Амулет Воющего Камня, Кольцо Воющего Леса |
Сет Жемчужного дракона | Время зарядки: 10 секунд Дополнительный опыт: 10% Максимальный запас ХП: +200 | Шлем жемчужного дракона, Штаны жемчужного дракона, Сапоги жемчужного дракона, Плащ жемчужного дракона или Мантия жемчужного дракона |
Сет Рубинового дракона | Время зарядки: 10 секунд Дополнительный опыт: 20% Максимальный запас ХП: +350 Уровень персонажа: +1 | Шлем рубинового дракона, Штаны рубинового дракона, Сапоги рубинового дракона, Плащ рубинового дракона или Мантия рубинового дракона |
Сет защитника Тельхольма | Время зарядки: 10 секунд Максимальный запас ХП: +200 Уровень персонажа: +1 Шанс уворота от критического попадания: 0.03 Шанс уворота от лука: 0.2 Шанс уворота от магии света: 0.15 Шанс уворота от магии стихий: 0.15 Шанс уворота от магии хаоса: 0.15 Шанс уворота от оружия ближнего боя: 0.1 | Пояс защитника Тельхольма, Кастет защитника Тельхольма или Рукавицы защитника Тельхольма или Перчатки защитника Тельхольма, Серьга защитника Тельхольма |
Сет Алмазного дракона | Восстановление запаса ХП: +50 каждые 10 секунд Время зарядки: 10 секунд Дополнительный опыт: 30% Максимальный запас ХП: +500 Уровень персонажа: +1 | Венец алмазного дракона, Штаны алмазного дракона, Сапоги алмазного дракона, Плащ алмазного дракона или Мантия алмазного дракона |
Сет Нефритового дракона | Время зарядки: 10 секунд Дополнительный опыт: 10% Максимальный запас ХП: +50 | Шлем нефритового дракона, Штаны нефритового дракона, Сапоги нефритового дракона, Плащ нефритового дракона или Мантия нефритового дракона |
Сет Янтарного дракона | Время зарядки: 10 секунд Дополнительный опыт: 10% Максимальный запас ХП: +100 | Шлем янтарного дракона, Штаны янтарного дракона, Сапоги янтарного дракона, Плащ янтарного дракона или Мантия янтарного дракона |
Сет Неуязвимости | Время зарядки: 10 секунд Поглощение урона ближнего боя: 0,05 Поглощение урона дальнего боя: 0,07 Поглощение урона от магии (свет, стихия, хаос): 0,25 Увеличение исходящего магического урона: 10% | Пояс Неуязвимости, Амулет Неуязвимости, Кольцо Неуязвимости, Серьга Неуязвимости |
Сет Могущества воина | поглощение урона 9% скорость нанесения ударов: +5% увеличение исходящего урона на 9% увеличение шанса нанесения критического попадания 0.05 | Пояс Могущества воина, Амулет Могущества, Кольцо Могущества, Серьга Могущества |
Сет Могущества мага | время зарядки заклинаний -10% время остывания заклинаний -5% время перезарядки заклинаний -10% поглощение урона 9% увеличение исходящего урона на 9% | Пояс Могущества мага, Амулет Могущества, Кольцо Могущества, Серьга Могущества |
Сет Могущества стрелка | поглощение урона 9% увеличение исходящего урона на 11% | Пояс Могущества стрелка, Амулет Могущества, Кольцо Могущества, Серьга Могущества |
Сет Миротворца воина | Поглощение урона 11% Скорость нанесения ударов: 5% Увеличение исходящего урона на 14% Увеличение шанса нанесения критического попадания 0.06 | Пояс Миротворца воина, Амулет Миротворца , Кольцо Миротворца, Серьга Миротворца |
Сет Миротворца мага | Время зарядки заклинаний -12% Время остывания заклинаний -7% Время перезарядки заклинаний -12% Поглощение урона 11% Увеличение исходящего урона на 11% | Пояс Миротворца мага, Амулет Миротворца , Кольцо Миротворца, Серьга Миротворца |
Сет Миротворца стрелка | Поглощение урона 11% Увеличение исходящего урона на 16% Увеличение шанса нанесения критического попадания 0.03 | Пояс Миротворца стрелка, Амулет Миротворца , Кольцо Миротворца, Серьга Миротворца |
Сет Душелова воина | Повышение навыка "Атака": 5 Поглощение урона ближнего боя 0.10 Поглощение урона дальнего боя 0.10 Поглощение урона стихии 0.2 Поглощение урона хаоса 0.15 Скорость бега +15% Сопротивление стихии 0.25 Сопротивление хаоса 0.15 Увеличение исходящего урона на 10% | Кираса Душелова, Штаны Душелова Воина, Плащ Душелова |
Сет Душелова мага | Время остывания заклинаний -4% Повышение навыка "Стихия": 5 Поглощение урона ближнего боя 0.10 Поглощение урона дальнего боя 0.10 Поглощение урона стихии 0.2 Поглощение урона хаоса 0.15 Скорость бега +10% Сопротивление стихии 0.3 Сопротивление хаоса 0.2 Увеличение исходящего урона на 5% Шанса каста магии воды +0.05 | Камзол Душелова, Штаны Душелова Мага, Мантия Душелова |
Сет Душелова стрелка | Повышение навыка "Ловкость": 5 Поглощение урона ближнего боя 0.10 Поглощение урона дальнего боя 0.10 Поглощение урона стихии 0.20 Поглощение урона хаоса 0.15 Скорость бега +10% Скорость стрельбы: +10% Сопротивление стихии 0.2 Сопротивление хаоса 0.10 Увеличение исходящего урона на 5% | Кольчуга Душелова, Штаны Душелова Стрелка, Накидка Душелова |
Сет Пирата воина | Поглощение урона 11% Скорость нанесения ударов: 5% Увеличение исходящего урона на 14% Увеличение шанса нанесения критического попадания 0.06 | Пояс пирата воина, Медальон капитана, Перстень капитана, Серьга капитана |
Сет Пирата колдуна | Время зарядки заклинаний -12% Время остывания заклинаний -7% Время перезарядки заклинаний -12% Поглощение урона 11% Увеличение исходящего урона на 11% | Пояс пирата колдуна, Медальон капитана, Перстень капитана, Серьга капитана |
Сет Пирата стрелка | Поглощение урона 11% Увеличение исходящего урона на 16% Увеличение шанса нанесения критического попадания 0.03 | Пояс пирата стрелка, Медальон капитана, Перстень капитана, Серьга капитана |
Комплект Миротворца | Живучесть +10 Лучность +5 Поглощение урона дальнего и ближнего боя +0,05 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0,6 Увеличение урона +0,1 Увеличение шанса критического попадания +0,05 Увеличение шанса попадания в ближнем бою +0,07 | Поножи Миротворца V, Сапоги Миротворца V, Плащ Миротворца V, Перчатки Миротворца V |
Магический комплект Миротворца | Повышение навыка "Стихия": 15 Поглощение урона дальнего и ближнего боя 0.05 Поглощение урона стихии 0,5 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0,6 Увеличение урона магии стихий +6 Увеличение шанса каста магии 0,2 | Поножи Миротворца V, Сапоги Миротворца V, Мантия Миротворца V, Перчатки Миротворца V |
Зачарованный комплект Миротворца | Живучесть +10 Лучность +5 Поглощение урона дальнего и ближнего боя +0.05 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0.6 Увеличение урона +0.1 Увеличение шанса критического попадания +0.05 Увеличение шанса попадания в ближнем бою +0.07 | Зачарованные поножи миротворца V, Зачарованные сапоги миротворца V, Зачарованный плащ миротворца V, Перчатки Миротворца V |
Зачарованный магический комплект Миротворца | Повышение навыка "Стихия" 15 Поглощение урона дальнего и ближнего боя 0.05 Поглощение урона стихии 0.5 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0.6 Увеличение урона магии стихий +6 Увеличение шанса каста магии 0.2 | Зачарованные поножи миротворца V, Зачарованные сапоги миротворца V, Зачарованная мантия миротворца V, Перчатки Миротворца V |
Сет героя воина | Поглощение урона 11% Скорость нанесения ударов: +5% Увеличение исходящего урона на 14% Увеличение шанса нанесения критического попадания 0.06 | Пояс героя воина , Амулет героя, Кольцо героя, Серьга героя |
Сет героя мага | Время зарядки заклинаний -12% Время остывания заклинаний 7% Время перезарядки заклинаний -12% Поглощение урона 11% Увеличение исходящего урона на 11% | Пояс героя мага, Амулет героя, Кольцо героя, Серьга героя |
Сет героя стрелка | Поглощение урона 11% Увеличение исходящего урона на 16% Увеличение шанса нанесения критического попадания 0.03 | Пояс героя стрелка, Амулет героя, Кольцо героя, Серьга героя |
Комплект героя | Живучесть +10 Лучность + 5 Поглощение урона дальнего и ближнего боя +0.05 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0.6 Увеличение урона +0.1 Увеличение шанса критического попадания +0.05 Увеличение шанса попадания в ближнем бою +0.1 | Поножи героя VI, Сапоги героя VI, Плащ героя VI, Перчатки героя VI |
Магический комплект героя | Повышение навыка "Стихия": 15 Поглощение урона дальнего и ближнего боя 0.05 Поглощение урона стихии 0,5 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0.6 Увеличение урона магии стихий +6 Увеличение шанса каста магии 0.25 | Поножи героя VI, Сапоги героя VI, Мантия героя VI, Перчатки героя VI |
Зачарованный комплект героя | Живучесть +10 Лучность +5 Поглощение урона дальнего и ближнего боя +0.05 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0.6 Увеличение урона +0.1 Увеличение шанса критического попадания +0.07 Увеличение шанса попадания в ближнем бою +0.1 | Зачарованные поножи героя VI, Зачарованные сапоги героя VI, Зачарованный плащ героя VI, Перчатки героя VI |
Зачарованный магический комплект героя | Повышение навыка "Стихия": 15 Поглощение урона дальнего и ближнего боя 0.08 Поглощение урона стихии 0.5 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0.6 Увеличение урона магии стихий +6 Увеличение шанса каста магии 0.258 | Зачарованные поножи героя VI, Зачарованные сапоги героя VI, Зачарованная мантия героя VI, Перчатки героя VI |
Сет титана воина | Поглощение урона 15% Скорость нанесения ударов: 7% Увеличение исходящего урона на 17% Увеличение шанса нанесения критического попадания 0.06 | Пояс титана воина , Амулет титана, Кольцо титана, Серьга титана |
Сет титана мага | Время зарядки/перезарядки заклинаний 15% Время остывания заклинаний -7% Поглощение урона 15% Увеличение исходящего урона на 13% | Пояс титана мага, Амулет титана, Кольцо титана, Серьга титана |
Сет титана стрелка | Поглощение урона 15% Увеличение исходящего урона на 18% Увеличение шанса нанесения критического попадания 8% | Пояс титана стрелка, Амулет титана, Кольцо титана, Серьга титана |
Комплект титана | Живучесть +10 Лучность +6 Поглощение урона дальнего и ближнего боя +0,07 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0,7 Увеличение урона +0,1 Увеличение шанса критического попадания +0,07 Увеличение шанса попадания в ближнем бою +0,1 | Поножи титана VII, Сапоги титана VII, Плащ титана VII, Перчатки титана VII |
Магический комплект титана | Повышение навыка "Стихия": 15 Поглощение урона дальнего и ближнего боя 0,08 Поглощение урона стихии 0,5 Скорость бега 0,1 Сопротивление всем школам магии 0,7 Увеличение урона магии стихий 7 Увеличение шанса каста магии 0,25 | Поножи титана VII, Сапоги титана VII, Мантия титана VII, Перчатки титана VII |
Зачарованный комплект титана | Живучесть +10 Лучность +6 Поглощение урона дальнего и ближнего боя +0,07 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0,7 Увеличение урона +0,12 Увеличение шанса критического попадания +0,1 Увеличение шанса попадания в ближнем бою +0,15 | Зачарованные поножи титана VII, Зачарованные сапоги титана VII, Зачарованный плащ титана VII, Перчатки титана VII |
Зачарованный магический комплект титана | Повышение навыка "Стихия": 15 Поглощение урона дальнего и ближнего боя 0,1 Поглощение урона стихии 0,5 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0,7 Увеличение урона магии стихий +7 Увеличение шанса каста магии 0,3 | Зачарованные поножи титана VII, Зачарованные сапоги титана VII, Зачарованная мантия титана VII, Перчатки титана VII |
Последнее обновление: 27 October 2025 00:00




Сет Воющего леса



Сет Жемчужного дракона




Сет Рубинового дракона




Сет защитника Тельхольма




Сет Алмазного дракона




Сет Нефритового дракона




Сет Янтарного дракона




Сет Неуязвимости



Сет Могущества воина



Сет Могущества мага
Сет Могущества стрелка
Сет Миротворца воина



Сет Миротворца мага
Сет Миротворца стрелка
Сет Душелова воина


Сет Душелова мага


Сет Душелова стрелка


Сет Пирата воина



Сет Пирата колдуна
Сет Пирата стрелка





Зачарованный комплект Миротворца


Зачарованный магический комплект Миротворца
Сет героя воина



Сет героя мага
Сет героя стрелка
Комплект героя



Магический комплект героя




Сет титана воина



Сет титана мага
Сет титана стрелка
Комплект титана




Зачарованный комплект титана


