ТОПы
Топ Зимнее сражение
| Место | Имя чара | Очков |
|---|---|---|
| 1 | ЗОЛОТОЙЛЕГИОН | 26641 |
| 2 | хПророКх | 13467 |
| 3 | Виктория | 8808 |
| 4 | JIeCoBuChEk | 4525 |
| 5 | Mantiicore | 1202 |
| 6 | Delije | 1134 |
| 7 | Пафосный | 853 |
| 8 | AviCe | 681 |
| 9 | bezWANSS | 472 |
| 10 | PacuPat | 375 |
| 11 | хСУДЬЯх | 313 |
| 12 | PurSon | 140 |
| 13 | hattabii | 113 |
| 14 | HeadRush | 72 |
| 0 | Naic | 48 |
| 0 | Митериум | 42 |
| 0 | хАДВОКАТЪх | 18 |
| 0 | Виктор | 11 |
| 0 | Коварский | 9 |
| 0 | ComeBackk | 6 |
| 0 | БелаяМолния | 6 |
| 0 | яПолярникя | 5 |
| 0 | LeRAiE | 3 |
| 0 | Попай | 3 |
| 0 | nixz | 2 |
| 0 | Acakyra | 1 |
Последнее обновление: 03 January 2026 00:00



