На Арене существуют следующие локации:
Название | Координаты | Тип |
---|---|---|
0 0 | ![]() | |
Альдонор | 0 0 | ![]() |
Альтарон | 0 0 | ![]() |
Арена Архареса | 0 0 | ![]() |
Арена Минотавров | 0 0 | ![]() |
Аркелон | 0 0 | ![]() |
Аркелонские холмы | 0 0 | ![]() |
Аркенфель | 0 0 | ![]() |
Бамбуковый Лес | 0 0 | ![]() |
Бастион Ладайя | 0 0 | ![]() |
Бастион Морриган | 0 0 | ![]() |
Бастион Неру Даэр | 0 0 | ![]() |
Бастион Нор Лаед | 0 0 | ![]() |
Бастион Нулу Кадар | 0 0 | ![]() |
Бильрест | 1640 1640 | ![]() |
Брошенные шахты | 0 0 | ![]() |
Бычий лагерь | 0 0 | ![]() |
Волчий дол | 0 0 | ![]() |
Восточный лес | 0 0 | ![]() |
Воющий лес | 0 0 | ![]() |
Врата Сердца Цитадели | 1800 500 | ![]() |
Выход из Воющего Леса | 0 0 | ![]() |
Глиняный Холм | 0 0 | ![]() |
Гнилая Вырубка | 0 0 | ![]() |
Горная стоянка | 1440 1940 | ![]() |
Город Белого Камня | 0 0 | ![]() |
Город Ветров | 0 0 | ![]() |
Горячее Озеро | 0 0 | ![]() |
Дворец Бракосочетаний | 0 0 | ![]() |
Долина ветра | 0 0 | ![]() |
Долина Грома | 0 0 | ![]() |
Долина Единорога | 0 0 | ![]() |
Долина кедра | 0 0 | ![]() |
Долина старого года | 0 0 | ![]() |
Долина Яблок | 370 770 | ![]() |
Дорога Смерти | 0 0 | ![]() |
Дубовая Роща | 0 0 | ![]() |
Дымная гора | 0 0 | ![]() |
Дымный Кратер | 0 0 | ![]() |
Железная гора | 0 0 | ![]() |
Закатная Весь | 120 750 | ![]() |
Замок Моран | 0 0 | ![]() |
Замок Нор Лаед | 0 0 | ![]() |
Замок Яур Кадар | 0 0 | ![]() |
Западные Равнины | 440 1800 | ![]() |
Заповедная Долина | 1000 1000 | ![]() |
Застава Аталара | 0 0 | ![]() |
Застава Браннора | 0 0 | ![]() |
Застава Вирна | 0 0 | ![]() |
Застава Олсара | 0 0 | ![]() |
Застава Орма | 0 0 | ![]() |
Златополь | 0 0 | ![]() |
Змеиное логово | 12900 780 | ![]() |
Золотой Лес | 1490 1490 | ![]() |
Имение Артемиса | 0 0 | ![]() |
Клюквенная поляна | 0 0 | ![]() |
Колыбель | 1640 1740 | ![]() |
Кошачий тракт | 0 0 | ![]() |
Крайний Север | 1500 4000 | ![]() |
Кратер | 0 0 | ![]() |
Кристальное озеро | 0 0 | ![]() |
Кровавый риф | 0 0 | ![]() |
Крутой утес | 0 0 | ![]() |
Крысиное логово | 0 0 | ![]() |
Лабиринт | 2000 2000 | ![]() |
Ланторон | 0 0 | ![]() |
Ледяная крепость | 0 0 | ![]() |
Ледяные чертоги | 2000 2000 | ![]() |
Ледяные чертоги | 2000 2000 | ![]() |
Ледяные чертоги | 2000 2000 | ![]() |
Лес Лаед | 0 0 | ![]() |
Логово Валкораша | 1000 750 | ![]() |
Логово Горгораша | 0 0 | ![]() |
Лужайка Яур Кадара | 0 0 | ![]() |
Лысая Пустошь | 0 0 | ![]() |
Лютеция | 0 0 | ![]() |
Медвежье логово | 0 0 | ![]() |
Междуречье | 0 0 | ![]() |
Мелкое Озеро | 0 0 | ![]() |
Мокрый лес | 0 0 | ![]() |
Муполис | 1150 2380 | ![]() |
Мыс Грейс | 0 0 | ![]() |
Новый Регион | 0 0 | ![]() |
Обитель нежити | 1250 1250 | ![]() |
Обитель Эмиссара | 600 600 | ![]() |
Огненная расселина | 14230 780 | ![]() |
Огрова гать | 0 0 | ![]() |
Патера | 0 0 | ![]() |
Паучий край | 0 0 | ![]() |
Паучий лес | 0 0 | ![]() |
Перекресток сил | 0 0 | ![]() |
Перешеек | 0 0 | ![]() |
Пик Бессмертия | 5000 5000 | ![]() |
Плато Лаед | 0 0 | ![]() |
Плато Раша | 0 0 | ![]() |
Платополь | 0 0 | ![]() |
Побережье Долины Яблок | 2360 7250 | ![]() |
Побережье Закатной Веси | 1890 3990 | ![]() |
Побережье Седого Берега | 8010 2660 | ![]() |
Полуостров Архарес | 1490 1490 | ![]() |
Портал Заката | 620 670 | ![]() |
Последний утес | 0 0 | ![]() |
Предгорья | 0 0 | ![]() |
Предгорья Морана | 0 0 | ![]() |
Преддверие Цитадели | 1440 1940 | ![]() |
Пресное Море | 0 0 | ![]() |
Пригород Белого Камня | 0 0 | ![]() |
Пустошь Лаед | 0 0 | ![]() |
Пустые холмы | 0 0 | ![]() |
Разбойничий тракт | 0 0 | ![]() |
Руины Мархельма | 0 0 | ![]() |
Сарай-Гора | 1860 2260 | ![]() |
Светлолесье | 1410 1170 | ![]() |
Северо-восток | 1490 1490 | ![]() |
Северо-запад | 1490 1490 | ![]() |
Седой берег | 0 0 | ![]() |
Сердце Цитадели | 1500 500 | ![]() |
Скала Грома | 0 0 | ![]() |
Скалистая тропа | 0 0 | ![]() |
Скалистый разлив | 0 0 | ![]() |
Скрипучий лес | 0 0 | ![]() |
Славград | 0 0 | ![]() |
Снежная даль | 1750 1750 | ![]() |
Снежная даль | 10 10 | ![]() |
Сокровищница | 0 0 | ![]() |
Срединная Равнина | 1340 1820 | ![]() |
Сторожевой Утес | 0 0 | ![]() |
Тельхольм | 1440 1940 | ![]() |
Тихое Море | 90 780 | ![]() |
Тихое Озеро | 0 0 | ![]() |
Турнирная арена | 0 0 | ![]() |
Турнирная Арена | 190 190 | ![]() |
Ульфгард | 0 0 | ![]() |
Упокоище | 0 0 | ![]() |
Упокоище | 1000 750 | ![]() |
Урочище гоблинов | 0 0 | ![]() |
Форпост Братства | 0 0 | ![]() |
Форпост Братства | 0 0 | ![]() |
Форпост Доминиона | 0 0 | ![]() |
Форпост Доминиона | 0 0 | ![]() |
Форпост Ордена | 0 0 | ![]() |
Форпост Ордена | 0 0 | ![]() |
Форт Восток | 0 0 | ![]() |
Форт Запад | 0 0 | ![]() |
Форт Златополь | 0 0 | ![]() |
Форт Лютеция | 0 0 | ![]() |
Форт Север | 0 0 | ![]() |
Форт Ульфгард | 0 0 | ![]() |
Форт Эрика | 0 0 | ![]() |
Форт Юг | 0 0 | ![]() |
Хи-анх | 620 1360 | ![]() |
Цитадель | 0 0 | ![]() |
Чумная роща | 0 0 | ![]() |
Шахты Тельхольма | 1500 1500 | ![]() |
Шахты Тельхольма | 2700 300 | ![]() |
Эльмантар | 0 0 | ![]() |
Последнее обновление: 22 April 2018 00:35