Воин ледяных дикарей
Характеристики "Воин ледяных дикарей":
Время перерождения минут
Уровень 33
Агрессивность Нет
Базовый опыт 13680
Запас ХП 2500
Сила 20
Ловкость 17
Атака 30
Защита 33
Броня 94
Урон 30
Способность к критическому удару Да
уменьшение шанса попадания из лука 0.2
сопротивление урону хаоса 1.65
сопротивление урону света 1.65
сопротивление урону воздуха 1.65
сопротивление урону земли 1.65
сопротивление урону огня 1.2
сопротивление урону воды 1.65
поглощение урона хаоса 1
поглощение урона света 0.3
поглощение урона воздуха 1
поглощение урона земли 1
поглощение урона огня 0.3
поглощение урона воды 1
Из "Воин ледяных дикарей" можно выбить:
Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
---|---|---|
Эликсир минотавра: защита +1 |  высокая |  от 0 до 1 |
Эликсир саламандры: магия стихий +1 |  высокая |  от 0 до 1 |
Двойка |  очень высокая |  1 |
Эликсир крысы: сила +1 |  высокая |  от 0 до 1 |
Диск Заан |  высокая |  1 |
Эликсир сокола: стрельба +1 |  высокая |  от 0 до 1 |
Эликсир совы: интеллект +1 |  высокая |  от 0 до 1 |
Эликсир кедра: живучесть +1 |  высокая |  от 0 до 1 |
Эликсир мыши: ловкость +1 |  высокая |  от 0 до 1 |
Руна 3-го уровня |  средняя |  1 |
Эликсир волка: атака +1 |  высокая |  от 0 до 1 |
Эликсир единорога: магия света +1 |  высокая |  от 0 до 1 |
Метательный топорик |  высокая |  1 |
Золотые монеты |  очень высокая |  от 80 до 90 |
Эликсир химеры: магия хаоса +1 |  высокая |  от 0 до 1 |
Золотые монеты |  средняя |  50 |
Кристальные стрелы |  очень высокая |  5 |
Места обитания "Воин ледяных дикарей":
|
|
Последнее обновление: 24 November 2024 00:14