Страж
Характеристики "Страж":
Время перерождения 15 минут
Уровень 9
Агрессивность Да
Базовый опыт 6804
Запас ХП 4000
Сила 5
Ловкость 9
Атака 5
Защита 7
Броня 31
Урон 8
Способность к критическому удару Да
Шанс уворота 0.5
увеличение шанса критического попадания 0.05
уменьшение шанса попадания из лука 0.35
сопротивление урону стихии 0.75
сопротивление урону хаоса 1.5
сопротивление урону света 0.75
поглощение урона стихии 0.4
поглощение урона хаоса 0.4
поглощение урона света 0.3
Из "Страж" можно выбить:
| Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
|---|---|---|
| |  высокая |  1 |
| |  очень высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  очень высокая |  1 |
| |  высокая |  1 |
| |  высокая |  1 |
| |  высокая |  от 55 до 67 |
| |  высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  очень высокая |  от 13 до 17 |
| |  высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  очень высокая |  от 36 до 44 |
| |  высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  очень высокая |  1 |
| |  очень высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  очень высокая |  1 |
| |  высокая |  1 |
Места обитания "Страж":
|
Последнее обновление: 30 July 2026 00:01



