Кабан
Характеристики "Кабан":
Время перерождения 4 минут
Уровень 12
Агрессивность Да
Базовый опыт 1836
Запас ХП 620
Сила 7
Ловкость 6
Атака 6
Защита 12
Броня 31
Урон 7
Способность к критическому удару Да
уменьшение шанса попадания из лука 0.1
сопротивление урону стихии 0.57
сопротивление урону хаоса 0.57
сопротивление урону света 0.57
поглощение урона стихии 0.4
поглощение урона хаоса 0.4
поглощение урона света 0.2
Из "Кабан" можно выбить:
Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
---|---|---|
Мохнатая шкура |  высокая |  1 |
Блестящая шкура |  высокая |  1 |
Щетинистый хвост |  высокая |  1 |
Треснувшие кости |  высокая |  от 1 до 3 |
Острый резец |  высокая |  1 |
Сломанный зуб |  высокая |  1 |
Сломанный зуб |  очень высокая |  1 |
Хвост кабана |  высокая |  1 |
Грубая шкура |  высокая |  от 1 до 3 |
Жесткая шкура |  высокая |  от 1 до 3 |
Жесткая шерсть |  очень высокая |  1 |
Жесткая шерсть |  высокая |  1 |
Косматая шкура |  высокая |  от 1 до 3 |
Острый зуб |  высокая |  1 |
Хрупкие кости |  высокая |  от 2 до 3 |
Места обитания "Кабан":
|
Последнее обновление: 24 November 2024 00:14