Ожившая сосна
Характеристики "Ожившая сосна":
Время перерождения 1 минут
Уровень 12
Агрессивность Да
Базовый опыт 1836
Запас ХП 620
Сила 8
Ловкость 6
Атака 6
Защита 12
Броня 32
Урон 7
Способность к критическому удару Да
уменьшение шанса попадания из лука 0.12
сопротивление урону стихии 0.52
сопротивление урону хаоса 0.52
сопротивление урону света 0.52
поглощение урона стихии 0.35
поглощение урона хаоса 0.35
поглощение урона света 0.12
Из "Ожившая сосна" можно выбить:
Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
---|---|---|
Древний мох |  средняя |  1 |
Эликсир единорога: магия света +2 |  средняя |  1 |
Молодой лист |  средняя |  1 |
Рыбный пирог |  очень высокая |  1 |
Руна 1-го уровня |  высокая |  1 |
Ветвистый корень |  средняя |  1 |
Болотный мох |  высокая |  1 |
Молодой лист |  очень высокая |  1 |
Древесный нарост |  средняя |  1 |
Рыбный пирог |  высокая |  1 |
Древесный гриб |  высокая |  1 |
Эликсир сокола: стрельба +2 |  средняя |  1 |
Болотный мох |  очень высокая |  1 |
Сухой лист |  высокая |  1 |
Древесный гриб |  очень высокая |  1 |
Ветвистый корень |  очень высокая |  1 |
Древесные щепки |  средняя |  1 |
Эликсир мыши: ловкость +2 |  средняя |  1 |
Тонкая ветка |  высокая |  1 |
Древесный гриб |  средняя |  1 |
Кривая ветка |  средняя |  1 |
Эликсир кедра: живучесть +2 |  средняя |  1 |
Руна 2-го уровня |  высокая |  1 |
Эликсир совы: интеллект +2 |  средняя |  1 |
Эликсир минотавра: защита +2 |  средняя |  1 |
Эликсир химеры: магия хаоса +2 |  средняя |  1 |
Эликсир волка: атака +2 |  средняя |  1 |
Эликсир саламандры: магия стихий +2 |  средняя |  1 |
Морс |  высокая |  1 |
Эликсир крысы: сила +2 |  средняя |  1 |
Места обитания "Ожившая сосна":
|
Последнее обновление: 24 November 2024 00:14