Ожившая сосна
Характеристики "Ожившая сосна":
Время перерождения 1 минут
Уровень 12
Агрессивность Да
Базовый опыт 1836
Запас ХП 620
Сила 8
Ловкость 6
Атака 6
Защита 12
Броня 32
Урон 7
Способность к критическому удару Да
уменьшение шанса попадания из лука 0.12
сопротивление урону стихии 0.52
сопротивление урону хаоса 0.52
сопротивление урону света 0.52
поглощение урона стихии 0.35
поглощение урона хаоса 0.35
поглощение урона света 0.12
Из "Ожившая сосна" можно выбить:
| Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
|---|---|---|
| |  очень высокая |  1 |
| |  высокая |  1 |
| |  высокая |  1 |
| |  очень высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  очень высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  высокая |  1 |
| |  очень высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  высокая |  1 |
| |  очень высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
Места обитания "Ожившая сосна":
|
Последнее обновление: 29 April 2026 00:01



