Сильная крыса
Характеристики "Сильная крыса":
Время перерождения 1.39 минут
Уровень 13
Агрессивность Да
Базовый опыт 5832
Запас ХП 800
Сила 9
Ловкость 8
Атака 8
Защита 13
Броня 38
Урон 13
Способность к критическому удару Да
уменьшение шанса попадания из лука 0.2
сопротивление урону стихии 0.76
сопротивление урону хаоса 0.76
сопротивление урону света 0.76
поглощение урона стихии 0.6
поглощение урона хаоса 0.6
поглощение урона света 0.24
Из "Сильная крыса" можно выбить:
Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
---|---|---|
Лапа крысы |  высокая |  1 |
Мышиный хвост |  высокая |  1 |
Надколотый зуб |  высокая |  1 |
Хрупкий коготь |  высокая |  от 1 до 3 |
Задняя лапа крысы |  высокая |  1 |
Мохнатая шкура |  высокая |  1 |
Сломанный зуб |  высокая |  1 |
Треснувший коготь |  высокая |  от 1 до 3 |
Блестящая шкура |  высокая |  1 |
Ломкие кости |  высокая |  от 1 до 3 |
Грубая шкура |  высокая |  от 1 до 3 |
Острый резец |  высокая |  1 |
Треснувшие кости |  высокая |  от 1 до 3 |
Жесткая шкура |  высокая |  от 1 до 3 |
Острый зуб |  очень высокая |  1 |
Косматая шкура |  высокая |  от 1 до 3 |
Хрупкие кости |  высокая |  от 1 до 3 |
Ломкий коготь |  высокая |  от 1 до 3 |
Места обитания "Сильная крыса":
|
Последнее обновление: 24 November 2024 00:14