Берсерк морнов
Характеристики "Берсерк морнов":
Время перерождения 1.5 минут
Уровень 13
Агрессивность Да
Базовый опыт 1944
Запас ХП 700
Сила 7
Ловкость 7
Атака 7
Защита 12
Броня 32
Урон 7
Способность к критическому удару Да
сопротивление урону стихии 0.63
сопротивление урону хаоса 0.63
сопротивление урону света 0.63
поглощение урона стихии 0.46
поглощение урона хаоса 0.46
поглощение урона света 0.2
Из "Берсерк морнов" можно выбить:
Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
---|---|---|
Эликсир кедра: живучесть +2 |  средняя |  1 |
Ржавый меч |  средняя |  1 |
Поломанный посох |  средняя |  1 |
Древний посох |  средняя |  1 |
Ржавый меч |  очень высокая |  1 |
Золотые монеты |  очень высокая |  от 40 до 48 |
Золотые монеты |  средняя |  от 55 до 67 |
Расколотый щит |  очень высокая |  1 |
Расколотый щит |  средняя |  1 |
Ржавый меч |  высокая |  1 |
Испорченное ожерелье |  очень высокая |  1 |
Золотые монеты |  высокая |  от 38 до 46 |
Золотые монеты |  высокая |  от 44 до 52 |
Расколотый щит |  высокая |  1 |
Зазубренный меч |  средняя |  1 |
Костяной тотем |  средняя |  1 |
Руна 2-го уровня |  высокая |  1 |
Эликсир минотавра: защита +2 |  средняя |  1 |
Эликсир сокола: стрельба +2 |  средняя |  1 |
Эликсир волка: атака +2 |  средняя |  1 |
Эликсир единорога: магия света +2 |  средняя |  1 |
Рыбный пирог |  высокая |  1 |
Эликсир совы: интеллект +2 |  средняя |  1 |
Сломанный лук |  средняя |  1 |
Ожерелье из лазурита |  средняя |  1 |
Испорченное ожерелье |  средняя |  1 |
Каменный тотем |  средняя |  1 |
Руна 1-го уровня |  высокая |  1 |
Эликсир химеры: магия хаоса +2 |  средняя |  1 |
Эликсир мыши: ловкость +2 |  средняя |  1 |
Золотые монеты |  очень высокая |  от 13 до 17 |
Эликсир саламандры: магия стихий +2 |  средняя |  1 |
Разбитый щит |  очень высокая |  1 |
Морс |  очень высокая |  1 |
Эликсир крысы: сила +2 |  средняя |  1 |
Места обитания "Берсерк морнов":
|
Последнее обновление: 24 November 2024 00:14