Барс
Характеристики "Барс":
Время перерождения 1 минут
Уровень 14
Агрессивность Да
Базовый опыт 2052
Запас ХП 760
Сила 8
Ловкость 8
Атака 7
Защита 13
Броня 35
Урон 9
Способность к критическому удару Да
уменьшение шанса попадания из лука 0.13
сопротивление урону стихии 0.68
сопротивление урону хаоса 0.68
сопротивление урону света 0.68
поглощение урона стихии 0.5
поглощение урона хаоса 0.5
поглощение урона света 0.25
Из "Барс" можно выбить:
Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
---|---|---|
Кривой коготь |  высокая |  1 |
Надколотый зуб |  высокая |  1 |
Мохнатая шкура |  высокая |  1 |
Острый зуб |  высокая |  1 |
Треснувший коготь |  высокая |  от 1 до 3 |
Ломкие кости |  высокая |  от 1 до 3 |
Сломанный зуб |  очень высокая |  1 |
Огромная лапа |  высокая |  1 |
Пушистый хвост |  высокая |  1 |
Хрупкий коготь |  высокая |  от 1 до 3 |
Косматая шкура |  высокая |  от 1 до 3 |
Жесткая шкура |  высокая |  от 1 до 3 |
Хрупкие кости |  высокая |  от 1 до 3 |
Мягкий хвост |  высокая |  1 |
Острый коготь |  высокая |  1 |
Кривой коготь |  очень высокая |  1 |
Ломкий коготь |  высокая |  от 1 до 3 |
Мягкая шерсть |  высокая |  1 |
Треснувшие кости |  высокая |  от 1 до 3 |
Грубая шкура |  высокая |  от 1 до 3 |
Острый резец |  высокая |  1 |
Места обитания "Барс":
|
Последнее обновление: 24 November 2024 00:14