Артемис
Характеристики "Артемис":
Время перерождения минут
Уровень 14
Агрессивность Да
Базовый опыт 1520
Запас ХП 659
Сила 15
Ловкость 12
Атака 0
Защита 14
Броня 40
Урон 18
Способность к критическому удару Да
уменьшение шанса попадания из лука 0.2
сопротивление урону стихии 1.8
сопротивление урону хаоса 1.8
сопротивление урону света 1.8
поглощение урона стихии 2
поглощение урона хаоса 2
поглощение урона света 2
Из "Артемис" можно выбить:
Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
---|---|---|
Мясо со специями |  высокая |  1 |
Квас |  высокая |  1 |
Бронзовые стрелы |  высокая |  5 |
Эликсир волка: атака +2 |  средняя |  1 |
Эликсир единорога: магия света +2 |  средняя |  1 |
Эликсир мыши: ловкость +2 |  средняя |  1 |
Эликсир крысы: сила +2 |  средняя |  1 |
Эликсир совы: интеллект +2 |  средняя |  1 |
Эликсир сокола: стрельба +2 |  средняя |  1 |
Эликсир саламандры: магия стихий +2 |  средняя |  1 |
Золотые монеты |  очень высокая |  от 8 до 13 |
Руна 2-го уровня |  средняя |  1 |
Эликсир минотавра: защита +2 |  средняя |  1 |
Эликсир химеры: магия хаоса +2 |  средняя |  1 |
Эликсир кедра: живучесть +2 |  средняя |  1 |
Места обитания "Артемис":
|
Последнее обновление: 24 November 2024 00:14