Безумный древень
Характеристики "Безумный древень":
Время перерождения 20 минут
Уровень 16
Агрессивность Да
Базовый опыт 2268
Запас ХП 900
Сила 10
Ловкость 8
Атака 8
Защита 16
Броня 40
Урон 11
Способность к критическому удару Да
уменьшение шанса попадания из лука 0.2
сопротивление урону стихии 0.77
сопротивление урону хаоса 0.77
сопротивление урону света 0.77
поглощение урона стихии 0.6
поглощение урона хаоса 0.6
поглощение урона света 0.25
Из "Безумный древень" можно выбить:
Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
---|---|---|
Эликсир сокола: стрельба +3 |  средняя |  1 |
Эликсир совы: интеллект +3 |  средняя |  1 |
Чага |  высокая |  1 |
Эликсир крысы: сила +3 |  средняя |  1 |
Руна 2-го уровня |  высокая |  1 |
Руна 1-го уровня |  высокая |  1 |
Рагу из кролика |  высокая |  1 |
Толстая ветка |  очень высокая |  1 |
Янтарная смола |  высокая |  1 |
Рагу из кролика |  очень высокая |  1 |
Древесная кора |  средняя |  1 |
Болотный мох |  высокая |  1 |
Трофейное зелье опыта |  средняя |  1 |
Ветвистый корень |  очень высокая |  1 |
Эликсир кедра: живучесть +3 |  средняя |  1 |
Болотный мох |  очень высокая |  1 |
Черный чай |  высокая |  1 |
Древесный гриб |  очень высокая |  1 |
Эликсир единорога: магия света +3 |  средняя |  1 |
Эликсир химеры: магия хаоса +3 |  средняя |  1 |
Тонкая ветка |  высокая |  1 |
Толстая ветка |  высокая |  1 |
Древесное ушко |  средняя |  1 |
Эликсир минотавра: защита +3 |  средняя |  1 |
Тонкая ветка |  очень высокая |  1 |
Эликсир мыши: ловкость +3 |  средняя |  1 |
Эликсир саламандры: магия стихий +3 |  средняя |  1 |
Янтарная смола |  очень высокая |  1 |
Эликсир волка: атака +3 |  средняя |  1 |
Толстая ветка |  средняя |  1 |
Древесный гриб |  средняя |  1 |
Места обитания "Безумный древень":
|
Последнее обновление: 24 November 2024 00:14