Огр людоед
Характеристики "Огр людоед":
Время перерождения 10 минут
Уровень 20
Агрессивность Да
Базовый опыт 3100
Запас ХП 1150
Сила 13
Ловкость 9
Атака 12
Защита 20
Броня 50
Урон 12
Способность к критическому удару Да
уменьшение шанса попадания из лука 0.1
сопротивление урону стихии 0.96
сопротивление урону хаоса 0.96
сопротивление урону света 0.96
поглощение урона стихии 0.89
поглощение урона хаоса 0.89
поглощение урона света 0.3
Из "Огр людоед" можно выбить:
Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
---|---|---|
Бирюзовое ожерелье |  очень высокая |  1 |
Разбитый щит |  высокая |  1 |
Ожерелье из агата |  средняя |  1 |
Золотые монеты |  очень высокая |  от 36 до 44 |
Сломанная дубина |  очень высокая |  1 |
Сломанная дубина |  средняя |  1 |
Костяной тотем |  очень высокая |  1 |
Золотые монеты |  очень высокая |  от 63 до 77 |
Золотые монеты |  высокая |  от 54 до 66 |
Руна 2-го уровня |  высокая |  1 |
Ожерелье из черепов |  средняя |  1 |
Эликсир василиска: магия хаоса +4 |  средняя |  1 |
Золотые монеты |  средняя |  от 90 до 110 |
Эликсир сосны: живучесть +4 |  средняя |  1 |
Эликсир змеи: интеллект +4 |  средняя |  1 |
Эликсир феникса: магия стихий +4 |  средняя |  1 |
Деревянный тотем |  очень высокая |  1 |
Эликсир гоблина: защита +4 |  средняя |  1 |
Ожерелье из лазурита |  очень высокая |  1 |
Рагу из кролика |  высокая |  1 |
Золотые монеты |  высокая |  от 63 до 77 |
Магический амулет |  высокая |  1 |
Испорченное ожерелье |  высокая |  1 |
Зубы огра |  высокая |  1 |
Эликсир ракоскорпиона: сила +4 |  средняя |  1 |
Руна 1-го уровня |  высокая |  1 |
Деревянный тотем |  средняя |  1 |
Эликсир кошки: ловкость +4 |  средняя |  1 |
Эликсир пегаса: магия света +4 |  средняя |  1 |
Деревянный тотем |  высокая |  1 |
Рагу из кролика |  очень высокая |  1 |
Эликсир ящера: атака +4 |  средняя |  1 |
Эликсир ястреба: стрельба +4 |  средняя |  1 |
Костяной тотем |  высокая |  1 |
Черный чай |  высокая |  1 |
Ожерелье из лазурита |  высокая |  1 |
Сломанная дубина |  высокая |  1 |
Места обитания "Огр людоед":
|
Последнее обновление: 24 November 2024 00:14