Деревянный голем
Характеристики "Деревянный голем":
Время перерождения 1.99 минут
Уровень 19
Агрессивность Да
Базовый опыт 2880
Запас ХП 1000
Сила 12
Ловкость 9
Атака 13
Защита 15
Броня 50
Урон 12
Способность к критическому удару Да
уменьшение шанса попадания из лука 0.25
сопротивление урону стихии 0.92
сопротивление урону хаоса 0.92
сопротивление урону света 0.92
поглощение урона стихии 0.7
поглощение урона хаоса 0.7
поглощение урона света 0.32
Из "Деревянный голем" можно выбить:
Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
---|---|---|
Эликсир мыши: ловкость +3 |  средняя |  1 |
Древесный нарост |  средняя |  1 |
Ком заклятой земли |  средняя |  1 |
Эликсир минотавра: защита +3 |  средняя |  1 |
Ком заколдованной земли |  высокая |  1 |
Ком заговоренной земли |  высокая |  1 |
Рагу из кролика |  высокая |  1 |
Руна 1-го уровня |  высокая |  1 |
Рагу из кролика |  очень высокая |  1 |
Стеклянная слеза |  высокая |  1 |
Агатовая слеза |  средняя |  1 |
Пыль голема |  средняя |  1 |
Ком заколдованной земли |  средняя |  1 |
Каменный обломок |  очень высокая |  1 |
Эликсир кедра: живучесть +3 |  средняя |  1 |
Эликсир химеры: магия хаоса +3 |  средняя |  1 |
Ледяная слеза |  средняя |  1 |
Каменный обломок |  высокая |  1 |
Ком зачарованной земли |  очень высокая |  1 |
Стеклянная слеза |  средняя |  1 |
Каменная слеза |  средняя |  1 |
Руна 2-го уровня |  высокая |  1 |
Гранитная слеза |  высокая |  1 |
Кристальный камень |  средняя |  1 |
Эликсир совы: интеллект +3 |  средняя |  1 |
Ком зачарованной земли |  средняя |  1 |
Ком заговоренной земли |  очень высокая |  1 |
Каменная слеза |  очень высокая |  1 |
Эликсир волка: атака +3 |  средняя |  1 |
Стеклянная слеза |  очень высокая |  1 |
Эликсир единорога: магия света +3 |  средняя |  1 |
Эликсир сокола: стрельба +3 |  средняя |  1 |
Каменная слеза |  высокая |  1 |
Черный чай |  высокая |  1 |
Эликсир саламандры: магия стихий +3 |  средняя |  1 |
Эликсир крысы: сила +3 |  средняя |  1 |
Гранитная слеза |  очень высокая |  1 |
Места обитания "Деревянный голем":
|
Последнее обновление: 24 November 2024 00:14