Черный Вепрь
Характеристики "Черный Вепрь":
Время перерождения 5 минут
Уровень 24
Агрессивность Да
Базовый опыт 12180
Запас ХП 1600
Сила 17
Ловкость 14
Атака 20
Защита 24
Броня 80
Урон 24
Способность к критическому удару Да
уменьшение шанса попадания из лука 0.2
сопротивление урону стихии 1.44
сопротивление урону хаоса 1.44
сопротивление урону света 1.44
поглощение урона стихии 1.6
поглощение урона хаоса 1.6
поглощение урона света 0.44
Из "Черный Вепрь" можно выбить:
Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
---|---|---|
Хвост кабана |  высокая |  1 |
Пушистая шкура |  высокая |  от 1 до 3 |
Косматая шкура |  высокая |  от 1 до 3 |
Острый резец |  высокая |  1 |
Щетинистый хвост |  высокая |  1 |
Надколотый зуб |  очень высокая |  1 |
Крепкие кости |  высокая |  от 1 до 3 |
Ломкие кости |  высокая |  от 1 до 3 |
Сломанный зуб |  высокая |  1 |
Клык кабана |  высокая |  1 |
Кабанья нога |  высокая |  1 |
Тонкие кости |  высокая |  от 1 до 3 |
Желтый зуб |  высокая |  1 |
Щетинистая шкура |  высокая |  от 1 до 3 |
Хрупкие кости |  высокая |  от 2 до 3 |
Жесткая шкура |  высокая |  от 1 до 3 |
Копыто кабана |  высокая |  1 |
Острый зуб |  высокая |  1 |
Мягкая шерсть |  высокая |  1 |
Трофейное зелье опыта |  средняя |  1 |
Кабанья шкура |  высокая |  1 |
Места обитания "Черный Вепрь":
|
Последнее обновление: 24 November 2024 00:14