Скелет-маг
Характеристики "Скелет-маг":
Время перерождения 1 минут
Уровень 17
Агрессивность Да
Базовый опыт 2376
Запас ХП 820
Сила 8
Ловкость 8
Атака 15
Защита 0
Броня 40
Урон 0
Способность к критическому удару Да
уменьшение шанса попадания из лука 0.1
сопротивление урону стихии 0.7
сопротивление урону хаоса 0.7
сопротивление урону света 0.7
поглощение урона стихии 0.6
поглощение урона хаоса 0.6
поглощение урона света 0.26
Из "Скелет-маг" можно выбить:
Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
---|---|---|
Пожелтевшая кость |  высокая |  1 |
Гнилая кость |  очень высокая |  1 |
Иллюзорная пыль |  очень высокая |  1 |
Гнилая кость |  высокая |  1 |
Заклятый череп |  высокая |  1 |
Золотые монеты |  высокая |  от 108 до 132 |
Призрачная пыль |  высокая |  1 |
Волосы умертвия |  очень высокая |  1 |
Сверкающая эссенция |  высокая |  1 |
Золотые монеты |  очень высокая |  от 18 до 22 |
Золотые монеты |  очень высокая |  от 36 до 44 |
Кости нежити |  высокая |  1 |
Выбеленная кость |  высокая |  1 |
Раздробленная кость |  очень высокая |  1 |
Мерцающая эссенция |  очень высокая |  1 |
Клок волос |  высокая |  1 |
Череп |  высокая |  1 |
Искрящаяся эссенция |  очень высокая |  1 |
Призрачная пыль |  очень высокая |  1 |
Кость скелета |  высокая |  1 |
Мерцающая эссенция |  высокая |  1 |
Раздробленная кость |  высокая |  1 |
Клок волос |  очень высокая |  1 |
Сверкающая эссенция |  очень высокая |  1 |
Места обитания "Скелет-маг":
|
Последнее обновление: 24 November 2024 00:14