0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
На Арене существуют следующие монстры:
| Id | Имя | Уровень | Агр | Опыт | HP | STR | DEX | ATK | DEF | Броня | Урон | Криты | свойства моба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | Гвардеец Раша | 41 | Да | 7360 | 2800 | 25 | 20 | 20 | 30 | 70 | 25 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.9 сопротивление урону стихии 2 сопротивление урону хаоса 2 сопротивление урону света 2 поглощение урона стихии 1.5 поглощение урона хаоса 1.5 поглощение урона света 1.5 | 0 |
| 240 | Патриарх Леса | 42 | Да | 2820 | 1359 | 30 | 25 | 20 | 30 | 30 | 20 | Нет | уменьшение шанса попадания из лука 2.5 сопротивление урону стихии 5.9 сопротивление урону хаоса 5.5 сопротивление урону света 5.5 поглощение урона стихии 2 поглощение урона хаоса 2 поглощение урона света 2 | 0 |
| 1171 | Ключник Упокоища | 42 | Нет | 282000 | 50000 | 30 | 25 | 30 | 40 | 140 | 38 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.4 сопротивление урону стихии 2 сопротивление урону хаоса 2 сопротивление урону света 1.5 поглощение урона стихии 3 поглощение урона хаоса 3 поглощение урона света 1 поглощение урона от лука 0.15 шанс каста хаоса 1.2 увеличение урона хаоса 3.6 скорость перемещения 1 | 1 |
| 1354 | Страж холода | 42 | Да | 23500 | 17500 | 42 | 34 | 40 | 34 | 90 | 43 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.2 сопротивление урону хаоса 2.5 сопротивление урону света 1 сопротивление урону воздуха 2.5 сопротивление урону земли 2.5 сопротивление урону огня 2 сопротивление урону воды 2.5 поглощение урона стихии 1.3 поглощение урона хаоса 1.5 поглощение урона света 0.2 поглощение урона воздуха 1 поглощение урона земли 1.3 поглощение урона огня 1 поглощение урона воды 1 поглощение урона от лука -0.4 | 5 |
| 1410 | Повелитель Времени | 42 | Да | 70500 | 200000 | 40 | 34 | 35 | 35 | 130 | 50 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.3 сопротивление урону стихии 2.4 сопротивление урону хаоса 1 сопротивление урону света 1.6 поглощение урона стихии 2 поглощение урона хаоса 1 поглощение урона света 1 поглощение урона от лука 0.1 | 1 |
| 1484 | Олень-отступник | 42 | Да | 164500 | 10000 | 50 | 45 | 45 | 25 | 66 | 65 | Нет | увеличение шанса попадания в ближнем бою 5 уменьшение шанса попадания из лука 0.2 сопротивление урону хаоса 1.65 сопротивление урону света 1.5 сопротивление урону воздуха 1.65 сопротивление урону земли 1.65 сопротивление урону огня 1.65 сопротивление урону воды 1.65 поглощение урона ближнего боя 0.75 поглощение урона стихии 0.5 поглощение урона хаоса 0.5 поглощение урона света 0.5 поглощение урона от лука -0.3 скорость перемещения 0.5 | 0 |
| 912 | Моранский ракоскорпион | 43 | Да | 11520 | 6000 | 30 | 23 | 22 | 30 | 70 | 25 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.5 сопротивление урону стихии 2 сопротивление урону хаоса 2 сопротивление урону света 2 поглощение урона стихии 1.5 поглощение урона хаоса 1.5 поглощение урона света 1.5 | 0 |
| 1422 | Нефритовый голем | 43 | Да | 120000 | 5000 | 50 | 45 | 45 | 20 | 66 | 80 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 5 уменьшение шанса попадания из лука 0.2 сопротивление урону хаоса 1.65 сопротивление урону света 1.5 сопротивление урону воздуха 1.65 сопротивление урону земли 1.65 сопротивление урону огня 1.65 сопротивление урону воды 1.65 поглощение урона ближнего боя 0.75 поглощение урона стихии 0.8 поглощение урона хаоса 0.8 поглощение урона света 0.8 поглощение урона от лука 0.45 | 42 |
| 1443 | Лавовый элементаль | 43 | Да | 81600 | 6000 | 50 | 45 | 45 | 20 | 66 | 80 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 5 уменьшение шанса попадания из лука 0.2 сопротивление урону хаоса 1.65 сопротивление урону света 1.5 сопротивление урону воздуха 1.65 сопротивление урону земли 1.65 сопротивление урону огня 1.65 сопротивление урону воды 1.65 поглощение урона ближнего боя 0.75 поглощение урона стихии 0.8 поглощение урона хаоса 0.8 поглощение урона света 0.8 поглощение урона от лука 0.45 | 0 |
| 1444 | Адская гончая | 43 | Да | 96000 | 3000 | 50 | 45 | 45 | 20 | 66 | 80 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 5 уменьшение шанса попадания из лука 0.2 сопротивление урону хаоса 1.65 сопротивление урону света 1.5 сопротивление урону воздуха 1.65 сопротивление урону земли 1.65 сопротивление урону огня 1.65 сопротивление урону воды 1.65 поглощение урона ближнего боя 0.75 поглощение урона стихии 0.8 поглощение урона хаоса 0.8 поглощение урона света 0.8 поглощение урона от лука 0.45 | 0 |
| 1445 | Древний призрак | 43 | Да | 110400 | 4000 | 50 | 45 | 45 | 20 | 66 | 80 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 5 уменьшение шанса попадания из лука 0.2 сопротивление урону хаоса 1.65 сопротивление урону света 1.5 сопротивление урону воздуха 1.65 сопротивление урону земли 1.65 сопротивление урону огня 1.65 сопротивление урону воды 1.65 поглощение урона ближнего боя 0.75 поглощение урона стихии 0.8 поглощение урона хаоса 0.8 поглощение урона света 0.8 поглощение урона от лука 0.45 | 0 |
| 1447 | Безумный оборотень | 43 | Да | 129600 | 8000 | 50 | 45 | 45 | 20 | 66 | 80 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 5 уменьшение шанса попадания из лука 0.2 сопротивление урону хаоса 1.65 сопротивление урону света 1.5 сопротивление урону воздуха 1.65 сопротивление урону земли 1.65 сопротивление урону огня 1.65 сопротивление урону воды 1.65 поглощение урона ближнего боя 0.75 поглощение урона стихии 0.8 поглощение урона хаоса 0.8 поглощение урона света 0.8 поглощение урона от лука 0.45 | 0 |
| 1449 | Скелет-головорез | 43 | Да | 158400 | 10000 | 50 | 45 | 45 | 20 | 66 | 80 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 5 уменьшение шанса попадания из лука 0.2 сопротивление урону хаоса 1.65 сопротивление урону света 1.5 сопротивление урону воздуха 1.65 сопротивление урону земли 1.65 сопротивление урону огня 1.65 сопротивление урону воды 1.65 поглощение урона ближнего боя 0.75 поглощение урона стихии 0.8 поглощение урона хаоса 0.8 поглощение урона света 0.8 поглощение урона от лука 0.45 | 0 |
| 1450 | Призрак смерти | 43 | Да | 120000 | 12000 | 50 | 45 | 45 | 20 | 66 | 80 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 5 уменьшение шанса попадания из лука 0.2 сопротивление урону хаоса 1.65 сопротивление урону света 1.5 сопротивление урону воздуха 1.65 сопротивление урону земли 1.65 сопротивление урону огня 1.65 сопротивление урону воды 1.65 поглощение урона ближнего боя 0.75 поглощение урона стихии 0.8 поглощение урона хаоса 0.8 поглощение урона света 0.8 поглощение урона от лука 0.45 | 0 |
| 1456 | Король лавовых элементалей | 43 | Да | 720000 | 12000 | 50 | 45 | 45 | 20 | 66 | 80 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 5 уменьшение шанса попадания из лука 0.2 сопротивление урону хаоса 1.65 сопротивление урону света 1.5 сопротивление урону воздуха 1.65 сопротивление урону земли 1.65 сопротивление урону огня 1.65 сопротивление урону воды 1.65 поглощение урона ближнего боя 0.75 поглощение урона стихии 0.8 поглощение урона хаоса 0.8 поглощение урона света 0.8 поглощение урона от лука 0.45 | 0 |
| 1457 | Королева адских гончих | 43 | Да | 816000 | 6000 | 50 | 45 | 45 | 20 | 66 | 80 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 5 уменьшение шанса попадания из лука 0.2 сопротивление урону хаоса 1.65 сопротивление урону света 1.5 сопротивление урону воздуха 1.65 сопротивление урону земли 1.65 сопротивление урону огня 1.65 сопротивление урону воды 1.65 поглощение урона ближнего боя 0.75 поглощение урона стихии 0.8 поглощение урона хаоса 0.8 поглощение урона света 0.8 поглощение урона от лука 0.45 | 0 |
| 1458 | Король древних призраков | 43 | Да | 912000 | 8000 | 50 | 45 | 45 | 20 | 66 | 80 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 5 уменьшение шанса попадания из лука 0.2 сопротивление урону хаоса 1.65 сопротивление урону света 1.5 сопротивление урону воздуха 1.65 сопротивление урону земли 1.65 сопротивление урону огня 1.65 сопротивление урону воды 1.65 поглощение урона ближнего боя 0.75 поглощение урона стихии 0.8 поглощение урона хаоса 0.8 поглощение урона света 0.8 поглощение урона от лука 0.45 | 0 |
| 1460 | Король безумных оборотней | 43 | Да | 1296000 | 16000 | 50 | 45 | 45 | 20 | 66 | 80 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 5 уменьшение шанса попадания из лука 0.2 сопротивление урону хаоса 1.65 сопротивление урону света 1.5 сопротивление урону воздуха 1.65 сопротивление урону земли 1.65 сопротивление урону огня 1.65 сопротивление урону воды 1.65 поглощение урона ближнего боя 0.75 поглощение урона стихии 0.8 поглощение урона хаоса 0.8 поглощение урона света 0.8 поглощение урона от лука 0.45 | 0 |
| 1462 | Король скелетов-головорезов | 43 | Да | 1584000 | 20000 | 50 | 45 | 45 | 20 | 66 | 80 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 5 уменьшение шанса попадания из лука 0.2 сопротивление урону хаоса 1.65 сопротивление урону света 1.5 сопротивление урону воздуха 1.65 сопротивление урону земли 1.65 сопротивление урону огня 1.65 сопротивление урону воды 1.65 поглощение урона ближнего боя 0.75 поглощение урона стихии 0.8 поглощение урона хаоса 0.8 поглощение урона света 0.8 поглощение урона от лука 0.45 | 0 |
| 1463 | Король призраков смерти | 43 | Да | 1680000 | 24000 | 50 | 45 | 45 | 20 | 66 | 80 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 5 уменьшение шанса попадания из лука 0.2 сопротивление урону хаоса 1.65 сопротивление урону света 1.5 сопротивление урону воздуха 1.65 сопротивление урону земли 1.65 сопротивление урону огня 1.65 сопротивление урону воды 1.65 поглощение урона ближнего боя 0.75 поглощение урона стихии 0.8 поглощение урона хаоса 0.8 поглощение урона света 0.8 поглощение урона от лука 0.45 | 0 |
| 1470 | Cтраж Яур Кадара | 43 | Да | 144000 | 24000 | 50 | 45 | 45 | 20 | 66 | 80 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 5 уменьшение шанса попадания из лука 0.2 сопротивление урону хаоса 1.65 сопротивление урону света 1.5 сопротивление урону воздуха 1.65 сопротивление урону земли 1.65 сопротивление урону огня 1.65 сопротивление урону воды 1.65 поглощение урона ближнего боя 0.75 поглощение урона стихии 0.8 поглощение урона хаоса 0.8 поглощение урона света 0.8 поглощение урона от лука 0.45 | 0 |
| 1485 | Cнеговик -диверсант | 43 | Да | 168000 | 20000 | 50 | 45 | 45 | 25 | 66 | 65 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 5 уменьшение шанса попадания из лука 0.2 сопротивление урону хаоса 1.65 сопротивление урону света 1.5 сопротивление урону воздуха 1.65 сопротивление урону земли 1.65 сопротивление урону огня 1.65 сопротивление урону воды 1.65 поглощение урона ближнего боя 0.75 поглощение урона стихии 0.5 поглощение урона хаоса 0.5 поглощение урона света 0.5 поглощение урона от лука -0.3 скорость перемещения 0.5 | 0 |
| 1486 | Бык-диссидент | 44 | Да | 171500 | 40000 | 50 | 45 | 45 | 25 | 66 | 65 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 5 уменьшение шанса попадания из лука 0.2 сопротивление урону хаоса 1.65 сопротивление урону света 1.5 сопротивление урону воздуха 1.65 сопротивление урону земли 1.65 сопротивление урону огня 1.65 сопротивление урону воды 1.65 поглощение урона ближнего боя 0.75 поглощение урона стихии 0.5 поглощение урона хаоса 0.5 поглощение урона света 0.5 поглощение урона от лука -0.3 скорость перемещения 0.5 | 0 |
| 162 | Старшая Защитница Врат | 45 | Да | 3000 | 831 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 18 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 10 сопротивление урону стихии 6.2 сопротивление урону хаоса 6.2 сопротивление урону света 6.2 поглощение урона стихии 2.05 поглощение урона хаоса 2.05 поглощение урона света 2.05 Очков репутации своей фракции при убийстве 3 | 0 |
| 164 | Старшая Защитница Коридора | 45 | Да | 3000 | 1480 | 20 | 30 | 20 | 20 | 45 | 20 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 10 сопротивление урону стихии 6.2 сопротивление урону хаоса 6.2 сопротивление урону света 6.2 поглощение урона стихии 2.05 поглощение урона хаоса 2.05 поглощение урона света 2.05 Очков репутации своей фракции при убийстве 3 | 0 |
| 913 | Горная ведьма | 45 | Да | 14000 | 7000 | 30 | 25 | 25 | 22 | 75 | 25 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 1 сопротивление урону стихии 3 сопротивление урону хаоса 3 сопротивление урону света 3 поглощение урона стихии 1.5 поглощение урона хаоса 1.5 поглощение урона света 1.5 | 0 |
| 1074 | Новогодний босс | 45 | Нет | 0 | 1200000 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | 95 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 6 уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.2 уменьшение шанса попадания из лука 0.46 уменьшение шанса критического попадания 0.1 сопротивление урону стихии 2.5 сопротивление урону хаоса 2.5 сопротивление урону света 2.5 поглощение урона ближнего боя 0.5 поглощение урона стихии 4.8 поглощение урона хаоса 4.8 поглощение урона света 3 поглощение урона от лука 0.46 шанс каста стихии 5 | 0 |
| 1233 | Элементаль магмы | 45 | Нет | 20400 | 4000 | 255 | 13 | 27 | 40 | 90 | 22 | Нет | уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.1 уменьшение шанса попадания из лука 0.4 уменьшение шанса критического попадания 0.1 сопротивление урону хаоса 2.5 сопротивление урону света 2.5 сопротивление урону воздуха 2.5 сопротивление урону земли 3 сопротивление урону огня 3 сопротивление урону воды 2.15 поглощение урона хаоса 2.5 поглощение урона света 1.8 поглощение урона воздуха 2.6 поглощение урона земли 5 поглощение урона огня 5 поглощение урона воды 2 скорость перемещения 0.6 | 3 |
| 1234 | Дух пламени | 45 | Нет | 12800 | 12000 | 255 | 18 | 25 | 38 | 85 | 22 | Нет | уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.1 уменьшение шанса попадания из лука 0.4 уменьшение шанса критического попадания 0.1 сопротивление урону хаоса 2.5 сопротивление урону света 2.5 сопротивление урону воздуха 2.5 сопротивление урону земли 3 сопротивление урону огня 3 сопротивление урону воды 2.2 поглощение урона хаоса 2.5 поглощение урона света 1.8 поглощение урона воздуха 2.6 поглощение урона земли 5 поглощение урона огня 5 поглощение урона воды 2.5 | 0 |
| 1236 | Служитель Валкораша | 45 | Нет | 50000 | 300000 | 255 | 30 | 35 | 45 | 120 | 26 | Да | уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.1 уменьшение шанса попадания из лука 0.1 уменьшение шанса критического попадания 0.1 сопротивление урону стихии 2.5 сопротивление урону хаоса 2.5 сопротивление урону света 1.5 поглощение урона ближнего боя 0.15 поглощение урона стихии 2 поглощение урона хаоса 2 скорость перемещения 3 | 0 |
| 1258 | Страж Цитадели | 45 | Нет | 4000 | 50000 | 30 | 20 | 0 | 35 | 150 | 0 | Да | Шанс уворота 0.2 уменьшение шанса попадания из лука 0.25 увеличение шанса попадания из лука 0.16 сопротивление урону стихии 2.2 сопротивление урону хаоса 2.2 сопротивление урону света 2 поглощение урона ближнего боя 3 поглощение урона стихии 3 поглощение урона хаоса 3 поглощение урона света 1.2 увеличение урона света 3 скорость перемещения 3 | 3 |
| 1323 | Служитель Валкораша | 45 | Нет | 50000 | 900000 | 255 | 30 | 35 | 45 | 120 | 26 | Да | уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.1 уменьшение шанса попадания из лука 0.1 уменьшение шанса критического попадания 0.1 сопротивление урону стихии 2.5 сопротивление урону хаоса 2.5 сопротивление урону света 1.5 поглощение урона ближнего боя 0.15 поглощение урона стихии 2 поглощение урона хаоса 2 скорость перемещения 3 | 0 |
| 1351 | Боевой цыпленок | 45 | Нет | 0 | 20000 | 15 | 40 | 30 | 20 | 120 | 40 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.46 сопротивление урону стихии 2 сопротивление урону хаоса 2 сопротивление урону света 1.5 поглощение урона ближнего боя 0.4 поглощение урона стихии 2 поглощение урона хаоса 2 поглощение урона света 0.5 | 0 |
| 1369 | Хранитель стужи | 45 | Нет | 425000 | 75000 | 40 | 34 | 40 | 30 | 90 | 74 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 0.5 уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.25 уменьшение шанса попадания из лука 0.1 сопротивление урону стихии 1.8 сопротивление урону хаоса 2.5 сопротивление урону света 0.5 поглощение урона стихии 2.7 поглощение урона хаоса 2 поглощение урона света -1.5 поглощение урона от лука 0.04 шанс каста хаоса 1 увеличение урона хаоса 1.1 | 1 |
| 1381 | Нординг | 45 | Да | 1800000 | 600000 | 55 | 47 | 47 | 40 | 100 | 80 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 6 уменьшение шанса попадания из лука 0.35 сопротивление урону стихии 2 сопротивление урону хаоса 2 сопротивление урону света 1.5 поглощение урона стихии 2.2 поглощение урона хаоса 2.2 поглощение урона света 1.1 скорость перемещения 2 | 0 |
| 1388 | Ратник | 45 | Нет | 0 | 20000 | 42 | 40 | 40 | 34 | 120 | 43 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 0.46 сопротивление урону хаоса 2.5 сопротивление урону света 1.5 сопротивление урону воздуха 2.5 сопротивление урону земли 2.5 сопротивление урону огня 2 сопротивление урону воды 2.5 поглощение урона стихии 1.3 поглощение урона хаоса 2 поглощение урона света 0.5 поглощение урона воздуха 1 поглощение урона земли 1.3 поглощение урона огня 1 поглощение урона воды 1 поглощение урона от лука -0.4 | 0 |
| 1389 | Гвардеец | 45 | Нет | 0 | 23000 | 60 | 45 | 40 | 45 | 120 | 50 | Да | уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.1 уменьшение шанса попадания из лука 0.46 уменьшение шанса критического попадания 0.1 сопротивление урону стихии 2.5 сопротивление урону хаоса 2.5 сопротивление урону света 1.5 поглощение урона ближнего боя 0.15 поглощение урона стихии 2 поглощение урона хаоса 2 скорость перемещения 3 | 0 |
| 1395 | Пантера | 45 | Нет | 0 | 23000 | 60 | 45 | 40 | 45 | 120 | 50 | Да | уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.1 уменьшение шанса попадания из лука 0.46 уменьшение шанса критического попадания 0.1 сопротивление урону стихии 2.5 сопротивление урону хаоса 2.5 сопротивление урону света 1.5 поглощение урона ближнего боя 0.15 поглощение урона стихии 2 поглощение урона хаоса 2 скорость перемещения 3 | 0 |
| 1404 | Злой снеговик | 45 | Да | 250000 | 100000 | 40 | 45 | 55 | 45 | 75 | 100 | Да | Шанс уворота 0.2 увеличение шанса критического попадания -0.15 уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.15 уменьшение шанса попадания из лука 0.3 сопротивление урону стихии 3 сопротивление урону хаоса 3 сопротивление урону света 3 сопротивление урону огня 3 сопротивление урону от лука 0.1 поглощение урона ближнего боя 1.5 поглощение урона стихии 2 поглощение урона хаоса 2 поглощение урона света 2 шанс каста стихии 4 шанс каста воздуха 4 шанс каста воды 4 увеличение урона стихии 3 увеличение урона воздуха 3 увеличение урона воды 3 скорость перемещения 1 | 0 |
| 1411 | Повелитель Времени | 45 | Да | 75000 | 250000 | 45 | 38 | 40 | 40 | 140 | 55 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 0.5 уменьшение шанса попадания из лука 0.4 сопротивление урону стихии 2.6 сопротивление урону хаоса 1 сопротивление урону света 1.8 поглощение урона ближнего боя 0.5 поглощение урона стихии 3 поглощение урона хаоса 1 поглощение урона света 1 поглощение урона от лука 0.15 | 1 |
| 1414 | Боевой пес | 45 | Нет | 0 | 23000 | 60 | 45 | 40 | 45 | 120 | 50 | Да | уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.1 уменьшение шанса попадания из лука 0.46 уменьшение шанса критического попадания 0.1 сопротивление урону стихии 2.5 сопротивление урону хаоса 2.5 сопротивление урону света 1.5 поглощение урона ближнего боя 0.15 поглощение урона стихии 2 поглощение урона хаоса 2 скорость перемещения 3 | 0 |
| 1421 | Гиберилин | 45 | Да | 125000 | 10000 | 50 | 45 | 45 | 20 | 66 | 80 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 5 уменьшение шанса попадания из лука 0.2 сопротивление урону хаоса 1.65 сопротивление урону света 1.5 сопротивление урону воздуха 1.65 сопротивление урону земли 1.65 сопротивление урону огня 1.65 сопротивление урону воды 1.65 поглощение урона ближнего боя 0.75 поглощение урона стихии 0.5 поглощение урона хаоса 0.5 поглощение урона света 0.5 поглощение урона от лука -0.3 | 18 |
| 1425 | Боевой кабан | 45 | Нет | 0 | 23000 | 60 | 45 | 40 | 45 | 120 | 50 | Да | уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.1 уменьшение шанса попадания из лука 0.46 уменьшение шанса критического попадания 0.1 сопротивление урону стихии 2.5 сопротивление урону хаоса 2.5 сопротивление урону света 1.5 поглощение урона ближнего боя 0.15 поглощение урона стихии 2 поглощение урона хаоса 2 скорость перемещения 3 | 0 |
| 1427 | Новогодняя хрюня | 45 | Да | 1750000 | 1500000 | 50 | 30 | 30 | 40 | 105 | 95 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 6 уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.2 уменьшение шанса попадания из лука 0.46 уменьшение шанса критического попадания 0.1 сопротивление урону стихии 2.5 сопротивление урону хаоса 2.5 сопротивление урону света 2 поглощение урона ближнего боя 0.5 поглощение урона стихии 4.8 поглощение урона хаоса 4.8 поглощение урона света 3 поглощение урона от лука 0.46 | 0 |
| 1431 | Новогодний крыс | 45 | Да | 1750000 | 1200000 | 50 | 30 | 30 | 40 | 105 | 95 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 6 уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.2 уменьшение шанса попадания из лука 0.46 уменьшение шанса критического попадания 0.1 сопротивление урону стихии 2.5 сопротивление урону хаоса 2.5 сопротивление урону света 2 поглощение урона ближнего боя 0.5 поглощение урона стихии 4.8 поглощение урона хаоса 4.8 поглощение урона света 3 поглощение урона от лука 0.46 | 0 |
| 1433 | Похититель сердец | 45 | Да | 2500000 | 1200000 | 50 | 30 | 30 | 40 | 105 | 95 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 6 уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.2 уменьшение шанса попадания из лука 0.46 уменьшение шанса критического попадания 0.1 сопротивление урону стихии 2.5 сопротивление урону хаоса 2.5 сопротивление урону света 2 поглощение урона ближнего боя 0.5 поглощение урона стихии 4.8 поглощение урона хаоса 4.8 поглощение урона света 3 поглощение урона от лука 0.46 | 0 |
| 1467 | Снежный минотавр | 45 | Да | 2000000 | 1200000 | 50 | 30 | 30 | 40 | 105 | 95 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 6 уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.2 уменьшение шанса попадания из лука 0.46 уменьшение шанса критического попадания 0.1 сопротивление урону стихии 2.5 сопротивление урону хаоса 2.5 сопротивление урону света 2 поглощение урона ближнего боя 0.5 поглощение урона стихии 4.8 поглощение урона хаоса 4.8 поглощение урона света 3 поглощение урона от лука 0.46 | 0 |
| 1472 | Синий Дед Мууроз | 45 | Да | 2000000 | 1100000 | 50 | 30 | 30 | 40 | 105 | 95 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 6 уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.2 уменьшение шанса попадания из лука 0.46 уменьшение шанса критического попадания 0.1 сопротивление урону стихии 2.5 сопротивление урону хаоса 2.5 сопротивление урону света 2 поглощение урона ближнего боя 0.5 поглощение урона стихии 4.8 поглощение урона хаоса 4.8 поглощение урона света 3 поглощение урона от лука 0.46 | 0 |
| 1476 | Праздничный Рубака | 45 | Да | 1750000 | 1200000 | 50 | 30 | 30 | 40 | 105 | 95 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 6 уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.2 уменьшение шанса попадания из лука 0.46 уменьшение шанса критического попадания 0.1 сопротивление урону стихии 2.5 сопротивление урону хаоса 2.5 сопротивление урону света 2 поглощение урона ближнего боя 0.5 поглощение урона стихии 4.8 поглощение урона хаоса 4.8 поглощение урона света 3 поглощение урона от лука 0.46 | 0 |
| 1481 | Белоснежный тигр | 45 | Да | 2000000 | 1200000 | 50 | 30 | 30 | 40 | 105 | 95 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 6 уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.2 уменьшение шанса попадания из лука 0.46 уменьшение шанса критического попадания 0.1 сопротивление урону стихии 2.5 сопротивление урону хаоса 2.5 сопротивление урону света 2 поглощение урона ближнего боя 0.5 поглощение урона стихии 4.8 поглощение урона хаоса 4.8 поглощение урона света 3 поглощение урона от лука 0.46 | 0 |
| 914 | Генерал Раша | 47 | Да | 15600 | 8000 | 30 | 25 | 25 | 20 | 80 | 25 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 1 сопротивление урону стихии 3 сопротивление урону хаоса 3 сопротивление урону света 3 поглощение урона стихии 1.5 поглощение урона хаоса 1.5 поглощение урона света 1.5 | 0 |
| 166 | Защитница Кристалла | 50 | Да | 3300 | 1280 | 22 | 22 | 22 | 22 | 50 | 21 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 10 сопротивление урону стихии 6.95 сопротивление урону хаоса 6.95 сопротивление урону света 6.95 поглощение урона стихии 2.5 поглощение урона хаоса 2.5 поглощение урона света 2.5 Очков репутации своей фракции при убийстве 3 | 0 |
| 597 | Ледяной великан | 50 | Да | 275000 | 100000 | 40 | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 | Да | увеличение шанса критического попадания -0.3 уменьшение шанса попадания из лука 3 сопротивление урону хаоса 5.3 сопротивление урону света 5.3 сопротивление урону воздуха 5.3 сопротивление урону земли 5.3 сопротивление урону огня 5.3 сопротивление урону воды 5.3 поглощение урона стихии 1 поглощение урона хаоса 5 поглощение урона света 5 шанс каста хаоса 5 увеличение урона хаоса 2.5 | 0 |
| 801 | Дух Нового Года | 50 | Нет | 2200000 | 2012 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | Да | поглощение урона ближнего боя 20 поглощение урона стихии 20 поглощение урона хаоса 20 поглощение урона света 20 поглощение урона от лука 20 шанс каста стихии 50 увеличение урона стихии 5 | 0 |
| 915 | Минотавр-отшельник | 50 | Да | 22000 | 14000 | 30 | 22 | 25 | 25 | 70 | 25 | Да | уменьшение шанса попадания из лука 1 сопротивление урону стихии 3 сопротивление урону хаоса 3 сопротивление урону света 3 поглощение урона стихии 1.5 поглощение урона хаоса 1.5 поглощение урона света 1.5 | 0 |
| 978 | Снегаэль | 50 | Нет | 40920 | 2000000 | 500 | 40 | 80 | 35 | 200 | 470 | Нет | сопротивление урону стихии 5001 сопротивление урону хаоса 5001 сопротивление урону света 5001 шанс каста хаоса 10 | 0 |
| 979 | Снегурд | 50 | Нет | 40920 | 2000000 | 500 | 40 | 80 | 35 | 200 | 470 | Нет | сопротивление урону стихии 5001 сопротивление урону хаоса 5001 сопротивление урону света 5001 шанс каста хаоса 10 | 0 |
| 980 | Снегарио | 50 | Нет | 40920 | 2000000 | 500 | 40 | 80 | 35 | 200 | 470 | Нет | сопротивление урону стихии 5001 сопротивление урону хаоса 5001 сопротивление урону света 5001 шанс каста хаоса 10 | 0 |
| 1072 | Каадарх | 50 | Нет | 2750000 | 300000 | 40 | 28 | 30 | 45 | 125 | 66 | Да | увеличение шанса попадания в ближнем бою 0.15 уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.2 уменьшение шанса попадания из лука 0.1 сопротивление урону хаоса 2.4 сопротивление урону света 1.7 сопротивление урону воздуха 2.3 сопротивление урону земли 2.4 сопротивление урону огня 2.5 сопротивление урону воды 2.2 поглощение урона ближнего боя 0.6 поглощение урона хаоса 2.8 поглощение урона света 1 поглощение урона воздуха 2.6 поглощение урона земли 2.6 поглощение урона огня 4.5 поглощение урона воды 2.6 поглощение урона от лука 0.05 шанс каста хаоса 2 увеличение урона хаоса 3.2 | 1 |
