Перья
Перья используются как компонент при создании всех видов стрел.
Всего на сервере: 2394896 штук
Уровень предмета: 30
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Перья" можно приобрести:
| Кто продает | Стоимость | Где находится | 
|---|---|---|
| Карл-плотник | 60 Au | 197 2883 | 
| Лесничий Асфилдис | 60 Au | 190 461 | 
| Лесоруб Вайтра | 60 Au | 345 528 | 
| Плотник Братства | 60 Au | 450 1668 | 
| Плотник Братства | 60 Au | 1215 639 | 
| Плотник Бьорн | 60 Au | 401 2898 | 
| Плотник Доминиона | 60 Au | 1237 2534 | 
| Плотник Доминиона | 60 Au | 1859 1526 | 
| Плотник Ордена | 60 Au | 1267 1810 | 
| Плотник Ордена | 60 Au | 1376 1098, 2369 235 | 
| Плотник Ульв | 60 Au | 462 237 | 
| Сариэн -плотник | 60 Au | 102 2486 | 
| Столяр | 60 Au | 1418 1648, 2394 2336, 2093 2815 | 
| Столяр Кедриус | 60 Au | 2578 2751 | 
| Столяр Торн | 60 Au | 728 514 | 
| Ящер-плотник | 60 Au | 2680 2217, 1413 1655, 2095 2812 | 
Предмет "Перья" можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится | 
|---|---|---|
| Карл-плотник | 6 Au | 197 2883 | 
| Лесничий Асфилдис | 6 Au | 190 461 | 
| Лесоруб Вайтра | 6 Au | 345 528 | 
| Плотник Братства | 6 Au | 450 1668 | 
| Плотник Братства | 6 Au | 1215 639 | 
| Плотник Бьорн | 6 Au | 401 2898 | 
| Плотник Доминиона | 6 Au | 1237 2534 | 
| Плотник Доминиона | 6 Au | 1859 1526 | 
| Плотник Ордена | 6 Au | 1267 1810 | 
| Плотник Ордена | 6 Au | 1376 1098, 2369 235 | 
| Плотник Ульв | 6 Au | 462 237 | 
| Сариэн -плотник | 6 Au | 102 2486 | 
| Столяр | 6 Au | 1418 1648, 2394 2336, 2093 2815 | 
| Столяр Кедриус | 6 Au | 2578 2751 | 
| Столяр Торн | 6 Au | 728 514 | 
| Ящер-плотник | 6 Au | 2680 2217, 1413 1655, 2095 2812 | 
Предмет "Перья" используется для производства:
| Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт | 
|---|---|---|---|
|  Тотем курицы | Расходуется | 10 |  Основа для тотема курицы | 
|  Амарантовые стрелы | Расходуется | 10 |  Чертеж: Амарантовые стрелы | 
|  Большой колчан с амарантовыми стрелами, стрельба +2 | Расходуется | 200 |  Чертеж: Большой колчан с амарантовыми стрелами, стрельба +2 | 
|  Большой колчан с орихальковыми стрелами, стрельба +2 | Расходуется | 200 |  Чертеж: Большой колчан с орихальковыми стрелами, стрельба +2 | 
|  Бронзовые стрелы | Расходуется | 3 |  Чертеж: Бронзовые стрелы | 
|  Деревянные стрелы | Расходуется | 1 |  Чертеж: Деревянные стрелы | 
|  Драконитовые стрелы | Расходуется | 8 |  Чертеж: Драконитовые стрелы | 
|  Драконьи когти | Расходуется | 10 |  Чертеж: Драконьи когти | 
|  Железные стрелы | Расходуется | 4 |  Чертеж: Железные стрелы | 
|  Костяные стрелы | Расходуется | 2 |  Чертеж: Костяные стрелы | 
|  Кристальные стрелы | Расходуется | 7 |  Чертеж: Кристальные стрелы | 
|  Орихальковые стрелы | Расходуется | 9 |  Чертеж: Орихальковые стрелы | 
|  Охотничьи стрелы | Расходуется | 5 |  Чертеж: Охотничьи стрелы | 
|  Стальные стрелы | Расходуется | 6 |  Чертеж: Стальные стрелы | 
Последнее обновление: 31 October 2025 00:00




