Перья
Перья используются как компонент при создании всех видов стрел.
Всего на сервере: 59385 штук
Уровень предмета: 30
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Перья" можно приобрести:
| Кто продает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Карл-плотник | 60 Au | 197 2883 |
| Лесничий Асфилдис | 60 Au | 190 461 |
| Лесоруб Вайтра | 60 Au | 339 533 |
| Плотник | 60 Au | 1236 2534 |
| Плотник | 60 Au | 1268 1810 |
| Плотник | 60 Au | 447 1667 |
| Плотник Братства | 60 Au | 1213 635 |
| Плотник Бьорн | 60 Au | 402 2898 |
| Плотник Доминиона | 60 Au | 1858 1527 |
| Плотник Ордена | 60 Au | 1379 1104 |
| Плотник Ульв | 60 Au | 462 237 |
| Сариэн -плотник | 60 Au | 102 2486 |
| Столяр | 60 Au | 2094 2815, 1418 1648, 2395 2336, 2685 2224 |
| Столяр Кедриус | 60 Au | 2579 2751 |
| Столяр Торн | 60 Au | 728 514 |
| Ящер-плотник | 60 Au | 2401 2338, 2096 2810, 1413 1654, 2658 2758 |
Предмет "Перья" можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Карл-плотник | 6 Au | 197 2883 |
| Лесничий Асфилдис | 6 Au | 190 461 |
| Лесоруб Вайтра | 6 Au | 339 533 |
| Плотник | 6 Au | 1236 2534 |
| Плотник | 6 Au | 1268 1810 |
| Плотник | 6 Au | 447 1667 |
| Плотник Братства | 6 Au | 1213 635 |
| Плотник Бьорн | 6 Au | 402 2898 |
| Плотник Доминиона | 6 Au | 1858 1527 |
| Плотник Ордена | 6 Au | 1379 1104 |
| Плотник Ульв | 6 Au | 462 237 |
| Сариэн -плотник | 6 Au | 102 2486 |
| Столяр | 6 Au | 2094 2815, 1418 1648, 2395 2336, 2685 2224 |
| Столяр Кедриус | 6 Au | 2579 2751 |
| Столяр Торн | 6 Au | 728 514 |
| Ящер-плотник | 6 Au | 2401 2338, 2096 2810, 1413 1654, 2658 2758 |
Предмет "Перья" можно выбить из мобов:
| Моб | Уровень моба | Количество |
|---|---|---|
| Болотная тварь |  35 |  от 10 до 20 |
Предмет "Перья" используется для производства:
Последнее обновление: 05 December 2025 00:00



