Эликсир минотавра: защита +1
Увеличивает значение навыка 'Защита' на +1. Время действия эликсира - 10 минут. Может быть использован игроками уровня 6 и выше.
Всего на сервере: 16745 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 112
Требуемый уровень персонажа: 6
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Эликсир минотавра: защита +1" можно приобрести:
Кто продает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Алхимик Нокс | 300 Au | 695 531 |
Гоблин поставщик | 300 Au | 2394 406 |
Знахарка | 300 Au | 788 1639, 685 2029, 206 2050, 495 1637 |
Знахарка Братства | 300 Au | 351 173, 74 335, 515 346 |
Знахарка Братства | 300 Au | 1233 679, 1630 623, 2725 485 |
Знахарка Гудрун | 300 Au | 531 190 |
Ильфар - торговец | 300 Au | 178 2593 |
Корчмарь Торд | 300 Au | 509 225 |
Лекарка | 300 Au | 953 1572, 1008 2016, 1493 1940, 1200 1763 |
Лекарка Ордена | 300 Au | 150 206, 912 328, 347 500 |
Лекарка Ордена | 300 Au | 2419 235, 1689 953, 1339 1112 |
Мэриэн - торговка | 300 Au | 266 2868 |
Официантка | 300 Au | 1512 1662, 120 278, 83 100, 122 275, 81 100, 120 278, 82 101, 131 99, 1384 1667, 2743 2247, 2655 2749, 2358 2360, 2085 2767 |
Привратник Цитадели | 300 Au | 2778 1117 |
Рыжая Грейс | 300 Au | 293 1002 |
Самсон | 300 Au | 712 1301 |
Смотритель стоянки | 300 Au | 2908 1064 |
Торговец Альгерт | 300 Au | 421 2831 |
Травница | 300 Au | 956 2305, 1350 2170, 1219 2558 |
Травница Доминиона | 300 Au | 244 48, 518 931, 112 137 |
Травница Доминиона | 300 Au | 2068 356, 2318 1912, 1949 1117, 1815 1409 |
Хранитель Ариэль | 300 Au | 331 469 |
Хранитель Атэйн | 300 Au | 1723 2719 |
Хранитель Гарольд | 300 Au | 394 292 |
Хранитель Драгомир | 300 Au | 646 2791 |
Хранитель Максимус | 300 Au | 169 2785 |
Хранитель Сариэль | 300 Au | 144 2392 |
Хранитель Танатр | 300 Au | 1561 2614 |
Хранитель Хьярти | 300 Au | 1783 2675 |
Хранитель Цитадели | 300 Au | 2778 1536 |
Хранительница Юлия | 300 Au | 530 593 |
Хранительница бастиона Даэр | 300 Au | 2797 1413 |
Хранительница бастиона Кадар | 300 Au | 2625 1256 |
Хранительница бастиона Ладайя | 300 Au | 2919 1469 |
Хранительница бастиона Лаед | 300 Au | 2870 1406 |
Хранительница бастиона Морриган | 300 Au | 2686 1363 |
Цезарь | 300 Au | 440 2564 |
Целитель замка Моран | 300 Au | 2303 709 |
Целительница Нэльта | 300 Au | 291 608 |
Предмет "Эликсир минотавра: защита +1" можно продать:
Кто покупает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Алхимик Нокс | 4 Au | 695 531 |
Гоблин поставщик | 4 Au | 2394 406 |
Знахарка | 4 Au | 788 1639, 685 2029, 206 2050, 495 1637 |
Знахарка Братства | 4 Au | 351 173, 74 335, 515 346 |
Знахарка Братства | 4 Au | 1233 679, 1630 623, 2725 485 |
Знахарка Гудрун | 4 Au | 531 190 |
Ильфар - торговец | 4 Au | 178 2593 |
Корчмарь Торд | 4 Au | 509 225 |
Лекарка | 4 Au | 953 1572, 1008 2016, 1493 1940, 1200 1763 |
Лекарка Ордена | 4 Au | 150 206, 912 328, 347 500 |
Лекарка Ордена | 4 Au | 2419 235, 1689 953, 1339 1112 |
Мэриэн - торговка | 4 Au | 266 2868 |
Официантка | 4 Au | 1512 1662, 120 278, 83 100, 122 275, 81 100, 120 278, 82 101, 131 99, 1384 1667, 2743 2247, 2655 2749, 2358 2360, 2085 2767 |
Привратник Цитадели | 4 Au | 2778 1117 |
Рыжая Грейс | 4 Au | 293 1002 |
Самсон | 4 Au | 712 1301 |
Смотритель стоянки | 4 Au | 2908 1064 |
Торговец Альгерт | 4 Au | 421 2831 |
Травница | 4 Au | 956 2305, 1350 2170, 1219 2558 |
Травница Доминиона | 4 Au | 244 48, 518 931, 112 137 |
Травница Доминиона | 4 Au | 2068 356, 2318 1912, 1949 1117, 1815 1409 |
Хранитель Ариэль | 4 Au | 331 469 |
Хранитель Атэйн | 4 Au | 1723 2719 |
Хранитель Гарольд | 4 Au | 394 292 |
Хранитель Драгомир | 4 Au | 646 2791 |
Хранитель Максимус | 4 Au | 169 2785 |
Хранитель Сариэль | 4 Au | 144 2392 |
Хранитель Танатр | 4 Au | 1561 2614 |
Хранитель Хьярти | 4 Au | 1783 2675 |
Хранитель Цитадели | 4 Au | 2778 1536 |
Хранительница Юлия | 4 Au | 530 593 |
Хранительница бастиона Даэр | 4 Au | 2797 1413 |
Хранительница бастиона Кадар | 4 Au | 2625 1256 |
Хранительница бастиона Ладайя | 4 Au | 2919 1469 |
Хранительница бастиона Лаед | 4 Au | 2870 1406 |
Хранительница бастиона Морриган | 4 Au | 2686 1363 |
Цезарь | 4 Au | 440 2564 |
Целитель замка Моран | 4 Au | 2303 709 |
Целительница Нэльта | 4 Au | 291 608 |
Предмет "Эликсир минотавра: защита +1" можно выбить из мобов:
Моб | Уровень моба | Количество |
---|---|---|
Вождь Гоблинов |  0 |  1 |
Лесной призрак |  4 |  1 |
Речной гоблин |  4 |  1 |
Молодой гоблин |  6 |  1 |
Гоблин-воришка |  7 |  1 |
Воющий призрак |  7 |  1 |
Гоблин Шаман |  8 |  1 |
Воин Братства |  8 |  1 |
Солдат Ордена |  8 |  1 |
Страж |  9 |  1 |
Мертвый корсар |  9 |  1 |
Воин ледяных дикарей |  33 |  от 0 до 1 |
Шаман ледяных дикарей |  33 |  от 0 до 1 |
"Эликсир минотавра: защита +1" может выпасть из следующих предметов при их использовании:
Название предмета | Количество |
---|---|
Лотерейный билет "Подарок гоблина" | 1 |
Разбитая тыква | 1 |
Последнее обновление: 24 November 2024 00:07