Штаны Наемника
Всего на сервере: 12410 штук
Уровень предмета: 5
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Требуемый уровень персонажа: 8
Броня 4
Добавляет ХП: 11
Ограничения
Становится персональным при первом надевании
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не суммируется
Предмет "Штаны Наемника" можно приобрести:
Кто продает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гоблин-меняла | 3900 Au | 2724 2232, 2365 2380, 2119 2756, 2638 2766, 1435 1618 |
Густав | 3900 Au | 230 2852 |
Жрец Майрис | 3900 Au | 191 457 |
Лекарка Тальдека | 3900 Au | 681 525 |
Снорри - хранитель Города Ветра | 3900 Au | 436 2809 |
Торговец Воир | 3900 Au | 707 519 |
Торговец Ликонай | 3900 Au | 291 615 |
Торговка Ауд | 3900 Au | 464 213 |
Травница Исгерд | 3900 Au | 432 191 |
Тэррель | 3900 Au | 89 2600 |
Предмет "Штаны Наемника" можно продать:
Кто покупает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гоблин-меняла | 433 Au | 2724 2232, 2365 2380, 2119 2756, 2638 2766, 1435 1618 |
Густав | 433 Au | 230 2852 |
Жрец Майрис | 433 Au | 191 457 |
Лекарка Тальдека | 433 Au | 681 525 |
Снорри - хранитель Города Ветра | 433 Au | 436 2809 |
Торговец Воир | 433 Au | 707 519 |
Торговец Ликонай | 433 Au | 291 615 |
Торговка Ауд | 433 Au | 464 213 |
Травница Исгерд | 433 Au | 432 191 |
Тэррель | 433 Au | 89 2600 |
Предмет "Штаны Наемника" можно произвести с помощью:
Наименование | Производится в количестве |
---|---|
Выкройка: Штаны наемника | 1 |
Предмет "Штаны Наемника" можно отремонтировать с помощью:
Наименование | Добавляется единиц прочности | Требуется уровень навыка |
---|---|---|
Драконитовый ремонтный набор для брони | не более 600 | нет |
Орихальковый ремонтный набор для брони | не более 700 | нет |
Титановый ремонтный набор для брони | не более 500 | нет |
Стальной ремонтный набор для брони | не более 400 | нет |
Железный ремонтный набор для брони | не более 300 | нет |
Бронзовый ремонтный набор для брони | не более 200 | нет |
Медный ремонтный набор для брони | не более 100 | нет |
Чертеж: Починки бронзовой брони | не более 300 | Кузнец, 9 |
Последнее обновление: 24 November 2024 00:07