Уголь
Уголь используется кузнецами для изготовления изделий из меди.
Всего на сервере: 8024 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 50 штук
Предмет "Уголь" можно приобрести:
| Кто продает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Гном-кузнец | 45 Au | 2122 2768, 2763 2248 |
| Даалас | 45 Au | 45 74 |
| Каланар - кузнец | 45 Au | 184 2542 |
| Крайт - кузнец | 45 Au | 236 2900 |
| Кузнец | 45 Au | 1209 1759 |
| Кузнец | 45 Au | 1241 2509 |
| Кузнец | 45 Au | 432 1654 |
| Кузнец | 45 Au | 2765 2243, 2425 2337, 1431 1586, 2118 2764 |
| Кузнец | 45 Au | 1423 1580 |
| Кузнец Барди | 45 Au | 505 239 |
| Кузнец Братства | 45 Au | 1209 627 |
| Кузнец Гефестус | 45 Au | 2604 2750 |
| Кузнец Доминиона | 45 Au | 1833 1541 |
| Кузнец Ордена | 45 Au | 1367 1093 |
| Кузнец Скартл | 45 Au | 418 2814 |
| Кузнец Тарв | 45 Au | 701 495 |
| Металлург Нэтрен | 45 Au | 304 600 |
| Ученик кузнеца Нубус | 45 Au | 2597 2753 |
Предмет "Уголь" можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Гном-кузнец | 5 Au | 2122 2768, 2763 2248 |
| Даалас | 5 Au | 45 74 |
| Каланар - кузнец | 5 Au | 184 2542 |
| Крайт - кузнец | 5 Au | 236 2900 |
| Кузнец | 5 Au | 1209 1759 |
| Кузнец | 5 Au | 1241 2509 |
| Кузнец | 5 Au | 432 1654 |
| Кузнец | 5 Au | 2765 2243, 2425 2337, 1431 1586, 2118 2764 |
| Кузнец | 5 Au | 1423 1580 |
| Кузнец Барди | 5 Au | 505 239 |
| Кузнец Братства | 5 Au | 1209 627 |
| Кузнец Гефестус | 5 Au | 2604 2750 |
| Кузнец Доминиона | 5 Au | 1833 1541 |
| Кузнец Ордена | 5 Au | 1367 1093 |
| Кузнец Скартл | 5 Au | 418 2814 |
| Кузнец Тарв | 5 Au | 701 495 |
| Металлург Нэтрен | 5 Au | 304 600 |
| Ученик кузнеца Нубус | 5 Au | 2597 2753 |
Предмет "Уголь" можно выбить из мобов:
| Моб | Уровень моба | Количество |
|---|---|---|
| Стальной голем |  28 |  1 |
Предмет "Уголь" используется для производства:
Последнее обновление: 05 December 2025 00:00



