Деревянный тотем
Деревянный тотем. Этот предмет наверняка заинтересует торговцев.
Всего на сервере: 1163 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 10 штук
Предмет "Деревянный тотем " можно приобрести:
нет
Предмет "Деревянный тотем " можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Агент Таррг | 120 Au | 2636 2778, 2361 2384, 1457 1066, 2726 2234, 1430 1608, 2128 2810, 1203 600, 1296 1783, 1306 2533, 1852 1531, 428 1675 |
| Агент Таррг | 120 Au | 476 505 |
| Агент Таррг | 120 Au | 495 2828 |
| Алхимик Нокс | 120 Au | 695 531 |
| Анилай - хранитель Колыбели | 120 Au | 255 557 |
| Астрид "Ворона крыло" | 120 Au | 455 2848 |
| Белый Маг | 120 Au | 1477 1624 |
| Библиотекарь | 120 Au | 1422 1678 |
| Ведьма Геруда | 120 Au | 177 189 |
| Ветеран Матео | 120 Au | 1426 1132 |
Предмет "Деревянный тотем " можно выбить из мобов:
| Моб | Уровень моба | Количество |
|---|---|---|
| Речной гоблин |  4 |  1 |
| Молодой гоблин |  6 |  1 |
| Гоблин-воришка |  7 |  1 |
| Гоблин Шаман |  8 |  1 |
| Воин Братства |  8 |  1 |
| Солдат Ордена |  8 |  1 |
| Воин быка |  12 |  1 |
| Повстанец |  12 |  1 |
| Шаман морнов |  12 |  1 |
| Болотный огр |  14 |  1 |
| Разбойник варвар |  15 |  1 |
| Разбойник маг |  15 |  1 |
| Разбойник эльф |  15 |  1 |
| Страж Быка |  16 |  1 |
| Страж Горртов |  18 |  1 |
| Берсерк Карртов |  18 |  1 |
| Огр охотник |  18 |  1 |
| Страж Горртов |  18 |  1 |
| Берсерк Карртов |  18 |  1 |
| Страж Горртов |  18 |  1 |
| Берсерк Карртов |  18 |  1 |
| Огр шаман |  19 |  1 |
| Огр людоед |  20 |  1 |
| Огр отшельник |  20 |  1 |
| Огр людоед |  20 |  1 |
| Огр отшельник |  20 |  1 |
| Огр людоед |  20 |  1 |
| Огр отшельник |  20 |  1 |
| Горный ящер |  22 |  1 |
| Ящер охотник |  22 |  1 |
| Ящер вожак |  23 |  1 |
| Ящер вожак |  23 |  1 |
| Бык холмов |  23 |  1 |
| Хранитель знаний |  23 |  1 |
| Хранитель таинств |  24 |  1 |
| Аншанский разведчик |  25 |  1 |
| Лазурный ящер |  25 |  1 |
| Аншанский разведчик |  25 |  1 |
| Лазурный ящер |  25 |  1 |
| Лазурный ящер |  25 |  1 |
| Снайпер Лашштов |  26 |  1 |
| Ведун Лашштов |  26 |  1 |
| Снайпер Лашштов |  26 |  1 |
| Ведун Лашштов |  26 |  1 |
| Аншанский патрульный |  27 |  1 |
| Аншанский снайпер |  27 |  1 |
| Аншанский патрульный |  27 |  1 |
| Аншанский снайпер |  27 |  1 |
Последнее обновление: 05 December 2025 00:00



