Туманный камень
Туманный камень используется ремесленниками для производства ряда предметов экипировки
Всего на сервере: 27121 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 10
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 50 штук
Предмет "Туманный камень" можно приобрести:
Кто продает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гном-кузнец | 450 Au | 2122 2768, 2763 2248 |
Даалас | 450 Au | 45 74 |
Джек - кожевник | 450 Au | 274 2880 |
Каланар - кузнец | 450 Au | 184 2542 |
Карл-плотник | 450 Au | 197 2883 |
Кожевенник Картол | 450 Au | 702 486 |
Кожевник Леннер | 450 Au | 429 2842 |
Кожемяка | 450 Au | 2574 2758, 1400 1606, 2676 2213, 2410 2333, 2078 2771 |
Крайт - кузнец | 450 Au | 236 2900 |
Кузнец | 450 Au | 1431 1586, 2118 2764, 2765 2243, 2425 2337 |
Кузнец | 450 Au | 432 1654 |
Кузнец | 450 Au | 1209 1759 |
Кузнец | 450 Au | 1241 2509 |
Кузнец | 450 Au | 1423 1580 |
Кузнец Барди | 450 Au | 505 239 |
Кузнец Братства | 450 Au | 1209 627 |
Кузнец Гефестус | 450 Au | 2604 2750 |
Кузнец Доминиона | 450 Au | 1833 1541 |
Кузнец Ордена | 450 Au | 1367 1093 |
Кузнец Скартл | 450 Au | 418 2814 |
Кузнец Тарв | 450 Au | 701 495 |
Лейстра - кожевница | 450 Au | 130 2480 |
Лесничий Асфилдис | 450 Au | 190 461 |
Лесоруб Вайтра | 450 Au | 339 533 |
Металлург Нэтрен | 450 Au | 304 600 |
Минотавр-портной | 450 Au | 2415 2331, 2094 2784, 2658 2770, 1402 1614 |
Плотник | 450 Au | 447 1667 |
Плотник | 450 Au | 1268 1810 |
Плотник | 450 Au | 1236 2534 |
Плотник Братства | 450 Au | 1213 635 |
Плотник Бьорн | 450 Au | 402 2898 |
Плотник Доминиона | 450 Au | 1858 1527 |
Плотник Ордена | 450 Au | 1379 1104 |
Плотник Ульв | 450 Au | 462 237 |
Портной | 450 Au | 378 1666 |
Портной | 450 Au | 1271 1755 |
Портной | 450 Au | 1252 2529 |
Портной Алендис | 450 Au | 330 531 |
Портной Братства | 450 Au | 1115 677 |
Портной Доминиона | 450 Au | 1797 1403 |
Портной Ордена | 450 Au | 1355 1090 |
Сариэн -плотник | 450 Au | 102 2486 |
Столяр | 450 Au | 1418 1648, 2395 2336, 2685 2224, 2094 2815 |
Столяр Кедриус | 450 Au | 2579 2751 |
Столяр Торн | 450 Au | 728 514 |
Ученик кузнеца Нубус | 450 Au | 2597 2753 |
Юный кожемяка Уллир | 450 Au | 502 219 |
Ящер-плотник | 450 Au | 1413 1654, 2658 2758, 2401 2338, 2096 2810 |
Предмет "Туманный камень" можно продать:
Кто покупает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гном-кузнец | 50 Au | 2122 2768, 2763 2248 |
Даалас | 50 Au | 45 74 |
Джек - кожевник | 50 Au | 274 2880 |
Каланар - кузнец | 50 Au | 184 2542 |
Карл-плотник | 50 Au | 197 2883 |
Кожевенник Картол | 50 Au | 702 486 |
Кожевник Леннер | 50 Au | 429 2842 |
Кожемяка | 50 Au | 2574 2758, 1400 1606, 2676 2213, 2410 2333, 2078 2771 |
Крайт - кузнец | 50 Au | 236 2900 |
Кузнец | 50 Au | 1431 1586, 2118 2764, 2765 2243, 2425 2337 |
Кузнец | 50 Au | 432 1654 |
Кузнец | 50 Au | 1209 1759 |
Кузнец | 50 Au | 1241 2509 |
Кузнец | 50 Au | 1423 1580 |
Кузнец Барди | 50 Au | 505 239 |
Кузнец Братства | 50 Au | 1209 627 |
Кузнец Гефестус | 50 Au | 2604 2750 |
Кузнец Доминиона | 50 Au | 1833 1541 |
Кузнец Ордена | 50 Au | 1367 1093 |
Кузнец Скартл | 50 Au | 418 2814 |
Кузнец Тарв | 50 Au | 701 495 |
Лейстра - кожевница | 50 Au | 130 2480 |
Лесничий Асфилдис | 50 Au | 190 461 |
Лесоруб Вайтра | 50 Au | 339 533 |
Металлург Нэтрен | 50 Au | 304 600 |
Минотавр-портной | 50 Au | 2415 2331, 2094 2784, 2658 2770, 1402 1614 |
Плотник | 50 Au | 447 1667 |
Плотник | 50 Au | 1268 1810 |
Плотник | 50 Au | 1236 2534 |
Плотник Братства | 50 Au | 1213 635 |
Плотник Бьорн | 50 Au | 402 2898 |
Плотник Доминиона | 50 Au | 1858 1527 |
Плотник Ордена | 50 Au | 1379 1104 |
Плотник Ульв | 50 Au | 462 237 |
Портной | 50 Au | 378 1666 |
Портной | 50 Au | 1271 1755 |
Портной | 50 Au | 1252 2529 |
Портной Алендис | 50 Au | 330 531 |
Портной Братства | 50 Au | 1115 677 |
Портной Доминиона | 50 Au | 1797 1403 |
Портной Ордена | 50 Au | 1355 1090 |
Сариэн -плотник | 50 Au | 102 2486 |
Столяр | 50 Au | 1418 1648, 2395 2336, 2685 2224, 2094 2815 |
Столяр Кедриус | 50 Au | 2579 2751 |
Столяр Торн | 50 Au | 728 514 |
Ученик кузнеца Нубус | 50 Au | 2597 2753 |
Юный кожемяка Уллир | 50 Au | 502 219 |
Ящер-плотник | 50 Au | 1413 1654, 2658 2758, 2401 2338, 2096 2810 |
Предмет "Туманный камень" можно выбить из мобов:
Моб | Уровень моба | Количество |
---|---|---|
Воин Браннора |  19 |  от 2 до 6 |
Лучник Браннора |  19 |  от 2 до 6 |
Чародейка Браннора |  19 |  от 2 до 6 |
Воин Аркелона |  19 |  от 2 до 6 |
Лучница Аркелона |  19 |  от 2 до 6 |
Друид Аркелона |  19 |  от 2 до 6 |
Мечник южного гарнизона |  19 |  от 2 до 6 |
Лучница южного гарнизона |  19 |  от 2 до 6 |
Маг южного гарнизона |  19 |  от 2 до 6 |
Предмет "Туманный камень" используется для производства:
Последнее обновление: 24 November 2024 00:07