Сверкающий камень
Сверкающий камень используется ремесленниками для производства ряда предметов экипировки
Всего на сервере: 528 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 10
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 50 штук
Предмет "Сверкающий камень" можно приобрести:
| Кто продает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Белый Маг | 50 | 1477 1624 |
| Даалас | 5 Pt | 45 74 |
| Кожемяка | 5 Pt | 2676 2213, 2410 2333, 2078 2771, 2574 2758, 1400 1606 |
| Кузнец | 5 Pt | 1209 1759 |
| Кузнец | 5 Pt | 1241 2509 |
| Кузнец | 5 Pt | 432 1654 |
| Кузнец | 5 Pt | 2765 2243, 2425 2337, 1431 1586, 2118 2764 |
| Кузнец Братства | 5 Pt | 1209 627 |
| Кузнец Гефестус | 5 Pt | 2604 2750 |
| Кузнец Доминиона | 5 Pt | 1833 1541 |
| Кузнец Ордена | 5 Pt | 1367 1093 |
| Плотник | 5 Pt | 1236 2534 |
| Плотник | 5 Pt | 1268 1810 |
| Плотник | 5 Pt | 447 1667 |
| Плотник Братства | 5 Pt | 1213 635 |
| Плотник Доминиона | 5 Pt | 1858 1527 |
| Плотник Ордена | 5 Pt | 1379 1104 |
| Подмастерье Братства | 4 | 501 242, 428 2798, 424 1657, 1155 616, 2707 446 |
| Подмастерье Доминиона | 4 | 2056 434, 1838 1489, 121 2540, 1230 2508, 308 602 |
| Подмастерье Ордена | 4 | 692 502, 231 2895, 1219 1760, 1372 1096, 2382 199 |
| Портной | 5 Pt | 1252 2529 |
| Портной | 5 Pt | 1271 1755 |
| Портной | 5 Pt | 378 1666 |
| Портной Братства | 5 Pt | 1115 677 |
| Портной Доминиона | 5 Pt | 1797 1403 |
| Портной Ордена | 5 Pt | 1355 1090 |
| Столяр | 5 Pt | 2094 2815, 1418 1648, 2395 2336, 2685 2224 |
| Столяр Кедриус | 5 Pt | 2579 2751 |
Предмет "Сверкающий камень" можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Белый Маг | 500 Au | 1477 1624 |
| Даалас | 500 Au | 45 74 |
| Кожемяка | 500 Au | 2676 2213, 2410 2333, 2078 2771, 2574 2758, 1400 1606 |
| Кузнец | 500 Au | 1209 1759 |
| Кузнец | 500 Au | 1241 2509 |
| Кузнец | 500 Au | 432 1654 |
| Кузнец | 500 Au | 2765 2243, 2425 2337, 1431 1586, 2118 2764 |
| Кузнец Братства | 500 Au | 1209 627 |
| Кузнец Гефестус | 500 Au | 2604 2750 |
| Кузнец Доминиона | 500 Au | 1833 1541 |
| Кузнец Ордена | 500 Au | 1367 1093 |
| Плотник | 500 Au | 1236 2534 |
| Плотник | 500 Au | 1268 1810 |
| Плотник | 500 Au | 447 1667 |
| Плотник Братства | 500 Au | 1213 635 |
| Плотник Доминиона | 500 Au | 1858 1527 |
| Плотник Ордена | 500 Au | 1379 1104 |
| Подмастерье Братства | 500 Au | 501 242, 428 2798, 424 1657, 1155 616, 2707 446 |
| Подмастерье Доминиона | 500 Au | 2056 434, 1838 1489, 121 2540, 1230 2508, 308 602 |
| Подмастерье Ордена | 500 Au | 692 502, 231 2895, 1219 1760, 1372 1096, 2382 199 |
| Портной | 500 Au | 1252 2529 |
| Портной | 500 Au | 1271 1755 |
| Портной | 500 Au | 378 1666 |
| Портной Братства | 500 Au | 1115 677 |
| Портной Доминиона | 500 Au | 1797 1403 |
| Портной Ордена | 500 Au | 1355 1090 |
| Столяр | 500 Au | 2094 2815, 1418 1648, 2395 2336, 2685 2224 |
| Столяр Кедриус | 500 Au | 2579 2751 |
Предмет "Сверкающий камень" используется для производства:
Последнее обновление: 05 December 2025 00:00



