Гранатовая наждачная бумага
Гранатовая наждачная бумага используется плотниками для производства изделий из бука.
Всего на сервере: 175 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 10
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 20 штук
Предмет "Гранатовая наждачная бумага " можно приобрести:
| Кто продает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Карл-плотник | 180 Au | 197 2883 |
| Плотник | 180 Au | 1236 2534 |
| Плотник | 180 Au | 1268 1810 |
| Плотник | 180 Au | 447 1667 |
| Плотник Братства | 180 Au | 1213 635 |
| Плотник Бьорн | 180 Au | 402 2898 |
| Плотник Доминиона | 180 Au | 1858 1527 |
| Плотник Ордена | 180 Au | 1379 1104 |
| Сариэн -плотник | 180 Au | 102 2486 |
| Столяр | 180 Au | 2094 2815, 1418 1648, 2395 2336, 2685 2224 |
| Столяр Кедриус | 180 Au | 2579 2751 |
| Ящер-плотник | 180 Au | 2401 2338, 2096 2810, 1413 1654, 2658 2758 |
Предмет "Гранатовая наждачная бумага " можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Карл-плотник | 20 Au | 197 2883 |
| Плотник | 20 Au | 1236 2534 |
| Плотник | 20 Au | 1268 1810 |
| Плотник | 20 Au | 447 1667 |
| Плотник Братства | 20 Au | 1213 635 |
| Плотник Бьорн | 20 Au | 402 2898 |
| Плотник Доминиона | 20 Au | 1858 1527 |
| Плотник Ордена | 20 Au | 1379 1104 |
| Сариэн -плотник | 20 Au | 102 2486 |
| Столяр | 20 Au | 2094 2815, 1418 1648, 2395 2336, 2685 2224 |
| Столяр Кедриус | 20 Au | 2579 2751 |
| Ящер-плотник | 20 Au | 2401 2338, 2096 2810, 1413 1654, 2658 2758 |
Предмет "Гранатовая наждачная бумага " используется для производства:
| Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
|---|---|---|---|
| | Расходуется предмет | 1 | |
| | Расходуется предмет | 1 | |
| | Расходуется предмет | 1 | |
| | Расходуется предмет | 1 | |
| | Расходуется предмет | 1 | |
| | Расходуется предмет | 1 | |
| | Расходуется предмет | 3 | |
| | Расходуется предмет | 1 | |
| | Расходуется предмет | 1 | |
| | Расходуется предмет | 1 | |
| | Расходуется предмет | 1 | |
| | Расходуется предмет | 1 | |
| | Расходуется предмет | 1 | |
| | Расходуется предмет | 1 | |
Последнее обновление: 05 December 2025 00:00



