Каменный уголь
Каменный уголь используется кузнецами для изготовления изделий из стали
Всего на сервере: 2557 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 20 штук
Предмет "Каменный уголь" можно приобрести:
| Кто продает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Кузнец | 270 Au | 2426 2337, 1420 1583, 2118 2764 |
| Кузнец Братства | 270 Au | 432 1654 |
| Кузнец Братства | 270 Au | 1209 628 |
| Кузнец Гефестус | 270 Au | 2604 2750 |
| Кузнец Доминиона | 270 Au | 1240 2509 |
| Кузнец Доминиона | 270 Au | 1828 1495 |
| Кузнец Ордена | 270 Au | 1201 1763 |
| Кузнец Ордена | 270 Au | 2391 197, 1368 1093 |
Предмет "Каменный уголь" можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Кузнец | 30 Au | 2426 2337, 1420 1583, 2118 2764 |
| Кузнец Братства | 30 Au | 432 1654 |
| Кузнец Братства | 30 Au | 1209 628 |
| Кузнец Гефестус | 30 Au | 2604 2750 |
| Кузнец Доминиона | 30 Au | 1240 2509 |
| Кузнец Доминиона | 30 Au | 1828 1495 |
| Кузнец Ордена | 30 Au | 1201 1763 |
| Кузнец Ордена | 30 Au | 2391 197, 1368 1093 |
Предмет "Каменный уголь" используется для производства:
| Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
|---|---|---|---|
| | Расходуется | 1 | |
| | Расходуется | 1 | |
| | Расходуется | 1 | |
| | Расходуется | 1 | |
| | Расходуется | 1 | |
| | Расходуется | 1 | |
| | Расходуется | 1 | |
| | Расходуется | 1 | |
| | Расходуется | 1 | |
| | Расходуется | 1 | |
| | Расходуется | 1 | |
| | Расходуется | 1 | |
| | Расходуется | 1 | |
| | Расходуется | 1 | |
| | Расходуется | 1 | |
Последнее обновление: 29 October 2025 00:00



