Маленькая стеклянная колба
Всего на сервере: 777 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 20 штук
Предмет "Маленькая стеклянная колба" можно приобрести:
| Кто продает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Гном-кузнец | 99 Au | 2122 2768, 2763 2248 |
| Даалас | 99 Au | 45 74 |
| Каланар - кузнец | 99 Au | 184 2542 |
| Крайт - кузнец | 99 Au | 236 2900 |
| Кузнец | 99 Au | 1209 1759 |
| Кузнец | 99 Au | 1241 2509 |
| Кузнец | 99 Au | 432 1654 |
| Кузнец | 99 Au | 2765 2243, 2425 2337, 1431 1586, 2118 2764 |
| Кузнец | 99 Au | 1423 1580 |
| Кузнец Барди | 99 Au | 505 239 |
| Кузнец Братства | 99 Au | 1209 627 |
| Кузнец Гефестус | 99 Au | 2604 2750 |
| Кузнец Доминиона | 99 Au | 1833 1541 |
| Кузнец Ордена | 99 Au | 1367 1093 |
| Кузнец Скартл | 99 Au | 418 2814 |
| Кузнец Тарв | 99 Au | 701 495 |
| Металлург Нэтрен | 99 Au | 304 600 |
| Ученик кузнеца Нубус | 99 Au | 2597 2753 |
Предмет "Маленькая стеклянная колба" можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Гном-кузнец | 11 Au | 2122 2768, 2763 2248 |
| Даалас | 11 Au | 45 74 |
| Каланар - кузнец | 11 Au | 184 2542 |
| Крайт - кузнец | 11 Au | 236 2900 |
| Кузнец | 11 Au | 1209 1759 |
| Кузнец | 11 Au | 1241 2509 |
| Кузнец | 11 Au | 432 1654 |
| Кузнец | 11 Au | 2765 2243, 2425 2337, 1431 1586, 2118 2764 |
| Кузнец | 11 Au | 1423 1580 |
| Кузнец Барди | 11 Au | 505 239 |
| Кузнец Братства | 11 Au | 1209 627 |
| Кузнец Гефестус | 11 Au | 2604 2750 |
| Кузнец Доминиона | 11 Au | 1833 1541 |
| Кузнец Ордена | 11 Au | 1367 1093 |
| Кузнец Скартл | 11 Au | 418 2814 |
| Кузнец Тарв | 11 Au | 701 495 |
| Металлург Нэтрен | 11 Au | 304 600 |
| Ученик кузнеца Нубус | 11 Au | 2597 2753 |
Предмет "Маленькая стеклянная колба" используется для производства:
| Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
|---|---|---|---|
| | Расходуется предмет | 2 | |
| | Расходуется предмет | 2 | |
| | Расходуется предмет | 2 | |
| | Расходуется предмет | 2 | |
| | Расходуется предмет | 2 | |
| | Расходуется предмет | 2 | |
Последнее обновление: 05 December 2025 00:00



