Стеклянная колба
Всего на сервере: 440 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 20 штук
Предмет "Стеклянная колба" можно приобрести:
| Кто продает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Гном-кузнец | 201 Au | 2122 2768, 2763 2248 |
| Даалас | 201 Au | 45 74 |
| Каланар - кузнец | 201 Au | 184 2542 |
| Крайт - кузнец | 201 Au | 236 2900 |
| Кузнец | 201 Au | 1209 1759 |
| Кузнец | 201 Au | 1241 2509 |
| Кузнец | 201 Au | 432 1654 |
| Кузнец | 201 Au | 2765 2243, 2425 2337, 1431 1586, 2118 2764 |
| Кузнец | 201 Au | 1423 1580 |
| Кузнец Барди | 201 Au | 505 239 |
| Кузнец Братства | 201 Au | 1209 627 |
| Кузнец Гефестус | 201 Au | 2604 2750 |
| Кузнец Доминиона | 201 Au | 1833 1541 |
| Кузнец Ордена | 201 Au | 1367 1093 |
| Кузнец Скартл | 201 Au | 418 2814 |
| Кузнец Тарв | 201 Au | 701 495 |
| Металлург Нэтрен | 201 Au | 304 600 |
| Ученик кузнеца Нубус | 201 Au | 2597 2753 |
Предмет "Стеклянная колба" можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Гном-кузнец | 22 Au | 2122 2768, 2763 2248 |
| Даалас | 22 Au | 45 74 |
| Каланар - кузнец | 22 Au | 184 2542 |
| Крайт - кузнец | 22 Au | 236 2900 |
| Кузнец | 22 Au | 1209 1759 |
| Кузнец | 22 Au | 1241 2509 |
| Кузнец | 22 Au | 432 1654 |
| Кузнец | 22 Au | 2765 2243, 2425 2337, 1431 1586, 2118 2764 |
| Кузнец | 22 Au | 1423 1580 |
| Кузнец Барди | 22 Au | 505 239 |
| Кузнец Братства | 22 Au | 1209 627 |
| Кузнец Гефестус | 22 Au | 2604 2750 |
| Кузнец Доминиона | 22 Au | 1833 1541 |
| Кузнец Ордена | 22 Au | 1367 1093 |
| Кузнец Скартл | 22 Au | 418 2814 |
| Кузнец Тарв | 22 Au | 701 495 |
| Металлург Нэтрен | 22 Au | 304 600 |
| Ученик кузнеца Нубус | 22 Au | 2597 2753 |
Предмет "Стеклянная колба" используется для производства:
| Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
|---|---|---|---|
| | Расходуется предмет | 2 | |
| | Расходуется предмет | 2 | |
| | Расходуется предмет | 2 | |
| | Расходуется предмет | 2 | |
| | Расходуется предмет | 2 | |
| | Расходуется предмет | 2 | |
Последнее обновление: 05 December 2025 00:00



