Астральный посох
Использование силовых аур сократит время применения некоторых заклинаний в бою.
Всего на сервере: 243 штук
Уровень предмета: 9
Свойства предмета
Прочность предмета: 220
Требуемый уровень персонажа: 12
Урон ближнего боя 8
Добавляет МП 20
Шанс каста стихии 0.24
Шанс каста хаоса 0.24
Шанс каста света 0.24
Ограничения
Становится персональным при первом надевании
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не суммируется
Предмет "Астральный посох" можно приобрести:
| Кто продает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Гоблин-перекупщик | 0.6 Pt + 3000 Au | 1435 1612, 2124 2752, 2722 2234, 2363 2392, 2638 2768 |
| Оружейник Беланар | 0.6 Pt + 3000 Au | 168 2587 |
| Оружейник Бернард | 0.6 Pt + 3000 Au | 247 2881 |
| Оружейник Хаген | 0.6 Pt + 3000 Au | 452 2849 |
Предмет "Астральный посох" можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Гоблин-перекупщик | 333 Au | 1435 1612, 2124 2752, 2722 2234, 2363 2392, 2638 2768 |
| Оружейник Беланар | 333 Au | 168 2587 |
| Оружейник Бернард | 333 Au | 247 2881 |
| Оружейник Хаген | 333 Au | 452 2849 |
Предмет "Астральный посох" можно произвести с помощью:
| Наименование | Производится в количестве |
|---|---|
| | 1 |
Предмет "Астральный посох" можно отремонтировать с помощью:
| Наименование | Добавляется единиц прочности | Требуется уровень навыка |
|---|---|---|
| | не более 200 | нет |
| | не более 300 | нет |
| | не более 400 | нет |
| | не более 500 | нет |
| | не более 1200 | Кузнец, 19 |
| | не более 2000 | Кузнец, 24 |
| | не более 2000 | Кузнец, 28 |
| | не более 600 | нет |
| | не более 1700 | нет |
Последнее обновление: 05 December 2025 00:00



