TOП живучесть |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Доминион Леса | ![]() | 5 |
2 | Братство Крови | ![]() | 4 |
3 | Орден Порядка | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по живучесть
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | VIIRUS | ![]() | 40 000 000 | ![]() |
2 | Tewa | ![]() | 35 000 000 | ![]() |
3 | хСАБРИНАх | ![]() | 35 000 000 | ![]() |
4 | КИШТОК | ![]() | 30 000 000 | ![]() |
5 | МэриПоппинс | ![]() | 30 000 000 | ![]() |
6 | DerikA | ![]() | 25 000 000 | ![]() |
7 | Ослепительный | ![]() | 25 000 000 | ![]() |
8 | хНеоспоримый | ![]() | 25 000 000 | ![]() |
9 | VssRbPyat | ![]() | 24 000 000 | ![]() |
10 | АШКА | ![]() | 20 000 000 | ![]() |
Последнее обновление: 11 August 2022 00:05