TOП убийства Каадарх за месяц |
Лучшие 50 игроков по убийству Каадарх
| Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СолнышкаЯ | ![]() | ![]() | 45 |
| 2 | Verec | ![]() | ![]() | 39 |
| 3 | фью | ![]() | ![]() | 26 |
| 4 | Werba | ![]() | ![]() | 19 |
| 5 | Сундуля | ![]() | ![]() | 19 |
| 6 | жСерЖж | ![]() | ![]() | 18 |
| 7 | krovnui | ![]() | ![]() | 15 |
| 8 | xbarbosx | ![]() | ![]() | 15 |
| 9 | tinoked | ![]() | ![]() | 15 |
| 10 | LediPlamya | ![]() | ![]() | 15 |
| 11 | BUUN | ![]() | ![]() | 15 |
| 12 | Горнъ | ![]() | ![]() | 10 |
| 13 | ЕхАрена | ![]() | ![]() | 9 |
| 14 | Rowan | ![]() | ![]() | 9 |
| 15 | AdelitasWay | ![]() | ![]() | 8 |
| 16 | Vorrtex | ![]() | ![]() | 7 |
| 17 | СМЕРЧъ | ![]() | ![]() | 7 |
| 18 | xSHEGx | ![]() | ![]() | 5 |
| 19 | скОтОвОд | ![]() | ![]() | 3 |
| 20 | Рубалесъ | ![]() | ![]() | 2 |
| 21 | КучуБей | ![]() | ![]() | 2 |
| 22 | Шипр | ![]() | ![]() | 2 |
| 23 | Скорниус | ![]() | ![]() | 1 |
| 24 | motive | ![]() | ![]() | 1 |
| 25 | IvanFrost | ![]() | ![]() | 1 |
| 26 | РомчикКапюшон | ![]() | ![]() | 1 |
Последнее обновление: 16 August 2026 00:01















