вся магия
Вся магия Стихийная магия Магия света Магия хаоса
ID | Наименование | Требует навык | Действие | Затраты маны |
---|---|---|---|---|
Амнезия | Хаос, не менее 10 | Понижает уровень противника на 1 значение на 3 минуты | 65 | |
Баланс | Свет, не менее 11 | Восстанавливает линейку здоровья на 45 хп, массовое | 70 | |
Бессилие | Хаос, не менее 7 | Понижает значение скилла Сила противника на 2 уровня на 5 минут | 50 | |
Божественная мощь | Свет, не менее 8 | Увеличивает значение скилла Сила на 1 уровень и Живучесть на 2 уровня на 5 минут | 50 | |
Божественный удар | Свет, не менее 14 | Наносит повреждения противнику в размере 50 хп | 70 | |
Болезнь | Хаос, не менее 3 | Понижает значение скилла Живучесть противника на 2 уровня на 2 минуты | 30 | |
Бубонная чума | Хаос, не менее 35 | Причиняет 80 единиц повреждений и понижает исходящие повреждения противника на 14% в течение 5 минут. | 120 | |
Вдохновение | Свет, не менее 10 | Увеличивает значение скилла Ловкость на 1 уровень и повышает общий уровень персонажа на 1 значение на 3 минуты | 65 | |
Вера | Свет, не менее 18 | Восстанавливает линейку здоровья на 100 хп, запас маны на 120 мп, массовое | 105 | |
Ветер | Стихия, не менее 5 | Повышает шанс уворота от удара/заклинания на 15% на 30 секунд | 20 | |
Взрыв хаоса | Хаос, не менее 30 | 250 | ||
Вихрь | Стихия, не менее 3 | Наносит повреждения противнику в размере 25 хп | 15 | |
Властелин земли | Стихия, не менее 20 | Повышает значение защиты от магии земли на 50% на 2 минуты, массовое | 150 | |
Воздушный туман | Стихия, не менее 11 | По игроку нельзя нанести удар в течение 12 секунд | 15 | |
Волна | Стихия, не менее 5 | Наносит повреждения противнику в размере 30 хп | 20 | |
Восстановление | Свет, не менее 13 | Восстанавливает линейку здоровья на 60 хп, запас маны на 100 мп | 80 | |
Дух воды | Стихия, не менее 12 | Повышает шанс уворота от удара/заклинания на 25% на 60 секунд, массовое | 60 | |
Дух земли | Стихия, не менее 15 | Восстанавливает линейку здоровья на 200 хп. | 100 | |
Замедление | Хаос, не менее 2 | Понижает шанс критического удара противника на 10% на 30 секунд | 25 | |
Застывший дух | Стихия, не менее 8 | Повышает значение брони на 5 пунктов на 40 секунд | 60 | |
Затмение | Стихия, не менее 11 | Повышает шанс уворота от удара /заклинания на 20% на 45 секунд | 35 | |
Землетрясение | Стихия, не менее 18 | Наносит повреждения противнику в размере 100 хп, массовое | 100 | |
Знамение | Свет, не менее 19 | Увеличивает значение всех боевых скиллов на 1 уровень на 5 минут, массовое | 120 | |
Изворотливость | Стихия, не менее 1 | Повышает шанс уворота от удара на 10% на 30 секунд | 15 | |
Изнеможение | Хаос, не менее 14 | Понижает общий уровень противника на 4 уровня на 3 минуты | 85 | |
Исцеление | Свет, не менее 0 | Восстанавливает линейку здоровья на 15 хп | 15 | |
Каменная кожа | Стихия, не менее 1 | Шанс блокировать удар +10% на 30 секунд | 15 | |
Каменный кулак | Стихия, не менее 2 | Наносит повреждения противнику в размере 25 хп | 15 | |
Касание тени | Хаос, не менее 2 | Наносит повреждения противнику в размере 25 хп | 15 | |
Концентрация | Интеллект, не менее 18 | Ускоряет восстановление магической энергии восстанавливая 240 ед. маны в течение 1 минуты. | 20 | |
Крепость скал | Стихия, не менее 4 | Повышает шанс блокировать удар/заклинание на 15% на 35 секунд | 30 | |
Ледяная стрела | Стихия, не менее 9 | Наносит повреждения противнику в размере 40 хп | 40 | |
Ледяной удар | Стихия, не менее 32 | Поражает врага холодом на 230 единиц урона. С некоторой вероятностью цель будет заморожена, лишившись возможности перемещаться и использовать способности. | 220 | |
Ледяной щит | Стихия, не менее 16 | Повышает уровень защиты от стихийной магии на 40% на 60 секунд | 100 | |
Медитация | Интеллект, не менее 30 | Ускоряет восстановление магической энергии восстанавливая 480 ед. маны в течение 1 минуты. | 40 | |
Молитва | Свет, не менее 2 | Восстанавливает линейку здоровья на 25 хп | 25 | |
Молния | Стихия, не менее 9 | Наносит повреждения противнику в размере 50 хп. | 60 | |
Мощь богов | Свет, не менее 17 | Увеличивает значение скилла Сила на 5 уровней на 6 минут | 100 | |
Мощь земли | Стихия, не менее 13 | Повышает значение защиты от магии на 30% на 45 секунд | 85 | |
Небесный удар | Стихия, не менее 7 | Наносит повреждения противнику в размере 35 хп | 25 | |
Огненная аура | Стихия, не менее 11 | Повышает уровень защиты от магии стихий на 20% на 5 минут | 65 | |
Огненная стена | Стихия, не менее 15 | Повышает шанс сблокировать удар/заклинание на 15% на 60 секунд | 90 | |
Огненное поле | Стихия, не менее 13 | Наносит повреждения противнику в размере 70 хп, массовое | 70 | |
Огненный дождь | Стихия, не менее 20 | Наносит урон равный 40% от максимального значения здоровья противника, массовое | 150 | |
Огненный шар | Стихия, не менее 8 | Наносит повреждения противнику в размере 50 хп | 70 | |
Огненный щит | Стихия, не менее 2 | Повышает уровень защиты от магии огня на 10% на 5 минут | 20 | |
Озарение | Свет, не менее 15 | Повышает все магические скиллы на 3 уровня на 5 минут | 90 | |
Омоложение | Свет, не менее 5 | Восстанавливает линейку здоровья на 30 хп, массовое | 40 | |
Ослепление | Стихия, не менее 18 | Лишает противника возможности использовать заклинания и физическую атаку на 10 секунд. Способность может быть применена только на другого игрока. | 150 | |
Пламенный кулак | Стихия, не менее 4 | Наносит повреждения противнику в размере 30 хп | 25 | |
Поток | Стихия, не менее 14 | Наносит повреждения противнику в размере 90 хп, массовое | 90 | |
Приток магических сил | Свет, не менее 8 | Увеличивает значение скилла Интеллект и магии Света на 1 уровень на 5 минут | 55 | |
Прозрение | Свет, не менее 7 | Восстанавливает запас маны на 75 мп | 40 | |
Самоубийца | Хаос, не менее 17 | Игрок наносит удар самому себе | 100 | |
Светлая ярость | Свет, не менее 24 | Все дружественные цели группы или клана, в радиусе 5 метров увеличивают вероятность попадания на 30%, вероятность нанесения критического удара на 10% и увеличение урона на 3, повреждения от стрел +20. Заклинание можно применить только с близкого расстояния или на себя. | 50 | |
Световой ожог | Свет, не менее 3 | Наносит повреждения противнику в размере 25 хп | 20 | |
Святилище | Свет, не менее 16 | Восстанавливает линейку здоровья на 80 хп, запас маны на 120 мп | 95 | |
Сила воды | Стихия, не менее 7 | Повышает значение брони на 4 уровня на 30 секунд | 45 | |
Силы добра | Свет, не менее 9 | Увеличивает шанс блокировать заклинание Хаоса на 15% на 45 секунд | 60 | |
Слабость | Хаос, не менее 1 | Понижает значение скилла Защита противника на 1 уровень и шанс попадания на 10% на 150 секунд | 30 | |
Смерч | Стихия, не менее 12 | Обездвиживает противника, и лишает способности проводить физические атаки в течение 12 секунд. Способность может быть применена только на другого игрока. | 100 | |
Сосредоточенность | Интеллект, не менее 0 | Ускоряет восстановление магической энергии восстанавливая 120 ед. маны в течение 1 минуты | 10 | |
Стойкость | Свет, не менее 12 | Увеличивает значение скиллов Ловкость и Защита на 1 уровень на 5 минут, массовое | 75 | |
Стрела магмы | Стихия, не менее 11 | Наносит повреждения противнику в размере 60 хп | 60 | |
Стрела хаоса | Хаос, не менее 37 | Наносит повреждения противнику в размере 20% от максимального значение здоровья и количества маны | 250 | |
Струя воды | Стихия, не менее 1 | Наносит повреждения противнику в размере 20 хп | 10 | |
Текучесть воды | Стихия, не менее 3 | Повышает шанс уворота от удара/заклинания на 15% на 45 секунд | 30 | |
Ток | Стихия, не менее 0 | Наносит повреждения противнику в размере 15 хп. | 5 | |
Точность | Свет, не менее 2 | Увеличивает значение скиллов Атака на 1 уровень и Живучесть на 2 уровня на 5 минут | 50 | |
Тряска | Стихия, не менее 6 | Наносит повреждения противнику в размере 40 хп, массовое | 40 | |
Ураган | Стихия, не менее 19 | Наносит повреждения противнику в размере 80 хп, массовое | 85 | |
Усталость | Хаос, не менее 5 | Понижает значение скилла Атака противника на 2 уровня на 3 минуты | 40 | |
Хаос | Хаос, не менее 19 | Игрок кастует два случайных заклинания Стихийной магии 15-20 уровня | 120 | |
Хаотичный танец | Хаос, не менее 20 | В течение 1 минуты противник не наносит каждый второй удар | 200 | |
Целебный дождь | Стихия, не менее 19 | Восстанавливает значение здоровья и количество маны на 70 пунктов, массовое | 170 | |
Черная чума | Хаос, не менее 16 | Причиняет 50 единиц повреждений и понижает исходящие повреждения противника на 12% в течение 5 минут. | 100 | |
Чума | Хаос, не менее 12 | Причиняет 40 единиц повреждений и понижает исходящие повреждения противника на 10% в течение 5 минут | 70 | |
Шаровая молния | Стихия, не менее 21 | Наносит повреждения противнику в размере 100 хп. | 120 | |
Щит зла | Хаос, не менее 6 | Повышает шанс заблокировать заклинание магии Света на 20% на 30 секунд | 45 | |
Щит молний | Стихия, не менее 17 | Повышает значение брони на 3 уровня на 60 секунд | 80 | |
Щит света | Свет, не менее 6 | Увеличивает значение скиллов Защита и Живучесть на один уровень на 3 минуты, массовое | 45 | |
Языки пламени | Стихия, не менее 12 | Абсолютная защита от любых атак. Действие заклинания проходит, если маг сам напал на противника. Можно применить только на себя. | 50 |
Последнее обновление: 07 October 2024 00:08