Просмотреть раздел
Продает:
название | кол-во | износ | стоимость |
---|---|---|---|
Тонкий коготь | 994224 | (100 / 100) | 300 au |
Ломкий коготь | 981478 | (100 / 100) | 600 au |
Ломкие кости | 92408 | (100 / 100) | 300 au |
Артефакт на броню: Ловкость +2 | 100 | (100 / 100) | 11 pt |
Артефакт на броню: Защита +2 | 100 | (100 / 100) | 7.5 pt |
Артефакт на броню: Живучесть +2 | 98 | (100 / 100) | 2 pt |
Артефакт на броню: Сила +2 | 100 | (100 / 100) | 17 pt |
Сертификат: бревна сосны | 9780637 | (100 / 100) | 150 au |
Сертификат: бревна бука | 349544 | (100 / 100) | 240 au |
Сертификат: бревна дуба | 377807 | (100 / 100) | 165 au |
Сертификат: бревна ясеня | 344314 | (100 / 100) | 225 au |
Сертификат: медная руда | 822793 | (100 / 100) | 60 au |
Сертификат: оловянная руда | 950417 | (100 / 100) | 100 au |
Сертификат: железная руда | 973840 | (100 / 100) | 240 au |
Сертификат: титановая руда | 992297 | (100 / 100) | 300 au |
Артефакт на броню: Атака +2 | 99 | (100 / 100) | 6.25 pt |
Торт | 2000 | (100 / 100) | 0.07 pt |
Бутылка Элитного Шампанского , Живучесть +1 | 145 | (1 / 1) | 0.35 pt |
Сертификат: торт | 3745 | (100 / 100) | 0.07 pt |
Кулич | 1944 | (100 / 100) | 0.04 pt |
Сертификат: кристалл | 9998 | (100 / 100) | 200 au |
Артефакт на броню: Стрельба +2 | 100 | (100 / 100) | 16 pt |
Руна 2-го уровня | 75993 | (100 / 100) | 300 au |
Руна 3-го уровня | 2947 | (100 / 100) | 750 au |
Артефакт на броню: Интеллект +2 | 100 | (100 / 100) | 20 pt |
Артефакт на броню: Магия Стихий +2 | 99 | (100 / 100) | 18 pt |
Артефакт на броню: Магия Света +2 | 100 | (100 / 100) | 7 pt |
Мандарин | 2000 | (100 / 100) | 0.02 pt |
Салат Оливье | 2000 | (100 / 100) | 0.03 pt |
Колокольчик | 1900 | (100 / 100) | 0.08 pt |
Бутылка водки | 95 | (100 / 100) | 1 pt |
Коктейль Северное сияние | 9749 | (100 / 100) | 0.12 pt |
Фейерверк | 4055 | (1 / 1) | 300 au |
Телега печеного осетра | 1000 | (100 / 100) | 0.1 pt |
Сертификат: печеный осетр | 7212 | (100 / 100) | 240 au |
Сертификат: яблочный сок | 9838 | (100 / 100) | 240 au |
Сертификат: рыбный пирог | 9557 | (100 / 100) | 190 au |
Сертификат: рагу из кролика | 8418 | (100 / 100) | 280 au |
Сертификат: жаркое | 8600 | (100 / 100) | 340 au |
Разящий выстрел | 968500 | (0 / 0) | 3 au |
Разящий удар | 832074 | (1 / 1) | 10 au |
Аура Алмазного дракона | 987200 | (107 / 107) | 20 au |
Пыль голема | 96074 | (10 / 10) | 2250 au |
Зубы огра | 99309 | (10 / 10) | 2000 au |
Крепкие кости | 911186 | (100 / 100) | 65 au |
Твердые кости | 910491 | (100 / 100) | 95 au |
Крепкий коготь | 910476 | (100 / 100) | 175 au |
Твердый коготь | 905189 | (100 / 100) | 220 au |
Сертификат: драконитовая руда | 95223 | (100 / 100) | 550 au |
Сертификат: бревна вяза | 73276 | (100 / 100) | 380 au |
Мерцающий камень | 999267 | (10 / 10) | 3000 au |
Сертификат: щетинистая шкура | 981191 | (100 / 100) | 700 au |
Сертификат: грубая шкура | 124516 | (100 / 100) | 30 au |
Сертификат: косматая шкура | 839955 | (100 / 100) | 75 au |
Сертификат: жесткая шкура | 789054 | (100 / 100) | 175 au |
Сертификат: пушистая шкура | 608150 | (100 / 100) | 280 au |
Сертификат: легкая шкура | 644451 | (100 / 100) | 390 au |
Сертификат: малиновое вино | 9987 | (100 / 100) | 0.1 pt |
Эликсир жизни +400 хп | 84421 | (100 / 100) | 550 au |
Эликсир жизни +500 хп | 98712 | (100 / 100) | 600 au |
Сертификат: черный уголь | 974415 | (100 / 100) | 230 au |
Эликсир маны +400 мп | 9291 | (100 / 100) | 535 au |
Эликсир маны +500 мп | 8287 | (100 / 100) | 600 au |
Эликсир защиты от лезвий +18% ,Ловкость +4; Сила +1 | 9794 | (100 / 1) | 455 au |
Эликсир урона 18% ,Интеллект +3; Защита +1; Уменьшение крита 0,03 | 9926 | (1 / 1) | 455 au |
Эликсир меткости 18% ,Магия Стихий +3; "-" урона от лука 0,02 | 9996 | (100 / 1) | 455 au |
Эликсир защиты от стрел +18% ,Стихия +3; Интеллект +1; Шанс блока милли 0,1 | 9735 | (100 / 1) | 455 au |
Глинтвейн | 998 | (100 / 1) | 0.45 pt |
Фруктовый чай | 2000 | (1 / 1) | 0.1 pt |
Горячий шоколад ,Сила +3; Шанс блока в ближнем бою 0,1 | 1000 | (100 / 1) | 1.2 pt |
Экзотические специи | 8711 | (100 / 100) | 0.03 pt + 225 au |
Печать Белого Мага | 10000 | (1 / 1) | 0.05 pt + 225 au |
Лотерейный билет "Золотой" | 500 | (1 / 1) | 0.7 pt |
Лотерейный билет "Праздничный" | 1000 | (1 / 1) | 0.8 pt |
Сертификат: осетр со специями | 10000 | (100 / 100) | 0.03 pt + 225 au |
Лотерейный билет "Новогодний" | 1000 | (1 / 1) | 0.8 pt |
Сломанный рог | 794 | (1 / 1) | 0.01 pt + 225 au |
Артефакт на броню: Интеллект, Стихии, Живучесть +1 | 100 | (100 / 100) | 7 pt |
Искра света | 215 | (1 / 1) | 0.16 pt |
Билет в новую жизнь | 97 | (100 / 100) | 4 pt |
Мешочек с кастлерами | 9760 | (100 / 100) | 0.25 pt |
Сертификат: эликсир разрушения | 8995 | (100 / 100) | 0.02 pt |
Сертификат: зелье проницательности | 954070 | (100 / 100) | 2740 au |
Сертификат: зелье мудрых | 99870 | (100 / 100) | 0.01 pt |
Сертификат: боевое зелье скорости | 97850 | (100 / 100) | 0.03 pt |
Холодец с хреном | 7985 | (0 / 0) | 0.02 pt |
Сертификат: Орихальковая руда | 7770 | (100 / 100) | 900 au |
Руна 4-го уровня | 7584 | (100 / 100) | 250 au |
Сертификат: Прочная шкура | 7114 | (100 / 100) | 575 au |
Сертификат: Бревна амарантового дерева | 24386 | (100 / 100) | 750 au |
Останки какого-то зверя | 20000 | (10 / 10) | 0.01 pt + 100 au |
Сертификат: блин с икрой | 9596 | (100 / 100) | 0.01 pt + 225 au |
Амарантовые стрелы | 100000 | (400 / 400) | 42 au |
Тайник Деда Мороза | 198 | (1 / 1) | 1.6 pt |
Рог Марвиуса | 98 | (100 / 100) | 14 pt |
Сертификат: имбирный чай | 9600 | (100 / 100) | 0.01 pt + 100 au |
Сертификат: мясной каравай | 7515 | (100 / 100) | 0.02 pt |
Филе огра | 1776 | (100 / 100) | 0.03 pt + 225 au |
Шоколадное яйцо с сюрпризом | 1000 | (100 / 100) | 0.4 pt |
Набор для Упокоища | 176 | (1 / 1) | 2.1 pt |
Набор для Лабиринта | 200 | (1 / 1) | 3.1 pt |
Набор для Ледяных чертог | 200 | (1 / 1) | 2.4 pt |
Ларец Белого Мага | 76 | (1 / 1) | 5 pt |
Рог Мууриха | 100 | (100 / 100) | 12 pt |
Набор для воинов | 190 | (1 / 1) | 1 pt |
Элитный набор для воинов | 50 | (1 / 1) | 1.6 pt |
Блин с мясом | 749 | (1 / 1) | 0.8 pt |
Пицца | 1701 | (100 / 100) | 0.05 pt + 225 au |
Каменное сердце | 197 | (100 / 100) | 4 pt |
Тыквенный пирог | 1931 | (100 / 100) | 0.06 pt |
Тыквенный суп | 1944 | (100 / 100) | 0.07 pt |
Билет удачи | 907 | (1 / 1) | 1 pt |
Набор защиты от стрел 25% | 82 | (100 / 100) | 0.7 pt |
Набор защиты от лезвий 25% | 72 | (100 / 100) | 1 pt |
Набор гонца | 100 | (100 / 100) | 1.8 pt |
Набор с тотемами дракона | 96 | (100 / 100) | 3 pt |
Сундук сокровищ | 300 | (1 / 1) | 0.6 pt |
Билет на смену артефакта 3+1 на бронь | 100 | (100 / 100) | 4 pt |
Билет на смену артефакта +4 на сумку | 99 | (100 / 100) | 2 pt |
Запечатанный священный знак | 100 | (100 / 100) | 1 pt |
Кубик удачи | 300 | (100 / 100) | 1.2 pt |
Самоцвет 1-го уровня | 118 | (100 / 100) | 0.1 pt |
Самоцвет 2-го уровня | 96 | (100 / 100) | 8 pt |
Самоцвет 3-го уровня | 100 | (100 / 100) | 10 pt |
Самоцвет 4-го уровня | 99 | (100 / 100) | 19 pt |
Самоцвет 5-го уровня | 99 | (100 / 100) | 45 pt |
Ключ от пещеры сокровищ | 138 | (100 / 100) | 3 pt |
Бесовской ключ | 100 | (100 / 100) | 2.5 pt |
Набор для чар | 100 | (1 / 1) | 12 pt |
Зачарованный сундук | 1000 | (1 / 1) | 0.6 pt |
Патент на обмен | 100 | (100 / 100) | 8 pt |
Аура Белого Мага | 1 | (1 / 1) | 500 pt |
Флакон №8 | 9959 | (10000 / 10000) | 0.15 pt |
Флакон №7 | 4744 | (10000 / 10000) | 0.03 pt |
Флакон №6 | 9878 | (10000 / 10000) | 0.01 pt + 225 au |
Запечатанный знак раздора | 100 | (100 / 100) | 2 pt |
Запечатанный знак героя | 500 | (100 / 100) | 0.4 pt |
Пентаграмма Нординга | 100 | (1 / 1) | 3 pt |
Самоцвет 6-го уровня | 99 | (100 / 100) | 70 pt |
Сундук алхимика | 500 | (100 / 100) | 0.7 pt |
Самоцвет 7-го уровня | 100 | (100 / 100) | 120 pt |
Запечатанный знак бесконечности | 100 | (100 / 100) | 2.75 pt |
Запечатанный знак титана | 500 | (100 / 100) | 0.45 pt |
Запечатанный знак возмездия | 98 | (100 / 100) | 4 pt |
Покупает:
Последнее обновление: 12 July 2025 00:08