Платиновые монеты
Всего на сервере: 60015 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Платиновые монеты" можно выбить из мобов:
Моб | Уровень моба | Количество |
---|---|---|
Сокровища Акулы |  0 |  0.05 |
Сокровища Минотавров |  0 |  0.05 |
Сокровища Акулы |  0 |  0.02 |
Сокровища Минотавров |  0 |  0.02 |
Сокровища Акулы |  0 |  0.03 |
Сокровища Минотавров |  0 |  0.03 |
Сокровища Минотавров |  0 |  0.04 |
Сокровища Мархельма |  0 |  0.05 |
Сокровища Мархельма |  0 |  0.2 |
Сокровища Мархельма |  0 |  0.5 |
Праздничный ларец |  0 |  от 20 до 25 |
Воин Браннора |  19 |  от 0.1 до 0.2 |
Лучник Браннора |  19 |  от 0.1 до 0.2 |
Чародейка Браннора |  19 |  от 0.1 до 0.2 |
Воин Аркелона |  19 |  от 0.1 до 0.2 |
Лучница Аркелона |  19 |  от 0.1 до 0.2 |
Друид Аркелона |  19 |  от 0.1 до 0.2 |
Мечник южного гарнизона |  19 |  от 0.1 до 0.2 |
Лучница южного гарнизона |  19 |  от 0.1 до 0.2 |
Маг южного гарнизона |  19 |  от 0.1 до 0.2 |
Повелитель Времени |  32 |  от 0.5 до 1 |
Медведь Водена |  32 |  от 0.1 до 0.3 |
Лев Мирддина |  32 |  от 0.1 до 0.3 |
Единорог Итера |  32 |  от 0.1 до 0.3 |
Повелитель Времени |  37 |  от 1 до 2 |
Повелитель Времени |  42 |  от 1 до 3 |
Новогодний босс |  45 |  20 |
Снежный минотавр |  45 |  20 |
Нординг |  45 |  25 |
Повелитель Времени |  45 |  от 2 до 4 |
Властелин Упокоища |  50 |  от 50 до 80 |
"Платиновые монеты" может выпасть из следующих предметов при их использовании:
Название предмета | Количество |
---|---|
Кошелек с платиной | 15 |
Ларец Белого Мага | 30 |
Лотерейный билет "Новогодний" | 15 |
Малый кошелек с платиной | 0.1 |
Разбитая тыква | 0.01 |
Рождественская звезда | 0.01 |
Сундук Ледяной крепости | от 0.8 до 1.2 |
Сундук с сокровищами | от 12 до 20 |
Предмет "Платиновые монеты" можно получить как приз за захват замков:
Замок | Количество | Вероятность |
---|---|---|
Замок Моран |  от 0.8 до 10 |  очень высокая |
Предмет "Платиновые монеты" используется для производства:
Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
---|---|---|---|
Сапоги Чешуи | Расходуется предмет | 8 | Выкройка: Сапоги чешуи |
Чешуйчатые Штаны | Расходуется предмет | 8 | Выкройка: Чешуйчатые штаны |
Чешуйчатая Броня | Расходуется предмет | 8 | Чертеж: Чешуйчатая броня |
Шлем Чешуи | Расходуется предмет | 8 | Чертеж: Шлем чешуи |
Последнее обновление: 24 November 2024 00:07