Корзина яблок
В корзинке 5 яблок, одно яблоко восстанавливает 50ед.здоровья.(нажмите два раза на корзину для распаковки)
Всего на сервере: 5523 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Корзина яблок" можно приобрести:
| Кто продает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Ведьма Геруда | 261 Au | 177 189 |
| Воевода Ратибор | 261 Au | 158 258 |
| Воин Таркас | 261 Au | 652 216 |
| Волшебница Сигрид | 261 Au | 459 1650 |
| Волшебница Талэка | 261 Au | 379 813 |
| Гоблин поставщик | 261 Au | 2393 406 |
| Знахарка | 261 Au | 425 2850 |
| Знахарка Братства | 261 Au | 206 2053, 705 2036, 788 1639, 494 1636 |
| Знахарка Братства | 261 Au | 2723 483, 1623 608, 1233 679 |
| Знахарка Братства | 261 Au | 515 346, 74 335 |
| Знахарка Гудрун | 261 Au | 531 188 |
| Корчмарь Торд | 261 Au | 509 225 |
| Кузнец Аккэлос | 261 Au | 391 721 |
| Лекарка | 261 Au | 1248 1740 |
| Лекарка | 261 Au | 247 2856 |
| Лекарка Ордена | 261 Au | 955 1571, 1007 2017, 1489 1939, 1283 1726 |
| Лекарка Ордена | 261 Au | 1338 1110, 2385 198, 1688 956 |
| Лекарка Ордена | 261 Au | 347 500, 913 330 |
| Лекарка Тальдека | 261 Au | 681 525 |
| Официантка | 261 Au | 2743 2271, 2084 2789, 105 97, 1384 1665, 124 276, 78 100, 122 278, 82 98, 119 277, 82 98, 2359 2361, 2649 2748, 1498 1665 |
| Привратник Цитадели | 261 Au | 2779 1116 |
| Самсон | 261 Au | 711 1304 |
| Смотритель стоянки | 261 Au | 2908 1067 |
| Травница | 261 Au | 94 2509 |
| Травница Доминиона | 261 Au | 1349 2167, 956 2305, 1219 2558 |
| Травница Доминиона | 261 Au | 112 136, 516 932 |
| Травница Доминиона | 261 Au | 1806 1409, 1936 1110, 2067 358, 2318 1912 |
| Хранитель Атэйн | 261 Au | 1721 2719 |
| Хранитель Драгомир | 261 Au | 647 2794 |
| Хранитель Максимус | 261 Au | 169 2784 |
| Хранитель Сариэль | 261 Au | 140 2393 |
| Хранитель Танатр | 261 Au | 1561 2616 |
| Хранитель Хьярти | 261 Au | 1782 2675 |
| Хранитель Цитадели | 261 Au | 2778 1536 |
| Хранительница бастиона Даэр | 261 Au | 2800 1405 |
| Хранительница бастиона Кадар | 261 Au | 2626 1256 |
| Хранительница бастиона Ладайя | 261 Au | 2919 1469 |
| Хранительница бастиона Лаед | 261 Au | 2871 1406 |
| Хранительница бастиона Морриган | 261 Au | 2687 1363 |
| Цезарь | 261 Au | 465 2563 |
| Целительница Мальтена | 261 Au | 649 272 |
| Целительница Нэльта | 261 Au | 291 608 |
Предмет "Корзина яблок" можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Ведьма Геруда | 29 Au | 177 189 |
| Воевода Ратибор | 29 Au | 158 258 |
| Воин Таркас | 29 Au | 652 216 |
| Волшебница Сигрид | 29 Au | 459 1650 |
| Волшебница Талэка | 29 Au | 379 813 |
| Гоблин поставщик | 29 Au | 2393 406 |
| Знахарка | 29 Au | 425 2850 |
| Знахарка Братства | 29 Au | 206 2053, 705 2036, 788 1639, 494 1636 |
| Знахарка Братства | 29 Au | 2723 483, 1623 608, 1233 679 |
| Знахарка Братства | 29 Au | 515 346, 74 335 |
| Знахарка Гудрун | 29 Au | 531 188 |
| Корчмарь Торд | 29 Au | 509 225 |
| Кузнец Аккэлос | 29 Au | 391 721 |
| Лекарка | 29 Au | 1248 1740 |
| Лекарка | 29 Au | 247 2856 |
| Лекарка Ордена | 29 Au | 955 1571, 1007 2017, 1489 1939, 1283 1726 |
| Лекарка Ордена | 29 Au | 1338 1110, 2385 198, 1688 956 |
| Лекарка Ордена | 29 Au | 347 500, 913 330 |
| Лекарка Тальдека | 29 Au | 681 525 |
| Официантка | 29 Au | 2743 2271, 2084 2789, 105 97, 1384 1665, 124 276, 78 100, 122 278, 82 98, 119 277, 82 98, 2359 2361, 2649 2748, 1498 1665 |
| Привратник Цитадели | 29 Au | 2779 1116 |
| Самсон | 29 Au | 711 1304 |
| Смотритель стоянки | 29 Au | 2908 1067 |
| Травница | 29 Au | 94 2509 |
| Травница Доминиона | 29 Au | 1349 2167, 956 2305, 1219 2558 |
| Травница Доминиона | 29 Au | 112 136, 516 932 |
| Травница Доминиона | 29 Au | 1806 1409, 1936 1110, 2067 358, 2318 1912 |
| Хранитель Атэйн | 29 Au | 1721 2719 |
| Хранитель Драгомир | 29 Au | 647 2794 |
| Хранитель Максимус | 29 Au | 169 2784 |
| Хранитель Сариэль | 29 Au | 140 2393 |
| Хранитель Танатр | 29 Au | 1561 2616 |
| Хранитель Хьярти | 29 Au | 1782 2675 |
| Хранитель Цитадели | 29 Au | 2778 1536 |
| Хранительница бастиона Даэр | 29 Au | 2800 1405 |
| Хранительница бастиона Кадар | 29 Au | 2626 1256 |
| Хранительница бастиона Ладайя | 29 Au | 2919 1469 |
| Хранительница бастиона Лаед | 29 Au | 2871 1406 |
| Хранительница бастиона Морриган | 29 Au | 2687 1363 |
| Цезарь | 29 Au | 465 2563 |
| Целительница Мальтена | 29 Au | 649 272 |
| Целительница Нэльта | 29 Au | 291 608 |
"Корзина яблок" может выпасть из следующих предметов при их использовании:
| Название предмета | Количество |
|---|---|
| | 1 |
Предмет "Корзина яблок" используется для производства:
| Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
|---|---|---|---|
| | Расходуется | 1 | |
Использование предмета "Корзина яблок":
При двойном нажатии на предмете "Корзина яблок" запускается его активация со списанием необходимых ингредиентов.
При этом будут созданы новые предметы.
Состав производства
| Действие | Предмет,Объект | Количество,Номинал |
|---|---|---|
| Расходуется | | 1 |
| После использования получается предмет | | 5 |
Последнее обновление: 01 November 2025 00:00



