Эликсир минотавра: защита +2
Увеличивает значение навыка 'Защита' на +2. Время действия эликсира - 10 минут. Может быть использован игроками уровня 10 и выше.
Всего на сервере: 810 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 112
Требуемый уровень персонажа: 10
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Эликсир минотавра: защита +2" можно приобрести:
Кто продает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гоблин поставщик | 999 Au | 2394 406 |
Знахарка | 999 Au | 788 1639, 685 2029, 206 2050, 495 1637 |
Знахарка Братства | 999 Au | 351 173, 74 335, 515 346 |
Знахарка Братства | 999 Au | 1233 679, 1630 623, 2725 485 |
Ильфар - торговец | 999 Au | 178 2593 |
Лекарка | 999 Au | 953 1572, 1008 2016, 1493 1940, 1200 1763 |
Лекарка Ордена | 999 Au | 150 206, 912 328, 347 500 |
Лекарка Ордена | 999 Au | 2419 235, 1689 953, 1339 1112 |
Мэриэн - торговка | 999 Au | 266 2868 |
Официантка | 999 Au | 1512 1662, 120 278, 83 100, 122 275, 81 100, 120 278, 82 101, 131 99, 1384 1667, 2743 2247, 2655 2749, 2358 2360, 2085 2767 |
Привратник Цитадели | 999 Au | 2778 1117 |
Самсон | 999 Au | 712 1301 |
Смотритель стоянки | 999 Au | 2908 1064 |
Торговец Альгерт | 999 Au | 421 2831 |
Травница | 999 Au | 956 2305, 1350 2170, 1219 2558 |
Травница Доминиона | 999 Au | 244 48, 518 931, 112 137 |
Травница Доминиона | 999 Au | 2068 356, 2318 1912, 1949 1117, 1815 1409 |
Хранитель Атэйн | 999 Au | 1723 2719 |
Хранитель Драгомир | 999 Au | 646 2791 |
Хранитель Максимус | 999 Au | 169 2785 |
Хранитель Сариэль | 999 Au | 144 2392 |
Хранитель Танатр | 999 Au | 1561 2614 |
Хранитель Хьярти | 999 Au | 1783 2675 |
Хранитель Цитадели | 999 Au | 2778 1536 |
Хранительница бастиона Даэр | 999 Au | 2797 1413 |
Хранительница бастиона Кадар | 999 Au | 2625 1256 |
Хранительница бастиона Ладайя | 999 Au | 2919 1469 |
Хранительница бастиона Лаед | 999 Au | 2870 1406 |
Хранительница бастиона Морриган | 999 Au | 2686 1363 |
Цезарь | 999 Au | 440 2564 |
Целитель замка Моран | 999 Au | 2303 709 |
Предмет "Эликсир минотавра: защита +2" можно продать:
Кто покупает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гоблин поставщик | 111 Au | 2394 406 |
Знахарка | 111 Au | 788 1639, 685 2029, 206 2050, 495 1637 |
Знахарка Братства | 111 Au | 351 173, 74 335, 515 346 |
Знахарка Братства | 111 Au | 1233 679, 1630 623, 2725 485 |
Ильфар - торговец | 111 Au | 178 2593 |
Лекарка | 111 Au | 953 1572, 1008 2016, 1493 1940, 1200 1763 |
Лекарка Ордена | 111 Au | 150 206, 912 328, 347 500 |
Лекарка Ордена | 111 Au | 2419 235, 1689 953, 1339 1112 |
Мэриэн - торговка | 111 Au | 266 2868 |
Официантка | 111 Au | 1512 1662, 120 278, 83 100, 122 275, 81 100, 120 278, 82 101, 131 99, 1384 1667, 2743 2247, 2655 2749, 2358 2360, 2085 2767 |
Привратник Цитадели | 111 Au | 2778 1117 |
Самсон | 111 Au | 712 1301 |
Смотритель стоянки | 111 Au | 2908 1064 |
Торговец Альгерт | 111 Au | 421 2831 |
Травница | 111 Au | 956 2305, 1350 2170, 1219 2558 |
Травница Доминиона | 111 Au | 244 48, 518 931, 112 137 |
Травница Доминиона | 111 Au | 2068 356, 2318 1912, 1949 1117, 1815 1409 |
Хранитель Атэйн | 111 Au | 1723 2719 |
Хранитель Драгомир | 111 Au | 646 2791 |
Хранитель Максимус | 111 Au | 169 2785 |
Хранитель Сариэль | 111 Au | 144 2392 |
Хранитель Танатр | 111 Au | 1561 2614 |
Хранитель Хьярти | 111 Au | 1783 2675 |
Хранитель Цитадели | 111 Au | 2778 1536 |
Хранительница бастиона Даэр | 111 Au | 2797 1413 |
Хранительница бастиона Кадар | 111 Au | 2625 1256 |
Хранительница бастиона Ладайя | 111 Au | 2919 1469 |
Хранительница бастиона Лаед | 111 Au | 2870 1406 |
Хранительница бастиона Морриган | 111 Au | 2686 1363 |
Цезарь | 111 Au | 440 2564 |
Целитель замка Моран | 111 Au | 2303 709 |
Предмет "Эликсир минотавра: защита +2" можно выбить из мобов:
Моб | Уровень моба | Количество |
---|---|---|
Трухлявый пень |  10 |  1 |
Молодой древень |  10 |  1 |
Больной минотавр |  11 |  1 |
Охотник морнов |  11 |  1 |
Воин быка |  12 |  1 |
Ожившая сосна |  12 |  1 |
Повстанец |  12 |  1 |
Шаман морнов |  12 |  1 |
Разведчик быка |  13 |  1 |
Берсерк морнов |  13 |  1 |
Вождь морнов |  14 |  1 |
Болотный огр |  14 |  1 |
Артемис |  14 |  1 |
Слуга Хранителя |  20 |  1 |
"Эликсир минотавра: защита +2" может выпасть из следующих предметов при их использовании:
Название предмета | Количество |
---|---|
Лотерейный билет "Наследие гоблинов" | 1 |
Предмет "Эликсир минотавра: защита +2" используется для производства:
Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
---|---|---|---|
Котел с усиливающей смесью | Расходуется предмет | 1 | Котел |
Последнее обновление: 24 November 2024 00:07