Грубая шкура
Грубая шкура может быть использована кожевенниками для изготовления сыромятной кожи
Всего на сервере: 562510 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 50 штук
Предмет "Грубая шкура" можно приобрести:
нет
Предмет "Грубая шкура" можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Агент Таррг | 2 Au | 2636 2778, 2361 2384, 1457 1066, 2726 2234, 1430 1608, 2128 2810, 1203 600, 1296 1783, 1306 2533, 1852 1531, 428 1675 |
| Агент Таррг | 2 Au | 476 505 |
| Агент Таррг | 2 Au | 495 2828 |
| Алхимик Нокс | 2 Au | 695 531 |
| Анилай - хранитель Колыбели | 2 Au | 255 557 |
| Астрид "Ворона крыло" | 2 Au | 455 2848 |
| Белый Маг | 2 Au | 1477 1624 |
| Библиотекарь | 2 Au | 1422 1678 |
| Ведьма Геруда | 2 Au | 177 189 |
| Ветеран Матео | 2 Au | 1426 1132 |
Предмет "Грубая шкура" можно выбить из мобов:
| Моб | Уровень моба | Количество |
|---|---|---|
| Земляная мышь |  2 |  от 1 до 3 |
| Деревенская крыса |  3 |  от 1 до 3 |
| Молодой Волк |  3 |  от 1 до 3 |
| Ужасная крыса |  4 |  от 1 до 3 |
| Молодой олень |  4 |  от 1 до 3 |
| Пепельный волк |  5 |  от 1 до 3 |
| Лесной олень |  5 |  от 1 до 3 |
| Злая крыса |  5 |  от 1 до 3 |
| Бешеный волк |  6 |  от 1 до 3 |
| Медвежонок |  6 |  от 1 до 3 |
| Чумная крыса |  6 |  от 1 до 3 |
| Белый волк |  9 |  от 1 до 3 |
| Крыса матриарх |  9 |  от 1 до 3 |
| Горный волк |  9 |  от 1 до 3 |
| Горный олень |  9 |  от 1 до 3 |
| Молодой кабан |  9 |  от 1 до 3 |
| Бурый медведь |  10 |  от 1 до 3 |
| Молодой барс |  11 |  от 1 до 3 |
| Кабан |  12 |  от 1 до 3 |
| Бурая медведица |  12 |  от 1 до 3 |
| Сильная крыса |  13 |  от 1 до 3 |
| Барс |  14 |  от 1 до 3 |
| Боров |  15 |  от 1 до 3 |
| Лось |  15 |  от 1 до 3 |
| Королевский Лось |  16 |  от 1 до 3 |
| Горный барс |  16 |  от 1 до 3 |
| Хряк Горртов |  19 |  от 1 до 3 |
Предмет "Грубая шкура" используется для производства:
| Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
|---|---|---|---|
| | Расходуется предмет | 1 | |
| | Расходуется предмет | 5 | |
| | Расходуется предмет | 4 | |
Последнее обновление: 05 December 2025 00:00



