Золотые монеты
Деньги игры
Всего на сервере: 4407853568 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Золотые монеты" можно выбить из мобов:
| Моб | Уровень моба | Количество | 
|---|---|---|
| Сокровища Акулы |  0 |  1500 | 
| Сокровища Минотавров |  0 |  2000 | 
| Сокровища Мархельма |  0 |  3000 | 
| Сокровища Акулы |  0 |  700 | 
| Сокровища Акулы |  0 |  800 | 
| Сокровища Минотавров |  0 |  800 | 
| Сокровища Минотавров |  0 |  900 | 
| Сокровища Акулы |  0 |  1000 | 
| Сокровища Мархельма |  0 |  1000 | 
| Сокровища Минотавров |  0 |  1200 | 
| Сокровища Мархельма |  0 |  1500 | 
| Сокровища Мархельма |  0 |  2000 | 
| Вождь Гоблинов |  0 |  от 16 до 30 | 
| Сельская Мышь |  0 |  от 2 до 4 | 
| Земляная мышь |  2 |  от 2 до 4 | 
| Молодой Волк |  3 |  от 6 до 10 | 
| Малый ракоскорпион |  3 |  от 8 до 14 | 
| Речной гоблин |  4 |  от 10 до 17 | 
| Ужасная крыса |  4 |  от 2 до 10 | 
| Лесной призрак |  4 |  от 8 до 14 | 
| Молодой олень |  4 |  от 8 до 14 | 
| Пепельный волк |  5 |  от 10 до 18 | 
| Лесной олень |  5 |  от 10 до 18 | 
| Злая крыса |  5 |  от 10 до 18 | 
| Бешеный волк |  6 |  от 12 до 20 | 
| Молодой гоблин |  6 |  от 12 до 20 | 
| Медвежонок |  6 |  от 12 до 20 | 
| Чумная крыса |  6 |  от 12 до 20 | 
| Гоблин-воришка |  7 |  от 12 до 20 | 
| Воющий призрак |  7 |  от 14 до 24 | 
| Ракоскорпион |  7 |  от 14 до 24 | 
| Гоблин Шаман |  8 |  от 16 до 30 | 
| Малый каменный голем |  8 |  от 16 до 30 | 
| Страж |  9 |  от 18 до 34 | 
| Горный волк |  9 |  от 18 до 34 | 
| Горный олень |  9 |  от 18 до 34 | 
| Молодой кабан |  9 |  от 18 до 34 | 
| Мертвый корсар |  9 |  от 18 до 34 | 
| Белый волк |  9 |  от 20 до 38 | 
| Бурый медведь |  10 |  от 16 до 22 | 
| Утопленник |  10 |  от 20 до 28 | 
| Трухлявый пень |  10 |  от 20 до 28 | 
| Молодой древень |  10 |  от 20 до 28 | 
| Красный ракоскорпион |  10 |  от 20 до 28 | 
| Малый смерч |  10 |  от 20 до 28 | 
| Молодой барс |  11 |  от 17 до 33 | 
| Юный минотавр |  11 |  от 2 до 6 | 
| Больной минотавр |  11 |  от 22 до 42 | 
| Охотник морнов |  11 |  от 22 до 42 | 
| Дряхлый скелет |  11 |  от 22 до 42 | 
| Древесный призрак |  11 |  от 22 до 42 | 
| Малый водянник |  11 |  от 22 до 42 | 
| Бурый медведь |  11 |  от 5 до 7 | 
| Ракоскорпион прибрежный |  12 |  10 | 
| Призрак Шпион |  12 |  от 1 до 2 | 
| Белый медведь |  12 |  от 11 до 13 | 
| Кабан |  12 |  от 19 до 36 | 
| Бурая медведица |  12 |  от 19 до 36 | 
| Воин быка |  12 |  от 24 до 46 | 
| Ожившая сосна |  12 |  от 24 до 46 | 
| Повстанец |  12 |  от 24 до 46 | 
| Шаман морнов |  12 |  от 24 до 46 | 
| Черный медведь |  13 |  от 15 до 17 | 
| Молодой Призрак Замка |  13 |  от 2 до 4 | 
| Сильная крыса |  13 |  от 20 до 40 | 
| Болотный ракоскорпион |  13 |  от 24 до 46 | 
| Разведчик быка |  13 |  от 26 до 50 | 
| Берсерк морнов |  13 |  от 26 до 50 | 
| Ракоскорпион-брызгун |  13 |  от 26 до 50 | 
| Барс |  14 |  от 22 до 43 | 
| Вождь морнов |  14 |  от 28 до 54 | 
| Болотный огр |  14 |  от 28 до 54 | 
| Призрак Замка |  14 |  от 3 до 5 | 
| Чумной зомби |  15 |  от 10 до 16 | 
| Матерый медведь |  15 |  от 27 до 29 | 
| Боров |  15 |  от 27 до 29 | 
| Лось |  15 |  от 27 до 29 | 
| Разбойник варвар |  15 |  от 30 до 58 | 
| Бычий шаман |  15 |  от 30 до 58 | 
| Разбойник маг |  15 |  от 30 до 58 | 
| Разбойник эльф |  15 |  от 30 до 58 | 
| Юное Привидение |  15 |  от 5 до 7 | 
| Лесной паук |  15 |  от 5 до 7 | 
| Медный голем |  16 |  от 3 до 5 | 
| Страж Быка |  16 |  от 32 до 62 | 
| Лесной Гоблин |  16 |  от 6 до 8 | 
| Оживший скелет |  16 |  от 9 до 20 | 
| Травяная змея |  16 |  от 9 до 20 | 
| Белый ракоскорпион |  17 |  от 9 до 20 | 
| Скелет-маг |  17 |  от 9 до 20 | 
| Паучиха |  18 |  от 15 до 20 | 
| Молодой ящер |  18 |  от 7 до 9 | 
| Минотавр разведчик |  18 |  от 7 до 9 | 
| Привидение |  18 |  от 8 до 10 | 
| Травоядная ящерица |  18 |  от 8 до 10 | 
| Старый Призрак |  19 |  от 13 до 15 | 
| Костяной воин |  19 |  от 13 до 15 | 
| Ядовитый ракоскорпион |  19 |  от 13 до 15 | 
| Воин Браннора |  19 |  от 20 до 38 | 
| Лучник Браннора |  19 |  от 20 до 38 | 
| Чародейка Браннора |  19 |  от 20 до 38 | 
| Воин Аркелона |  19 |  от 20 до 38 | 
| Лучница Аркелона |  19 |  от 20 до 38 | 
| Друид Аркелона |  19 |  от 20 до 38 | 
| Мечник южного гарнизона |  19 |  от 20 до 38 | 
| Лучница южного гарнизона |  19 |  от 20 до 38 | 
| Маг южного гарнизона |  19 |  от 20 до 38 | 
| Речной Гоблин |  19 |  от 8 до 10 | 
| Зеленый ящер |  19 |  от 8 до 11 | 
| Бронзовый голем |  19 |  от 9 до 12 | 
| Ящер |  20 |  от 11 до 14 | 
| Древний Призрак |  20 |  от 20 до 22 | 
| Дикий минотавр |  20 |  от 3 до 5 | 
| Степной Гоблин |  21 |  от 13 до 16 | 
| Дьявольский ящер |  21 |  от 15 до 18 | 
| Костяной воин |  21 |  от 19 до 29 | 
| Гигантский огневик |  21 |  от 84 до 124 | 
| Гигантский смерч |  21 |  от 84 до 124 | 
| Амазонка Разведчица |  22 |  от 13 до 15 | 
| Варвар Разведчик |  22 |  от 15 до 23 | 
| Пещерный минотавр |  22 |  от 19 до 29 | 
| Железный голем |  23 |  от 14 до 20 | 
| Ящер вожак |  23 |  от 19 до 31 | 
| Сержант Гоблинов |  23 |  от 21 до 29 | 
| Гигантская глыба |  24 |  от 150 до 189 | 
| Гоблин Воин |  24 |  от 24 до 34 | 
| Черный Вепрь |  24 |  от 35 до 67 | 
| Гигантский ракоскорпион |  25 |  от 43 до 84 | 
| Снайпер Лашштов |  26 |  от 23 до 44 | 
| Лесная Пума |  26 |  от 35 до 67 | 
| Мощный Варвар |  26 |  от 89 до 113 | 
| Пума |  27 |  от 43 до 84 | 
| Варвара Батор |  27 |  от 89 до 97 | 
| Стальной голем |  28 |  от 19 до 24 | 
| Гоблин Бандит |  28 |  от 23 до 39 | 
| Хитрый Варвар |  28 |  от 44 до 64 | 
| Минотавр вожак |  28 |  от 44 до 64 | 
| Малый дефозавр |  28 |  от 49 до 69 | 
| Горгораш |  29 |  от 5000 до 8000 | 
| Дух Огня |  30 |  от 32 до 62 | 
| Вожак Гоблинов |  30 |  от 49 до 69 | 
| Повелитель Времени |  32 |  от 1000 до 3000 | 
| Принцесса Эльфов |  32 |  от 130 до 170 | 
| Дух Камня |  32 |  от 32 до 62 | 
| Титановый голем |  32 |  от 34 до 54 | 
| Дефозавр |  32 |  от 84 до 99 | 
| Эльф Одиночка |  33 |  от 80 до 86 | 
| Золотой голем |  34 |  от 35 до 51 | 
| Волк Оборотень |  34 |  от 36 до 47 | 
| Амазонка Соблазнительница |  34 |  от 55 до 65 | 
| Золотой голем |  34 |  5000 | 
| Северный волк |  36 |  от 43 до 59 | 
| Алмазный голем |  36 |  от 51 до 67 | 
| Алмазный голем |  36 |  6500 | 
| Повелитель Времени |  37 |  от 2000 до 4000 | 
| Старейшина Леса |  38 |  от 59 до 89 | 
| Ледяной вихрь |  40 |  4000 | 
| Повелитель Времени |  42 |  от 3000 до 6000 | 
| Патриарх Леса |  42 |  от 63 до 94 | 
| Нефритовый голем |  43 |  от 63 до 94 | 
| Повелитель Времени |  45 |  от 5000 до 10000 | 
| Муурих |  50 |  3000 | 
| Марвиус |  50 |  3000 | 
| Скалоед |  50 |  3000 | 
Предмет "Золотые монеты" можно получить как награду в квестах:
| Название квеста | Количество | 
|---|---|
| Белый клык | 2000 | 
| В поисках вдохновления | 1000 | 
| Возвращение награбленного | 50 | 
| Говорящее дерево | 200 | 
| Дела торговые | 200 | 
| Дерзкие нападения | 1000 | 
| Злобный призрак | 2000 | 
| Источник заразы | 2000 | 
| Истребление заклинателей | 5000 | 
| Истребление заклинателей | 5000 | 
| Истребление заклинателей | 5000 | 
| Карманы гоблинов | 5000 | 
| Кто ворует мёд? | 50 | 
| Куриный суп | 200 | 
| Месть | 1000 | 
| Наглые Соседи | 1000 | 
| Недостаток ресурсов | 50 | 
| Нужна броня! | 20 | 
| Охота на оленей | 100 | 
| Охрана пасеки | 50 | 
| Охрана периметра | 300 | 
| Подарки для посланника | 5000 | 
| Подарки для посланника | 5000 | 
| Подарки для посланника | 5000 | 
| Подмастерье | 100 | 
| Потерянная трубка | 50 | 
| Праздничный ужин | 5000 | 
| Приключения продолжаются | 1000 | 
| Пятна на шкурах молодых барсов | 5000 | 
| Речная тропа | 1000 | 
| Спасение от чумы | 5000 | 
| Спасение от чумы | 5000 | 
| Стихи Бларрга | 1000 | 
| Странный Гоблин | 20 | 
| Тайная тропа | 1000 | 
| Тайны старого кладбища II | 10000 | 
| Требуется металл | 40 | 
| Трудности связи: дальновзорное зелье | 1000 | 
| Трухлявые щепки | 5000 | 
"Золотые монеты" может выпасть из следующих предметов при их использовании:
| Название предмета | Количество | 
|---|---|
|   | от 1000 до 3000 | 
|   | от 1000 до 3000 | 
|   | от 1000 до 3000 | 
|   | от 10 до 50 | 
|   | от 400 до 700 | 
|   | от 2000 до 4000 | 
|   | от 100 до 200 | 
Предмет "Золотые монеты" используется для производства:
| Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт | 
|---|---|---|---|
|   | Расходуется | 100000 |   | 
Последнее обновление: 04 November 2025 00:00



