Ящик с "Прицельными выстрелами"
Содержит сто Прицельных выстрелов. Прицельный выстрел увеличивает конечный урон на 10%. Используется с луками до +4 включительно.
Всего на сервере: 207 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не суммируется
Предмет "Ящик с "Прицельными выстрелами"" можно приобрести:
Кто продает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Ведьма Геруда | 240 Au | 177 189 |
Воевода Ратибор | 240 Au | 158 258 |
Воин Таркас | 240 Au | 652 216 |
Волшебница Сигрид | 240 Au | 459 1650 |
Волшебница Талэка | 240 Au | 379 813 |
Гоблин поставщик | 240 Au | 2393 406 |
Знахарка | 240 Au | 425 2850 |
Знахарка Братства | 240 Au | 74 335, 515 346 |
Знахарка Братства | 240 Au | 206 2053, 705 2036, 788 1639, 494 1636 |
Знахарка Братства | 240 Au | 1233 679, 2723 483, 1623 608 |
Знахарка Гудрун | 240 Au | 531 188 |
Корчмарь Торд | 240 Au | 509 225 |
Кузнец Аккэлос | 240 Au | 391 721 |
Лекарка | 240 Au | 1248 1740 |
Лекарка | 240 Au | 247 2856 |
Лекарка Ордена | 240 Au | 913 330, 347 500 |
Лекарка Ордена | 240 Au | 1007 2017, 1489 1939, 1283 1726, 955 1571 |
Лекарка Ордена | 240 Au | 1338 1110, 2385 198, 1688 956 |
Лекарка Тальдека | 240 Au | 681 525 |
Официантка | 240 Au | 105 97, 1384 1665, 124 276, 78 100, 122 278, 82 98, 119 277, 82 98, 2359 2361, 2649 2748, 1498 1665, 2743 2271, 2084 2789 |
Привратник Цитадели | 240 Au | 2779 1116 |
Самсон | 240 Au | 711 1304 |
Смотритель стоянки | 240 Au | 2908 1067 |
Травница | 240 Au | 94 2509 |
Травница Доминиона | 240 Au | 516 932, 112 136 |
Травница Доминиона | 240 Au | 1349 2167, 956 2305, 1219 2558 |
Травница Доминиона | 240 Au | 2067 358, 2318 1912, 1806 1409, 1936 1110 |
Хранитель Атэйн | 240 Au | 1721 2719 |
Хранитель Драгомир | 240 Au | 647 2794 |
Хранитель Максимус | 240 Au | 169 2784 |
Хранитель Сариэль | 240 Au | 140 2393 |
Хранитель Танатр | 240 Au | 1561 2616 |
Хранитель Хьярти | 240 Au | 1782 2675 |
Хранитель Цитадели | 240 Au | 2778 1536 |
Хранительница бастиона Даэр | 240 Au | 2800 1405 |
Хранительница бастиона Кадар | 240 Au | 2626 1256 |
Хранительница бастиона Ладайя | 240 Au | 2919 1469 |
Хранительница бастиона Лаед | 240 Au | 2871 1406 |
Хранительница бастиона Морриган | 240 Au | 2687 1363 |
Цезарь | 240 Au | 465 2563 |
Целительница Мальтена | 240 Au | 649 272 |
Целительница Нэльта | 240 Au | 291 608 |
Предмет "Ящик с "Прицельными выстрелами"" можно продать:
Кто покупает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Ведьма Геруда | 26 Au | 177 189 |
Воевода Ратибор | 26 Au | 158 258 |
Воин Таркас | 26 Au | 652 216 |
Волшебница Сигрид | 26 Au | 459 1650 |
Волшебница Талэка | 26 Au | 379 813 |
Гоблин поставщик | 26 Au | 2393 406 |
Знахарка | 26 Au | 425 2850 |
Знахарка Братства | 26 Au | 74 335, 515 346 |
Знахарка Братства | 26 Au | 206 2053, 705 2036, 788 1639, 494 1636 |
Знахарка Братства | 26 Au | 1233 679, 2723 483, 1623 608 |
Знахарка Гудрун | 26 Au | 531 188 |
Корчмарь Торд | 26 Au | 509 225 |
Кузнец Аккэлос | 26 Au | 391 721 |
Лекарка | 26 Au | 1248 1740 |
Лекарка | 26 Au | 247 2856 |
Лекарка Ордена | 26 Au | 913 330, 347 500 |
Лекарка Ордена | 26 Au | 1007 2017, 1489 1939, 1283 1726, 955 1571 |
Лекарка Ордена | 26 Au | 1338 1110, 2385 198, 1688 956 |
Лекарка Тальдека | 26 Au | 681 525 |
Официантка | 26 Au | 105 97, 1384 1665, 124 276, 78 100, 122 278, 82 98, 119 277, 82 98, 2359 2361, 2649 2748, 1498 1665, 2743 2271, 2084 2789 |
Привратник Цитадели | 26 Au | 2779 1116 |
Самсон | 26 Au | 711 1304 |
Смотритель стоянки | 26 Au | 2908 1067 |
Травница | 26 Au | 94 2509 |
Травница Доминиона | 26 Au | 516 932, 112 136 |
Травница Доминиона | 26 Au | 1349 2167, 956 2305, 1219 2558 |
Травница Доминиона | 26 Au | 2067 358, 2318 1912, 1806 1409, 1936 1110 |
Хранитель Атэйн | 26 Au | 1721 2719 |
Хранитель Драгомир | 26 Au | 647 2794 |
Хранитель Максимус | 26 Au | 169 2784 |
Хранитель Сариэль | 26 Au | 140 2393 |
Хранитель Танатр | 26 Au | 1561 2616 |
Хранитель Хьярти | 26 Au | 1782 2675 |
Хранитель Цитадели | 26 Au | 2778 1536 |
Хранительница бастиона Даэр | 26 Au | 2800 1405 |
Хранительница бастиона Кадар | 26 Au | 2626 1256 |
Хранительница бастиона Ладайя | 26 Au | 2919 1469 |
Хранительница бастиона Лаед | 26 Au | 2871 1406 |
Хранительница бастиона Морриган | 26 Au | 2687 1363 |
Цезарь | 26 Au | 465 2563 |
Целительница Мальтена | 26 Au | 649 272 |
Целительница Нэльта | 26 Au | 291 608 |
"Ящик с "Прицельными выстрелами"" может выпасть из следующих предметов при их использовании:
Название предмета | Количество |
---|---|
Разбитая тыква | 1 |
Предмет "Ящик с "Прицельными выстрелами"" используется для производства:
Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
---|---|---|---|
Прицельный выстрел | Расходуется | 1 | Ящик с "Прицельными выстрелами" |
Использование предмета "Ящик с "Прицельными выстрелами"":
При двойном нажатии на предмете "Ящик с "Прицельными выстрелами"" запускается его активация со списанием необходимых ингредиентов.
При этом будут созданы новые предметы.
Состав производства
Действие | Предмет,Объект | Количество,Номинал |
---|---|---|
Расходуется | Ящик с "Прицельными выстрелами" | 1 |
После использования получается предмет | Прицельный выстрел | 100 |
Последнее обновление: 08 November 2024 00:08