Клановый рейтинг |
Данные от Jul 5 2022
за Jul% 2022
№ | Раса | Клан | Очки |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 927 |
2 | ![]() | ![]() | 534 |
3 | ![]() | ![]() | 196 |
4 | ![]() | ![]() | 156 |
5 | ![]() | ![]() | 123 |
6 | ![]() | ![]() | 62 |
7 | ![]() | ![]() | 38 |
8 | ![]() | ![]() | 33 |
9 | ![]() | ![]() | 30 |
10 | ![]() | ![]() | 30 |
11 | ![]() | ![]() | 19 |
12 | ![]() | ![]() | 19 |
13 | ![]() | ![]() | 15 |
14 | ![]() | ![]() | 15 |
15 | ![]() | ![]() | 10 |
16 | ![]() | ![]() | 8 |
17 | ![]() | ![]() | 8 |
18 | ![]() | ![]() | 8 |
19 | ![]() | ![]() | 6 |
20 | ![]() | ![]() | 5 |
21 | ![]() | ![]() | 2 |
22 | ![]() | ![]() | 1 |
23 | ![]() | ![]() | 1 |
24 | ![]() | ![]() | 1 |
25 | ![]() | ![]() | 1 |
26 | ![]() | ![]() | 1 |
Последнее обновление: 05 July 2022 00:06