Клановый рейтинг |
Данные от Dec 5 2025
за Dec% 2025
| № | Раса | Клан | Лидер | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pay To Win | WinchesteRr | 2513 |
| 2 | ![]() | LosAngeles | TopClanGoda | 251 |
| 3 | ![]() | Die Antwoord | DarkAir | 228 |
| 4 | ![]() | Не соответствующие твоим представлениям | iStimorol | 134 |
| 5 | ![]() | Остров | Mischan | 131 |
| 6 | ![]() | Virtual joys | ГлавныйПоКлану | 70 |
| 7 | ![]() | Ночные Отшельники | Don Vagan | 67 |
| 8 | ![]() | Рыцари Крови | IIKaZantipII | 63 |
| 9 | ![]() | Кадеты Элитного Ордена | ElitaLeader | 56 |
| 10 | ![]() | Огненные Скорпионы | AZINUS | 43 |
| 11 | ![]() | Эскапизм | МирФантазий | 41 |
| 12 | ![]() | Fenix | ЯглФеникс | 36 |
| 13 | ![]() | Десятый Мир | хДесятыйМир | 28 |
| 14 | ![]() | О Т Р И Ц А Л О В О | Вартовский | 17 |
| 15 | ![]() | Одесса навсегда | odesskiu kraft | 15 |
| 16 | ![]() | Стойкость | I CJIABA I | 11 |
| 17 | ![]() | Пантера | AlexW | 11 |
| 18 | ![]() | Беспощадные Воины | Skaida | 9 |
| 19 | ![]() | Фортуна | Tatulya | 9 |
| 20 | ![]() | Варварята | triGun | 8 |
| 21 | ![]() | Fire and Blood | FireAndBlood | 8 |
| 22 | ![]() | Вторжение | Lasky | 4 |
| 23 | ![]() | Незримые | HiddenWildDog | 4 |
| 24 | ![]() | Рыцари Справедливости | RILLARb | 4 |
| 25 | ![]() | Имперские Львы | XXX SHARP XXX | 3 |
| 26 | ![]() | Наше Братство | ооЧУЖОЙоо | 3 |
| 27 | ![]() | Ртуть | JlYNA | 3 |
| 28 | ![]() | Орден Беспощадных Воинов | Negausis | 2 |
| 29 | ![]() | Падшие ангелы | vctalo | 2 |
| 30 | ![]() | Априори | Ekziuperi | 2 |
| 31 | ![]() | Служители Итэры | СеребряныйМаг | 1 |
| 32 | ![]() | Юность | Складионыш | 1 |
Последнее обновление: 06 December 2025 00:00






































