Клановый рейтинг |
Данные от Apr 4 2026
за Apr% 2026
| № | Раса | Клан | Лидер | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pay To Win | WinchesteRr | 2423 |
| 2 | ![]() | LosAngeles | TopClanGoda | 772 |
| 3 | ![]() | Die Antwoord | DarkAir | 287 |
| 4 | ![]() | Не соответствующие твоим представлениям | iStimorol | 168 |
| 5 | ![]() | Ренессанс | Revivale | 82 |
| 6 | ![]() | Рыцари Крови | IIKaZantipII | 65 |
| 7 | ![]() | Fire and Blood | FireAndBlood | 52 |
| 8 | ![]() | Дом Старков | ЛедиСтарк | 34 |
| 9 | ![]() | Кадеты Элитного Ордена | ElitaLeader | 32 |
| 10 | ![]() | Эскапизм | МирФантазий | 31 |
| 11 | ![]() | ClausWasHere | LucTuck | 17 |
| 12 | ![]() | БратствоКрови | ИудаИскариот | 13 |
| 13 | ![]() | Остров | Mischan | 12 |
| 14 | ![]() | Десятый Мир | хДесятыйМир | 11 |
| 15 | ![]() | Вторжение | Lasky | 10 |
| 16 | ![]() | Пантера | AlexW | 9 |
| 17 | ![]() | Virtual joys | ГлавныйПоКлану | 8 |
| 18 | ![]() | Ночные Отшельники | Don Vagan | 7 |
| 19 | ![]() | Беспощадные Воины | Skaida | 6 |
| 20 | ![]() | Жажда Крови | LordJones | 4 |
| 21 | ![]() | Одесса навсегда | odesskiu kraft | 4 |
| 22 | ![]() | Ртуть | JlYNA | 3 |
| 23 | ![]() | Приличные Люди | ШахМАХ | 3 |
| 24 | ![]() | Братство Леса | Глава | 2 |
| 25 | ![]() | Незримые | HiddenWildDog | 1 |
| 26 | ![]() | БОБРЫ | Бобрыха | 1 |
Последнее обновление: 05 April 2026 00:00
































