Клановый рейтинг |
Данные от Nov 12 2026
за Nov% 2026
| № | Раса | Клан | Лидер | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Беспощадные Эльфы | DeNkO | 7870 |
| 2 | ![]() | saints | НаКоЛеНиОлЕнИэ | 4973 |
| 3 | ![]() | Врата Ада | ПЬЯНЫЙ | 2036 |
| 4 | ![]() | Marvel | CaptainMarvel | 1437 |
| 5 | ![]() | Immortals | Wolfpack | 460 |
| 6 | ![]() | Hot Shots | АльгамБро | 278 |
| 7 | ![]() | Охотники за головами | ПростоХран | 155 |
| 8 | ![]() | Могикане | Горнъ | 102 |
| 9 | ![]() | Медведь | Dikson | 83 |
| 10 | ![]() | Ветер Перемен | хВетерПеремен | 61 |
| 11 | ![]() | Отверженные | РазНикДва | 13 |
| 12 | ![]() | питер | СвятойДемон | 9 |
| 13 | ![]() | haunted family | jefe | 8 |
| 14 | ![]() | Братство Крови | оБратКровио | 7 |
| 15 | ![]() | ОТЧАЯННЫЕ | ОтчеНаш | 3 |
| 16 | ![]() | Fantom | КорольПризрак | 1 |
Последнее обновление: 13 November 2026 00:01






















