Клановый рейтинг |
Данные от Feb 11 2026
за Feb% 2026
| № | Раса | Клан | Лидер | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Беспощадные Эльфы | DeNkO | 1086 |
| 2 | ![]() | saints | НаКоЛеНиОлЕнИэ | 998 |
| 3 | ![]() | Врата Ада | ПЬЯНЫЙ | 866 |
| 4 | ![]() | Immortals | Wolfpack | 507 |
| 5 | ![]() | Элита | Henz | 313 |
| 6 | ![]() | PvE | Белиберда | 303 |
| 7 | ![]() | Corporation | Flauros | 157 |
| 8 | ![]() | Fantom | КорольПризрак | 145 |
| 9 | ![]() | Медведь | Dikson | 122 |
| 10 | ![]() | Барон | denll | 113 |
| 11 | ![]() | Marvel | CaptainMarvel | 95 |
| 12 | ![]() | Могикане | Горнъ | 95 |
| 13 | ![]() | Ветер Перемен | хВетерПеремен | 81 |
| 14 | ![]() | WooD | DominoWood | 68 |
| 15 | ![]() | BLAK HEARTS | поликарбонат | 59 |
| 16 | ![]() | Hot Shots | АльгамБро | 55 |
| 17 | ![]() | The Dark Shadows | babaYAGA | 31 |
| 18 | ![]() | Братство Крови | оБратКровио | 6 |
| 19 | ![]() | Охотники за головами | ПростоХран | 6 |
| 20 | ![]() | haunted family | jefe | 5 |
| 21 | ![]() | Телепорт | Izomorf | 4 |
Последнее обновление: 12 February 2026 00:01



























