Клановый рейтинг |
Данные от Nov 6 2025
за Nov% 2025
| № | Раса | Клан | Лидер | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Беспощадные Эльфы | DeNkO | 328 |
| 2 | ![]() | saints | НаКоЛеНиОлЕнИэ | 319 |
| 3 | ![]() | Врата Ада | ПЬЯНЫЙ | 224 |
| 4 | ![]() | WooD | DominoWood | 144 |
| 5 | ![]() | Immortals | Wolfpack | 109 |
| 6 | ![]() | Могикане | Горнъ | 49 |
| 7 | ![]() | Ветер Перемен | хВетерПеремен | 41 |
| 8 | ![]() | Барон | denll | 28 |
| 9 | ![]() | питер | СвятойДемон | 25 |
| 10 | ![]() | Тихий Омут | Tikhiy | 23 |
| 11 | ![]() | Медведь | Dikson | 17 |
| 12 | ![]() | EasyJe | BadClause | 15 |
| 13 | ![]() | Corporation | Flauros | 15 |
| 14 | ![]() | PvE | Белиберда | 13 |
| 15 | ![]() | ОТЧАЯННЫЕ | ОтчеНаш | 6 |
| 16 | ![]() | Fantom | КорольПризрак | 3 |
Последнее обновление: 07 November 2025 00:00






















