Клановый рейтинг |
Данные от Sep 13 2026
за Sep% 2026
| № | Раса | Клан | Лидер | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | saints | НаКоЛеНиОлЕнИэ | 5528 |
| 2 | ![]() | Врата Ада | ПЬЯНЫЙ | 3567 |
| 3 | ![]() | Advent | Verec | 2036 |
| 4 | ![]() | Immortals | Wolfpack | 1683 |
| 5 | ![]() | Marvel | CaptainMarvel | 1083 |
| 6 | ![]() | Беспощадные Эльфы | DeNkO | 285 |
| 7 | ![]() | Медведь | Dikson | 166 |
| 8 | ![]() | Hot Shots | АльгамБро | 115 |
| 9 | ![]() | ЭЛИТА | алЛилуя | 108 |
| 10 | ![]() | Могикане | Горнъ | 90 |
| 11 | ![]() | haunted family | jefe | 69 |
| 12 | ![]() | Ветер Перемен | хВетерПеремен | 50 |
| 13 | ![]() | Братство Крови | оБратКровио | 24 |
| 14 | ![]() | Барон | denll | 15 |
| 15 | ![]() | The Dark Shadows | babaYAGA | 3 |
| 16 | ![]() | ОТЧАЯННЫЕ | ОтчеНаш | 3 |
| 17 | ![]() | питер | СвятойДемон | 1 |
| 18 | ![]() | WooD | DominoWood | 1 |
Последнее обновление: 14 September 2026 00:01
























