Клановый рейтинг |
Данные от Jul 15 2026
за Jul% 2026
| № | Раса | Клан | Лидер | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | saints | НаКоЛеНиОлЕнИэ | 11458 |
| 2 | ![]() | Беспощадные Эльфы | DeNkO | 9803 |
| 3 | ![]() | Врата Ада | ПЬЯНЫЙ | 6249 |
| 4 | ![]() | Immortals | Wolfpack | 3808 |
| 5 | ![]() | Advent | MrAssasin | 1720 |
| 6 | ![]() | Marvel | CaptainMarvel | 1029 |
| 7 | ![]() | ЭЛИТА | алЛилуя | 254 |
| 8 | ![]() | Hot Shots | АльгамБро | 154 |
| 9 | ![]() | Медведь | Dikson | 148 |
| 10 | ![]() | Охотники за головами | ПростоХран | 122 |
| 11 | ![]() | Ветер Перемен | хВетерПеремен | 75 |
| 12 | ![]() | Могикане | Горнъ | 53 |
| 13 | ![]() | haunted family | jefe | 33 |
| 14 | ![]() | Братство Крови | оБратКровио | 24 |
| 15 | ![]() | Барон | denll | 9 |
| 16 | ![]() | Албанцы | Йад | 7 |
Последнее обновление: 16 July 2026 00:01






















