TOП добычи сокровищ Сокровища Акулы за месяц |
Лучшие 10 игроков по добыче сундуков Сокровища Акулы
Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
---|---|---|---|---|
1 | Remazan | ![]() | ![]() | 20 |
2 | SALYR | ![]() | ![]() | 7 |
3 | СвязиВершины | ![]() | ![]() | 4 |
4 | TMboy | ![]() | ![]() | 4 |
5 | KorolTO | ![]() | ![]() | 1 |
6 | ТАУЭР | ![]() | ![]() | 1 |
7 | Медоедик | ![]() | ![]() | 1 |
8 | Ritterorden | ![]() | ![]() | 1 |
Последнее обновление: 03 September 2025 00:00