TOП убийства лидеров воющего леса за месяц |
Лучшие 10 игроков по убийству лидеров воющего леса
Артур |
Рюрик | Тампин | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
| 1 | КАДАР | ![]() | ![]() | 8 | 1 | xMatcho | ![]() | ![]() | 7 | 1 | SpeedBalance | ![]() | ![]() | 2 |
| 2 | xMatcho | ![]() | ![]() | 6 | 2 | WALLxE | ![]() | ![]() | 5 | 2 | ![]() | |||
| 3 | djagerrnout | ![]() | ![]() | 5 | 3 | djagerrnout | ![]() | ![]() | 5 | 3 | ![]() | |||
| 4 | Шатай | ![]() | ![]() | 1 | 4 | КАДАР | ![]() | ![]() | 3 | 4 | ![]() | |||
Последнее обновление: 12 November 2026 00:01




Артур
Рюрик
Тампин



