TOП убийства лидеров воющего леса за месяц |
Лучшие 10 игроков по убийству лидеров воющего леса
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
1 | ЯстрелокГодаЯ | ![]() | ![]() | 8 | 1 | xxMatcho | ![]() | ![]() | 6 | 1 | Эпикур | ![]() | ![]() | 2 |
2 | xxMatcho | ![]() | ![]() | 5 | 2 | КАДАР | ![]() | ![]() | 4 | 2 | хАДВОКАТЪх | ![]() | ![]() | 2 |
3 | КАДАР | ![]() | ![]() | 4 | 3 | ЯстрелокГодаЯ | ![]() | ![]() | 4 | 3 | хМАЖАЙх | ![]() | ![]() | 2 |
4 | VOVAN1 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | nonElaTua | ![]() | ![]() | 3 | 4 | VOVAN1 | ![]() | ![]() | 1 |
5 | Naic | ![]() | ![]() | 2 | 5 | Силеван | ![]() | ![]() | 3 | 5 | Фшестнадцать | ![]() | ![]() | 1 |
6 | яПолярникя | ![]() | ![]() | 2 | 6 | Эпикур | ![]() | ![]() | 2 | 6 | Смузи | ![]() | ![]() | 1 |
7 | хКровавыйБарсх | ![]() | ![]() | 2 | 7 | Naic | ![]() | ![]() | 2 | 7 | Talantas | ![]() | ![]() | 1 |
8 | Силеван | ![]() | ![]() | 1 | 8 | RAMZESVI | ![]() | ![]() | 1 | 8 | ![]() | |||
9 | SHiGE | ![]() | ![]() | 1 | 9 | midly | ![]() | ![]() | 1 | 9 | ![]() | |||
10 | nonElaTua | ![]() | ![]() | 1 | 10 | lTACHl | ![]() | ![]() | 1 | 10 | ![]() |
Последнее обновление: 14 July 2025 00:08