TOП убийства лидеров воющего леса за месяц |
Лучшие 10 игроков по убийству лидеров воющего леса
Артур |
Рюрик | Тампин | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
| 1 | mureshaa | ![]() | ![]() | 6 | 1 | nonElaTua | ![]() | ![]() | 6 | 1 | CoIIapse | ![]() | ![]() | 1 |
| 2 | HeabRush | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ВДК | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | |||
| 3 | ВДК | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ziZerro | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | |||
| 4 | ziZerro | ![]() | ![]() | 2 | 4 | mureshaa | ![]() | ![]() | 3 | 4 | ![]() | |||
| 5 | КАДАР | ![]() | ![]() | 2 | 5 | HeabRush | ![]() | ![]() | 2 | 5 | ![]() | |||
| 6 | Olympiacos | ![]() | ![]() | 1 | 6 | ТупаяМазЬх | ![]() | ![]() | 2 | 6 | ![]() | |||
| 7 | Xuker | ![]() | ![]() | 1 | 7 | КАДАР | ![]() | ![]() | 1 | 7 | ![]() | |||
| 8 | nonElaTua | ![]() | ![]() | 1 | 8 | Olympiacos | ![]() | ![]() | 1 | 8 | ![]() | |||
| 9 | Naic | ![]() | ![]() | 1 | 9 | CoIIapse | ![]() | ![]() | 1 | 9 | ![]() | |||
Последнее обновление: 06 February 2026 00:00




Артур
Рюрик
Тампин





