TOП убийства лидеров воющего леса за месяц |
Лучшие 10 игроков по убийству лидеров воющего леса
Артур |
Рюрик | Тампин | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
| 1 | ЯстрелокГодаЯ | ![]() | ![]() | 17 | 1 | nonElaTua | ![]() | ![]() | 19 | 1 | LeRAiE | ![]() | ![]() | 8 |
| 2 | HeadRush | ![]() | ![]() | 5 | 2 | LeRAiE | ![]() | ![]() | 8 | 2 | хМАЖАЙх | ![]() | ![]() | 3 |
| 3 | КАДАР | ![]() | ![]() | 3 | 3 | HeadRush | ![]() | ![]() | 5 | 3 | Фшестнадцать | ![]() | ![]() | 2 |
| 4 | хМАЖАЙх | ![]() | ![]() | 3 | 4 | xMidlix | ![]() | ![]() | 2 | 4 | Эпатажный | ![]() | ![]() | 1 |
| 5 | mureshaa | ![]() | ![]() | 2 | 5 | Эпатажный | ![]() | ![]() | 2 | 5 | хАДВОКАТЪх | ![]() | ![]() | 1 |
| 6 | xMidlix | ![]() | ![]() | 2 | 6 | Фшестнадцать | ![]() | ![]() | 2 | 6 | Попай | ![]() | ![]() | 1 |
| 7 | Силеван | ![]() | ![]() | 2 | 7 | mureshaa | ![]() | ![]() | 2 | 7 | TSTSTRN | ![]() | ![]() | 1 |
| 8 | яНеАнгел | ![]() | ![]() | 1 | 8 | КАДАР | ![]() | ![]() | 2 | 8 | JIeCoBuChEk | ![]() | ![]() | 1 |
| 9 | Шеейх | ![]() | ![]() | 1 | 9 | JIeCoBuChEk | ![]() | ![]() | 1 | 9 | DziDzi | ![]() | ![]() | 1 |
| 10 | ассолук | ![]() | ![]() | 1 | 10 | Bonzay | ![]() | ![]() | 1 | 10 | Bonzay | ![]() | ![]() | 1 |
Последнее обновление: 23 October 2025 00:00




Артур
Рюрик
Тампин







