TOП убийства лидеров фракций за месяц |
Лучшие 10 игроков по убийству лидеров фракций ПОФРАКЦИОННО
Тир Железный лоб |
Ладар Медвежья лапа | Эмналькон | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
| 1 | bezWANSS | ![]() | ![]() | 4 | 1 | bezWANSS | ![]() | ![]() | 4 | 1 | Попай | ![]() | ![]() | 4 |
| 2 | xMatcho | ![]() | ![]() | 2 | 2 | Попай | ![]() | ![]() | 3 | 2 | PurSon | ![]() | ![]() | 1 |
| 3 | КАДАР | ![]() | ![]() | 1 | 3 | xMatcho | ![]() | ![]() | 1 | 3 | LeRAiE | ![]() | ![]() | 1 |
| 4 | KamarikTop | ![]() | ![]() | 1 | 4 | WALLxE | ![]() | ![]() | 1 | 4 | CoIIapse | ![]() | ![]() | 1 |
Последнее обновление: 30 October 2026 12:01




Тир Железный лоб
Ладар Медвежья лапа
Эмналькон



