TOП убийства лидеров фракций за месяц |
Лучшие 10 игроков по убийству лидеров фракций ПОФРАКЦИОННО
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
1 | ComeBackk | ![]() | ![]() | 13 | 1 | LeRAiE | ![]() | ![]() | 19 | 1 | LeRAiE | ![]() | ![]() | 24 |
2 | nonElaTua | ![]() | ![]() | 7 | 2 | I Mike Tyson I | ![]() | ![]() | 13 | 2 | I Mike Tyson I | ![]() | ![]() | 15 |
3 | Силеван | ![]() | ![]() | 6 | 3 | nonElaTua | ![]() | ![]() | 9 | 3 | Попай | ![]() | ![]() | 3 |
4 | ЯстрелокГодаЯ | ![]() | ![]() | 5 | 4 | ComeBackk | ![]() | ![]() | 8 | 4 | FobosDeimos | ![]() | ![]() | 3 |
5 | xMidlix | ![]() | ![]() | 4 | 5 | Силеван | ![]() | ![]() | 6 | 5 | DziDzi | ![]() | ![]() | 2 |
6 | ассолук | ![]() | ![]() | 3 | 6 | HeadRush | ![]() | ![]() | 3 | 6 | Эпатажный | ![]() | ![]() | 1 |
7 | HeadRush | ![]() | ![]() | 3 | 7 | FobosDeimos | ![]() | ![]() | 3 | 7 | Neason | ![]() | ![]() | 1 |
8 | bezWANSS | ![]() | ![]() | 2 | 8 | bezWANSS | ![]() | ![]() | 3 | 8 | IZl | ![]() | ![]() | 1 |
9 | Лабубу | ![]() | ![]() | 1 | 9 | mureshaa | ![]() | ![]() | 3 | 9 | ![]() | ![]() | ||
10 | Thaiat Hlaerretyn | ![]() | ![]() | 1 | 10 | xMidlix | ![]() | ![]() | 3 | 10 | ![]() | ![]() |
Последнее обновление: 15 October 2025 00:00