TOП убийства лидеров фракций за месяц |
Лучшие 10 игроков по убийству лидеров фракций ПОФРАКЦИОННО
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
1 | КАДАР | ![]() | ![]() | 15 | 1 | КАДАР | ![]() | ![]() | 16 | 1 | IZl | ![]() | ![]() | 13 |
2 | Naic | ![]() | ![]() | 11 | 2 | IZl | ![]() | ![]() | 14 | 2 | Смузи | ![]() | ![]() | 7 |
3 | xxMatcho | ![]() | ![]() | 9 | 3 | Naic | ![]() | ![]() | 12 | 3 | Эпикур | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ComeBackk | ![]() | ![]() | 9 | 4 | xxMatcho | ![]() | ![]() | 8 | 4 | Neason | ![]() | ![]() | 5 |
5 | SHiGE | ![]() | ![]() | 5 | 5 | ComeBackk | ![]() | ![]() | 6 | 5 | McQueen | ![]() | ![]() | 3 |
6 | хКровавыйБарсх | ![]() | ![]() | 5 | 6 | Смузи | ![]() | ![]() | 5 | 6 | CoIIapse | ![]() | ![]() | 3 |
7 | xMichellex | ![]() | ![]() | 3 | 7 | Neason | ![]() | ![]() | 4 | 7 | Audltor | ![]() | ![]() | 2 |
8 | bezWANSS | ![]() | ![]() | 2 | 8 | Эпикур | ![]() | ![]() | 4 | 8 | хАДВОКАТЪх | ![]() | ![]() | 2 |
9 | midly | ![]() | ![]() | 2 | 9 | SHiGE | ![]() | ![]() | 4 | 9 | ПлохойНик25 | ![]() | ![]() | 1 |
10 | xTaMpLiErS | ![]() | ![]() | 1 | 10 | Audltor | ![]() | ![]() | 3 | 10 | Лордикс | ![]() | ![]() | 1 |
Последнее обновление: 12 July 2025 00:08