TOП убийства лидеров фракций за месяц |
Лучшие 10 игроков по убийству лидеров фракций ПОФРАКЦИОННО
Тир Железный лоб |
Ладар Медвежья лапа | Эмналькон | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
| 1 | bezWANSS | ![]() | ![]() | 12 | 1 | SpeedBalance | ![]() | ![]() | 12 | 1 | SpeedBalance | ![]() | ![]() | 10 |
| 2 | xMatcho | ![]() | ![]() | 4 | 2 | bezWANSS | ![]() | ![]() | 11 | 2 | Попай | ![]() | ![]() | 9 |
| 3 | КАДАР | ![]() | ![]() | 2 | 3 | Acakyra | ![]() | ![]() | 6 | 3 | Acakyra | ![]() | ![]() | 6 |
| 4 | WALLxE | ![]() | ![]() | 1 | 4 | Попай | ![]() | ![]() | 6 | 4 | PurSon | ![]() | ![]() | 4 |
| 5 | Satore | ![]() | ![]() | 1 | 5 | PurSon | ![]() | ![]() | 3 | 5 | CoIIapse | ![]() | ![]() | 2 |
| 6 | KamarikTop | ![]() | ![]() | 1 | 6 | EscanorR | ![]() | ![]() | 3 | 6 | Эпикур | ![]() | ![]() | 1 |
| 7 | Janab | ![]() | ![]() | 1 | 7 | xMatcho | ![]() | ![]() | 3 | 7 | Rousey | ![]() | ![]() | 1 |
| 8 | EscanorR | ![]() | ![]() | 1 | 8 | WALLxE | ![]() | ![]() | 2 | 8 | LeRAiE | ![]() | ![]() | 1 |
| 9 | djagerrnout | ![]() | ![]() | 1 | 9 | WhySoEasy | ![]() | ![]() | 2 | 9 | ![]() | ![]() | ||
Последнее обновление: 10 November 2026 00:00




Тир Железный лоб
Ладар Медвежья лапа
Эмналькон



