TOП убийства лидеров фракций за месяц |
Лучшие 10 игроков по убийству лидеров фракций ПОФРАКЦИОННО
Тир Железный лоб |
Ладар Медвежья лапа | Эмналькон | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств | Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
| 1 | bezWANSS | ![]() | ![]() | 17 | 1 | SpeedBalance | ![]() | ![]() | 22 | 1 | SpeedBalance | ![]() | ![]() | 20 |
| 2 | xMatcho | ![]() | ![]() | 8 | 2 | bezWANSS | ![]() | ![]() | 15 | 2 | Попай | ![]() | ![]() | 11 |
| 3 | КАДАР | ![]() | ![]() | 3 | 3 | Попай | ![]() | ![]() | 7 | 3 | Acakyra | ![]() | ![]() | 6 |
| 4 | djagerrnout | ![]() | ![]() | 3 | 4 | Acakyra | ![]() | ![]() | 6 | 4 | PurSon | ![]() | ![]() | 5 |
| 5 | Janab | ![]() | ![]() | 3 | 5 | xMatcho | ![]() | ![]() | 6 | 5 | Эпикур | ![]() | ![]() | 2 |
| 6 | WALLxE | ![]() | ![]() | 1 | 6 | Shakerron | ![]() | ![]() | 3 | 6 | CoIIapse | ![]() | ![]() | 2 |
| 7 | Satore | ![]() | ![]() | 1 | 7 | PurSon | ![]() | ![]() | 3 | 7 | Shakerron | ![]() | ![]() | 2 |
| 8 | KamarikTop | ![]() | ![]() | 1 | 8 | djagerrnout | ![]() | ![]() | 3 | 8 | Моллис | ![]() | ![]() | 1 |
| 9 | EscanorR | ![]() | ![]() | 1 | 9 | EscanorR | ![]() | ![]() | 3 | 9 | БелаяМолния | ![]() | ![]() | 1 |
Последнее обновление: 17 November 2026 00:00




Тир Железный лоб
Ладар Медвежья лапа
Эмналькон



